O novo capítulo da briga da Globo com o judiciário aumentou a audiência da emissora: depois de cancelar o debate presidencial sob a alegação de “insegurança jurídica”, a maior televisão do país retomou a sua programação habitual, com uma edição mais longa do Jornal Nacional, um capítulo de Quem Ama Cuida e uma exibição de última hora do Cinema Especial. No meio da novela das 9, a rede decidiu transmitir um flash jornalístico repudiando a interferência externa no evento.
Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que o boletim extraordinário do telejornalismo da Globo foi responsável pela melhor performance de ibope da televisão brasileira no primeiro dia de outubro. Comandado por Pedro Bassan, o Flash do Jornalismo conquistou 23,2 pontos de média e foi sintonizado por 41,7% dos televisores ligados na principal metrópole do país.
Os principais destaques de audiência da TV de 01/10/2026
- Em sua edição nacional, Primeiro Impacto (3,3) venceu a Record e ficou na vice-liderança;
- Jornal da Band (2,9) retomou a terceira colocação e venceu ambos os jornais do SBT;
- Mesmo em uma fase movimentada, Avenida Brasil (14,4) continua sem empolgar.
Considerando apenas os domicílios da Grande São Paulo, mais de 4 milhões e 624 mil telespectadores foram impactados pela inserção da emissora, que contou com a leitura de uma nota de repúdio da Globo, apontando que o debate eleitoral foi cancelado por conta de decisões judiciais monocráticas, além de conteúdos gravados previamente por Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema.
A primeira parte da faixa horária do debate presidencial foi ocupada pelo Jornal Nacional. Excepcionalmente apresentado por Hélter Duarte e Ana Paula Araújo, o noticioso da Globo conquistou 20,8 pontos de média, seu pior desempenho em uma quinta-feira em 6 meses. A novela Quem Ama Cuida, que foi interrompida no meio para o Flash do Jornalismo, anotou 22,8 pontos em sua primeira parte e 22,2 na segunda. Por fim, o Cinema Especial conquistou apenas 9,7 de média.
Confusão aumenta audiência da noite da Globo
- Programa: Flash do Jornalismo;
- Horário de exibição: entre 22h21 e 22h26;
- Conquistou média de 23,2 pontos em sua faixa horária;
- Teve a sintonia de 41,7% dos televisores ligados no horário;
- Foi responsável pela maior audiência da televisão na quinta-feira;
- Foi, também, o programa mais sintonizado da televisão ao longo do dia.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quinta-feira (1):
![]() |
|
|---|---|
| Bom dia SP | 7,9 |
| Bom dia Brasil | 8,2 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
| Mais Você | 6,9 |
| SP1 | 9,2 |
| Horário Político | 8,0 |
| SP1 | 8,2 |
| Globo Esporte | 7,6 |
| Jornal Hoje | 8,8 |
| Além do Tempo | 9,9 |
| Sessão da Tarde: A Múmia | 8,6 |
| SPTV | 10,5 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 14,4 |
| A Nobreza do Amor | 17,3 |
| SP2 | 17,9 |
| Por Você | 18,2 |
| Horário Político | 16,0 |
| Jornal Nacional | 20,8 |
| Quem Ama Cuida | 22,8 |
| Flash do Jornalismo | 23,2 |
| Quem Ama Cuida | 22,2 |
| Cinema Especial: Aves de Rapina - Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa | 9,7 |
| Jornal da Globo | 5,6 |
| Radar NFL | 4,2 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 3,8 |
| Por Você (reapresentação) | 3,6 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
| Hora 1 | 3,9 |
![]() |
|
| Balanço Geral Manhã | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,8 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
| Fala Brasil |
2,5 |
| Hoje em Dia |
2,4 |
| Balanço Geral SP | 3,5 |
| Horário Político | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 5,1 |
| The Love School | 5,3 |
| Balanço Geral SP | 5,5 |
| Jesus | 4,1 |
| Cidade Alerta | 3,6 |
| Cidade Alerta II | 5,9 |
| Cidade Alerta SP | 6,8 |
| Jornal da Record | 6,5 |
| Horário Político | 5,7 |
| Jornal da Record | 5,3 |
| Iludida | 4,9 |
| Reis - A Emboscada | 3,6 |
| A Fazenda 18 | 5,5 |
| Chicago P.D. | 2,7 |
| Jornal da Record 24h | 1,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Inteligência e Fé | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
![]() |
|
| Se Liga, Brasil | 2,1 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,5 |
| Primeiro Impacto | 3,3 |
| Primeiro Impacto SP | 3,2 |
| Horário Político | 2,9 |
| Chaves | 2,9 |
| Marisol | 2,6 |
| A Desalmada | 2,6 |
| Fofocalizando | 2,8 |
| O Que a Vida Me Roubou | 2,3 |
| SBT Cidades SP | 2,5 |
| SBT Cidades | 2,6 |
| SBT Brasil | 2,9 |
| Horário Político | 2,4 |
| SBT Brasil | 3,1 |
| Amor Valente | 2,8 |
| Programa do Ratinho | 3,0 |
| A Praça é Nossa | 3,3 |
| The Noite | 1,8 |
| Operação Mesquita |
1,1 |
| SBT Notícias | 1,6 |
![]() |
|
| Igreja Universal | 0,0 |
| AgroBand | 0,1 |
| BandSports News | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,4 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Horário Político | 1,2 |
| Os Donos da Bola | 1,1 |
| Melhor da Tarde | 0,9 |
| Brasil Urgente | 2,3 |
| Brasil Urgente SP | 2,6 |
| Jornal da Band | 2,9 |
| Horário Político | 1,9 |
| Guerra das Rosas | 1,2 |
| Interprograma | 0,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Linha de Combate | 0,7 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Inteligência e Fé | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
![]() |
|
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Interprograma | 0,0 |
| RedeTV! Notícias | 0,0 |
| Bola na Rede | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,2 |
| Horário Político | 0,2 |
| Interprograma | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,9 |
| Interprograma | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| Horário Político | 0,2 |
| Interprograma | 0,1 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Interprograma | 0,0 |
| Rapidinhas da Fama | 0,0 |
| TV Fama | 0,6 |
| Dinheiro na Conta | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Bolão na Rede | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
| Bolão na Rede | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
| Bolão na Rede | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Bolão na Rede | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Bolão na Rede | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas





