A quarta-feira (2) foi marcada por uma raríssima derrota da Record na faixa vespertina: habitualmente vice-líder com folga entre 12h e 18h, a emissora emplacou uma atração em quarto lugar em seu respectivo horário pela primeira vez neste semestre. A primeira parte do Cidade Alerta, transmitida das 16h26 às 16h46, foi apenas a quarta escolha dos telespectadores, atrás da Band e do SBT, respectivamente.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que o Cidade Alerta voltou ao seu patamar habitual ao longo da exibição — o jornalístico apresentado por Reinaldo Gottino fica no ar por mais de três horas diárias. O crescimento, porém, não muda o fato de que a primeira parte do noticioso marcou apenas 3,05 de média, contra 3,10 da Band, com o Brasil Urgente, e 3,09 do SBT, com o Fofocalizando.
Os principais destaques de audiência da TV de 02/09/2026
- Com Silvio Santos, Sessão +SBT (4,03) alcançou pico de 5,09 e foi vice-líder por 11 minutos;
- Em baixa, Quem Ama Cuida (22,24) registrou a sua pior quarta-feira em 12 semanas;
- Cine Clube (0,49) deixou a Band em quinto lugar, com metade do ibope da RedeTV!.
A Record conseguiu retomar a vice-liderança com a edição vespertina do Jornal da Record, entre 16h46 e 16h50, com 3,78 pontos de média, ante 3,01 do SBT e 2,74 da Band. O Cidade Alerta também foi a segunda escolha dos telespectadores na segunda parte de sua edição nacional, das 16h50 às 18h, com 5,82 pontos de média, e em sua versão regional, das 18h às 19h50, com 7,35 — o SBT foi a terceira escolha do público até às 18h, sendo superado pela Band depois disso.
Na Band, o Brasil Urgente conseguiu se beneficiar do tombo do policialesco adversário: a edição local do noticiário de Joel Datena, das 17h30 às 19h20, marcou 2,85 pontos de média e ficou em terceiro lugar, superando os 2,78 obtidos pelo SBT, que também conseguiu aumentar sa ua audiência na faixa do Fofocalizando, entre 15h29 e 17h15, com 3,15 pontos de média, seu melhor desempenho em uma quarta-feira desde maio.
Cidade Alerta sofre derrota histórica no ibope
- Horário de exibição: entre 16h26 e 16h46;
- Marcou 3,05 pontos de média e 3,59 de pico;
- Teve a preferência de 7,85% dos televisores ligados;
- Ficou em quarto lugar, atrás dos 3,10 da Band e 3,09 do SBT;
- Foi o único programa da Record na quarta colocação no semestre;
- Perdeu 28% de seu público na comparação com as 4 quartas anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quarta-feira (2):
|
| |
|:—|:—|
| Bom dia SP | 8,0 |
| Bom dia Brasil | 8,2 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
| Mais Você | 6,6 |
| SP1 | 9,1 |
| Horário Político | 8,2 |
| SP1 | 9,0 |
| Globo Esporte | 8,8 |
| Jornal Hoje | 9,8 |
| Além do Tempo | 9,2 |
| Sessão da Tarde: Nosso Amigo Extraordinário | 8,0 |
| SPTV | 10,9 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 13,8 |
| A Nobreza do Amor | 15,9 |
| SP2 | 18,1 |
| Por Você | 18,7 |
| Jornal Nacional | 20,1 |
| Horário Político | 17,4 |
| Quem Ama Cuida | 22,2 |
| Copa do Brasil: Santos x Palmeiras | 19,3 |
| Segue o Jogo | 11,3 |
| Estrelas da Casa | 8,7 |
| Interprograma | 7,7 |
| Jornal da Globo | 7,0 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,8 |
| Por Você (reapresentação) | 4,2 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,2 |
| Hora 1 | 4,2 |
|
| |
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,2 |
| Fala Brasil
| 2,3 |
| Hoje em Dia
| 2,6 |
| Balanço Geral SP | 3,3 |
| Horário Político | 3,6 |
| Balanço Geral SP | 5,5 |
| The Love School | 5,0 |
| Balanço Geral SP | 5,1 |
| Jesus | 3,8 |
| Cidade Alerta | 3,1 |
| Cidade Alerta II | 5,8 |
| Cidade Alerta SP | 7,3 |
| Jornal da Record | 6,3 |
| Horário Político | 5,5 |
| Jornal da Record | 5,4 |
| Iludida | 5,7 |
| Reis - A Divisão | 4,7 |
| Canta Comigo Teen 6 | 3,4 |
| Jornal da Record 24h | 1,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,4 |
|
| |
| Se Liga, Brasil | 1,6 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,5 |
| Primeiro Impacto | 2,8 |
| Primeiro Impacto SP | 2,7 |
| Chaves | 2,3 |
| Horário Político | 2,0 |
| Chaves | 2,5 |
| A Desalmada | 2,9 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| O Que a Vida Me Roubou | 2,6 |
| SBT Cidades SP | 2,9 |
| SBT Cidades | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| Horário Político | 2,7 |
| SBT Brasil | 2,7 |
| Amor Valente | 3,0 |
| Sessão +SBT | 4,0 |
| Programa do Ratinho | 3,9 |
| The Noite | 2,4 |
| Operação Mesquita
| 1,2 |
| Passe de Milhões | 1,0 |
| SBT Notícias | 1,1 |
|
| |
| Igreja Universal | 0,0 |
| AgroBand | 0,1 |
| BandSports News | 0,2 |
| Interprograma | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,7 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Horário Político | 1,3 |
| Os Donos da Bola | 1,4 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,7 |
| Brasil Urgente SP | 2,9 |
| Jornal da Band | 3,1 |
| Horário Político | 1,7 |
| Guerra das Rosas | 1,2 |
| Interprograma | 0,9 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Cine Clube: Quatro Amigas e Um Casamento | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
|
| |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Interprograma | 0,0 |
| RedeTV! Notícias | 0,0 |
| Bola na Rede | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,0 |
| Horário Político | 0,0 |
| Interprograma | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,7 |
| The Love School | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Interprograma | 0,0 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,0 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| Horário Político | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Interprograma | 0,5 |
| Rapidinhas da Fama | 0,7 |
| TV Fama | 1,1 |
| Superpop | 0,9 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
| Bolão na Rede | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas