Os programas de Silvio Santos (1930-2024) voltaram ao ar depois de um hiato de dois anos: tirados da programação desde o dia seguinte da morte do fundador do SBT, a emissora decidiu aproveitar o mês de seu 45º aniversário para homenagear não apenas o seu fundador, mas também outros nomes marcantes de suas mais de quatro décadas de transmissão. Ao menos em seu primeiro dia, a estreia da Sessão +SBT melhorou os números do horário nobre da rede.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que a Sessão +SBT teve 2,60 pontos de média em sua primeira noite, número ligeiramente superior ao anotado por A História de Joana na segunda-feira passada. No entanto, diferentemente do folhetim, a homenagem à Silvio Santos incrementou a performance da emissora ao decorrer de sua exibição.
Os principais destaques de audiência da TV de 03/08/2026
- Jornal da Record (7,90) teve sua melhor segunda em 5 meses, com pico de 8,90;
- Quem Ama Cuida (25,68) bateu recorde de ibope e alcançou pico de 26,35;
- Com a volta de Galvão Bueno, Galvão FC (2,40) ficou em terceiro lugar.
Na comparação entre o seu pior e o melhor minuto, o especial comandado por Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano conseguiu incrementar a audiência da emissora em 50%, contribuindo para uma expressiva vitória do Programa do Ratinho diante da Record. Em sua faixa horária completa, a atração emplacou média de 4,38 pontos, índice 11% superior ao obtido pela concorrente, com parte da novela Reis e o terceiro episódio de Alerta Aeroporto.
No Rio de Janeiro, a homenagem à Silvio Santos também contribuiu para uma melhora significativa na audiência da faixa horária. A Sessão +SBT emplacou 2,44 pontos de média na capital fluminense e, com um pico de 3,21, incrementou os números da rede em 54% ao decorrer de sua exibição. Na cidade, o SBT colocou Reis (3,16 x 3,20) e Alerta Aeroporto (2,83 x 3,05) na terceira colocação em suas respectivas faixas.
Sessão +SBT estreia com boa audiência
- Horário de exibição: entre 21h24 e 22h05;
- Marcou 2,60 pontos de média, com pico de 3,37;
- Garantiu a sintonia de 4,14% dos televisores ligados;
- Aumentou a audiência em 50% ao longo de sua exibição.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta segunda-feira (3):
|
| |
|:—|:—|
| Bom dia SP | 8,0 |
| Bom dia Brasil | 8,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,1 |
| Mais Você | 6,5 |
| SP1 | 10,0 |
| Globo Esporte | 10,2 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| Além do Tempo | 11,1 |
| Sessão da Tarde: O Pai da Noiva | 8,9 |
| SPTV | 11,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 14,4 |
| A Nobreza do Amor | 18,1 |
| SP2 | 21,1 |
| Coração Acelerado | 21,8 |
| Jornal Nacional | 24,5 |
| Quem Ama Cuida | 25,7 |
| Tela Quente: John Wick 4 - Baba Yaga | 12,2 |
| Jornal da Globo | 6,2 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 5,1 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,3 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,7 |
| Hora 1 | 4,1 |
|
| |
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
| Fala Brasil
| 3,4 |
| Hoje em Dia
| 3,0 |
| Balanço Geral SP | 5,0 |
| Igreja Universal | 5,8 |
| Balanço Geral SP | 6,1 |
| Jesus | 4,4 |
| Cidade Alerta | 4,1 |
| Cidade Alerta II | 7,2 |
| Cidade Alerta SP | 8,4 |
| Jornal da Record | 7,9 |
| Coração de Mãe | 6,5 |
| Reis - A Decadência | 4,2 |
| Alerta Aeroporto | 3,7 |
| Chicago Fire | 2,0 |
| Jornal da Record 24h | 1,3 |
| Entrelinhas | 0,6 |
| The Love School | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
|
| |
| Se Liga, Brasil | 1,7 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,0 |
| Primeiro Impacto | 2,7 |
| Primeiro Impacto SP | 2,5 |
| Chaves | 2,4 |
| A Desalmada | 2,3 |
| Fofocalizando | 2,6 |
| O Que a Vida Me Roubou - Estreia | 2,5 |
| Sortilégio | 2,9 |
| SBT Cidades SP - Estreia | 3,2 |
| SBT Cidades - Estreia | 3,4 |
| SBT Brasil | 3,2 |
| A História de Joana, a Virgem | 2,6 |
| Sessão +SBT - Estreia | 2,6 |
| Programa do Ratinho | 4,4 |
| Galvão FC | 2,4 |
| The Noite | 1,4 |
| Operação Mesquita
| 0,8 |
| Passe de Milhões | 0,7 |
| SBT Notícias | 1,3 |
|
| |
| Igreja Universal | 0,0 |
| The Love School | 0,0 |
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,2 |
| Jogo Aberto SP | 2,1 |
| Os Donos da Bola | 1,6 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente | 2,7 |
| Brasil Urgente SP | 2,9 |
| Jornal da Band | 3,1 |
| Guerra das Rosas | 1,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Apito Final | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Esporte Total | 0,3 |
| Entrelinhas | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
|
| |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| RedeTV! Notícias | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,9 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Rapidinhas da Fama | 0,1 |
| TV Fama | 0,5 |
| Sensacional | 0,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas