Quase dois anos depois de sua morte, Silvio Santos (1930-2024) continua sendo sinônimo de boa audiência para o SBT: além do programa que segue tendo seu nome nas noites de domingo, consolidado como vice-líder diante do Domingo Espetacular, o eterno homem do Baú deixou a Record na terceira colocação com a Sessão +SBT na noite desta terça-feira (4) em São Paulo e no Rio de Janeiro, desbancando o Canta Comigo Teen.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o segundo dia do especial em comemoração aos 45 anos do SBT alcançou a vice-liderança de audiência enquanto esteve no ar de forma simultânea com o reality show da Record. Durante o confronto dos dois formatos, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano tiveram 4,0 pontos de pico, desbancando Felipe Andreoli e Rafa Brites por 3,59 a 3,58 de média.
Os principais destaques de audiência da TV de 04/08/2026
- Pablo e Luisão alcançou pico de 25,86 pontos e bateu recorde, com 17,98 de média;
- Brasil Urgente (2,41) garantiu o 3º lugar em sua faixa nacional, com pico de 2,93;
- Com pico de 8,21, Coração de Mãe (6,56) teve sua segunda melhor terça-feira.
No Rio de Janeiro, a homenagem ao legado de Silvio Santos teve uma vantagem ainda maior do programa musical: no embate das duas atrações, a Sessão +SBT levou a melhor por 3,39 a 2,95 pontos de média, conquistando 15% mais telespectadores que o Canta Comigo Teen. Em São Paulo, o especial foi responsável por aumentar a audiência do SBT em 130% ao decorrer de sua exibição. Na capital fluminense, a rede incrementou seus índices em 148%, indo de 1,48 para 3.67.
No entanto, mesmo com a vice-liderança no confronto com o Canta Comigo Teen, a Sessão +SBT perdeu ibope na comparação com a sua estreia, recuando 12% na Grande São Paulo, cidade em que Quem Ama Cuida — que ocupou a maior parte do embate com o especial — conquistou o seu melhor desempenho até aqui, com 25,93 pontos de média e 26,75 de pico. No Rio de Janeiro, a atração cresceu 2%. Por lá, a novela das 21h da Globo teve média de 29,90, com pico de 30,91.
Silvio Santos deixa SBT na vice-liderança de audiência
- Programa: Sessão +SBT;
- Horário de exibição: entre 21h48 e 22h28;
- Marcou 2,30 pontos de média, com pico de 3,96;
- Garantiu a sintonia de 3,80% dos televisores ligados;
- Aumentou a audiência em 130% ao longo de sua exibição;
- Superou o reality Canta Comigo Teen por 3,59 a 3,58 pontos;
- Conquistou o 2º maior pico de ibope da programação do canal.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta terça-feira (4):
|
| |
|:—|:—|
| Bom dia SP | 8,9 |
| Bom dia Brasil | 8,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
| Mais Você | 6,4 |
| SP1 | 9,8 |
| Globo Esporte | 10,2 |
| Jornal Hoje | 10,3 |
| Além do Tempo | 9,6 |
| Sessão da Tarde: Os Farofeiros | 8,4 |
| SPTV | 11,9 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 14,3 |
| A Nobreza do Amor | 17,9 |
| SP2 | 20,9 |
| Coração Acelerado | 22,1 |
| Jornal Nacional | 24,4 |
| Quem Ama Cuida | 25,9 |
| Pablo e Luisão | 18,0 |
| Conversa com Bial | 10,9 |
| Justiça 2 | 7,8 |
| Jornal da Globo | 6,3 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 5,0 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,0 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,2 |
| Hora 1 | 4,1 |
|
| |
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,6 |
| Fala Brasil
| 2,9 |
| Hoje em Dia
| 3,2 |
| Balanço Geral SP | 4,9 |
| Igreja Universal | 5,1 |
| Balanço Geral SP | 5,6 |
| Jesus | 4,1 |
| Cidade Alerta | 3,8 |
| Cidade Alerta II | 6,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,9 |
| Jornal da Record | 7,4 |
| Coração de Mãe | 6,6 |
| Reis - A Decadência | 3,9 |
| Canta Comigo Teen 6 | 3,6 |
| Chicago Fire | 2,4 |
| Jornal da Record 24h | 1,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
|
| |
| Se Liga, Brasil | 1,9 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,7 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |
| Primeiro Impacto SP | 2,1 |
| Chaves | 1,9 |
| A Desalmada | 2,0 |
| Fofocalizando | 2,1 |
| O Que a Vida Me Roubou | 2,4 |
| Sortilégio | 2,9 |
| SBT Cidades SP | 3,2 |
| SBT Cidades | 3,1 |
| SBT Brasil | 3,2 |
| A História de Joana, a Virgem | 2,5 |
| Sessão +SBT | 2,3 |
| Programa do Ratinho | 4,0 |
| The Noite | 2,3 |
| Operação Mesquita | 1,4 |
| SBT Notícias | 1,4 |
|
| |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Entrelinhas | 0,0 |
| AgroBand | 0,1 |
| BandSports News | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,1 |
| Jogo Aberto SP | 1,8 |
| Os Donos da Bola | 1,5 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,4 |
| Brasil Urgente SP | 3,0 |
| Jornal da Band | 3,2 |
| Guerra das Rosas | 1,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Interprograma | 0,3 |
| A Prévia do MasterChef | 0,6 |
| MasterChef Brasil 13 | 1,1 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
|
| |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Bola na Rede | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| RedeTV! Notícias | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,0 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,3 |
| É Notícia | 0,2 |
| TV Fama | 0,5 |
| Bastidores do Crime (reapresentação) | 0,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas
