Três Graças ainda não caiu no gosto dos telespectadores: elogiada por uma bolha nas redes sociais e por parte da crítica especializada, a novela de Aguinaldo Silva está com uma performance de audiência decepcionante em suas primeiras de exibição. Apesar de ter mais público que Vale Tudo no mesmo período comparativo — vale lembrar que o folhetim de Manuela Dias teve a terceira pior performance da história da faixa horária, a trama corriqueiramente fica fora do pódio dos programas mais assistidos do dia, empilhando derrotas para o Jornal Nacional, Dona de Mim e SP2.
O que você precisa saber
- Rainha da Sucata (13,6) perdeu público e teve a pior audiência do Vale a Pena Ver de Novo em 5 meses;
- Aberto ao Público (8,9) recuperou a liderança isolada e superou todos os episódios de A Fazenda;
- Mãe (5,4) bateu recorde negativo, mas ainda assim assegurou o segundo lugar isolado.
Foi o que aconteceu, mais uma vez, na noite desta terça-feira (4). Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, indicam que Três Graças foi apenas a quarta maior audiência da televisão na principal metrópole do país, com 21,9 pontos de média. A atração mais assistida do dia foi o Jornal Nacional, com 24,6 pontos de média, seguida pelos 23,1 de Dona de Mim e por 22,3 do SP2 — no entanto, é importante dizer que a novela das 21h foi ao ar na faixa com menos TVs ligadas dos quatro programas citados.
Três Graças perde para jornal local outra vez
- Horário de exibição: entre 21h27 e 22h33;
- Marcou 24,6 pontos de média e teve share de 36,4%;
- Audiência em linha com as duas terças-feiras anteriores;
- Foi apenas o quarto programa mais visto da televisão em SP;
- Perdeu para o Jornal Nacional (24,6), Dona de Mim (23,1) e SP2 (22,3).
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta terça-feira (4):
|  | |
|---|---|
| Bom dia SP | 8,7 |
| Bom dia Brasil | 9,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,3 |
| Mais Você | 6,5 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 9,9 |
| Jornal Hoje | 10,8 |
| Terra Nostra | 12,2 |
| Sessão da Tarde: Voando para o Amor | 9,7 |
| SPTV | 11,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata + A Viagem | 16,3 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,0 |
| SP2 | 22,3 |
| Dona de Mim | 23,1 |
| Jornal Nacional | 24,6 |
| Três Graças | 21,9 |
| Vida de Rodeio | 12,6 |
| Aberto ao Público | 8,9 |
| Profissão Repórter | 7,5 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Conversa com Bial | 4,4 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 3,6 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,9 |
| Hora 1 | 4,4 |
![]() |
|
| Balanço Geral Manhã | 1,5 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,4 |
| Balanço Geral SP | 4,8 |
| Igreja Universal | 5,4 |
| Balanço Geral SP | 5,4 |
| A Escrava Isaura | 4,0 |
| Cidade Alerta | 4,6 |
| Cidade Alerta II | 6,6 |
| Cidade Alerta III | 6,5 |
| Cidade Alerta SP | 7,0 |
| Jornal da Record | 6,2 |
| Mãe | 5,4 |
| Reis - O Pecado | 4,4 |
| A Fazenda 17 | 7,0 |
| Jornal da Record 24h | 3,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
![]() |
|
| SBT Manhã | 2,7 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,4 |
| Bom dia & Cia | 1,2 |
| Primeiro Impacto | 1,8 |
| Alô Você | 2,7 |
| Maria do Bairro | 3,4 |
| Rubi | 2,9 |
| Fofocalizando | 3,0 |
| Champions: Liverpool x Real Madrid | 4,1 |
| Aqui Agora | 3,5 |
| SBT Brasil | 3,7 |
| A.Mar | 3,5 |
| Programa do Ratinho | 4,5 |
| SBT Repórter | 3,2 |
| The Noite | 2,7 |
| Operação Mesquita | 1,9 |
| SBT Podnight | 1,3 |
| SBT Notícias | 1,5 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,5 |
![]() |
|
| Igreja Universal | 0,0 |
| The Love School | 0,0 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,4 |
| Bora Brasil | 0,6 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,6 |
| Brasil Urgente SP | 2,9 |
| Jornal da Band | 3,2 |
| Cruel Istambul | 1,6 |
| Show da Fé | 0,3 |
| MasterChef Confeitaria 2 | 1,1 |
| Jornal da Noite | 0,6 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,2 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas




