|1||Kate Bush||1.803 scrobbles|
|2||Joni Mitchell||1.160|
|3||Lana Del Rey||970|
|4||Fiona Apple||699|
|5||Björk||559|
|6||PJ Harvey||441|
|7||Joanna Newsom||374|
|8||Cocteau Twins||368|
|9||Big Thief||304|
|10||ROSALÍA||294|
|11||Talk Talk||293|
|12||The Smiths||289|
|13||Milton Nascimento||266|
|14||Beyoncé||206|
|15||Radiohead||206|
|16||Mercedes Sosa||204|
|17||Weyes Blood||185|
|18||SZA||184|
|19||Neutral Milk Hotel||182|
|20||Peter Gabriel||180|
|21||David Bowie||174|
|22||Slowdive||163|
|23||Taylor Swift||159|
|24||Sufjan Stevens||157|
|25||Elvis Costello & The Attractions||148|
|26||Joy Division||139|
|27||The Beach Boys||139|
|28||Pixies||135|
|29||Gal Costa||129|
|30||Bad Bunny||124|
|31||Sonic Youth||120|
|32||FKA twigs||111|
|33||Kelela||110|
|34||Caroline Polachek||108|
|35||Fleet Foxes||108|
|36||Kanye West||105|
|37||my bloody valentine||103|
|38||The Weeknd||101|
|39||The Clash||100|
|40||The Beatles||94|
|41||Leonard Cohen||93|
|42||St. Vincent||90|
|43||Yo La Tengo||90|
|44||Television||89|
|45||Silvio Rodríguez||86|
|46||Talking Heads||83|
|47||Wet Leg||83|
|48||Tom Zé||80|
|49||The Cure||79|
|50||Alain Bashung|Mais|75|
1 curtida
10/10 só pelo #1
pois é kkk
9 pq tem taylor
a maior artista da historia
Mt indie me deu sede
o bom gosto ne meu filho
Beyonce só em 14, não gostei
eu sou mais do folk e rock alternativo mo
1 curtida
Preferimos as farofonas bem feitas avisa
amiga, o rapaz voltou pro namorado dele, a consciencia limpa
Kkkk mds é vc
Tu mudou a foto nem te reconheci
Eu ja ia ate falar q eu achava q tu tava se enganando q eu era outra pessoa kkkk
Ai q bom entao
Assim ngm fica triste
Todo mundo conseguiu oq queria
Nota 1.8
Só fica interessante do top10 pra baixo
kkkkk mudei migoo hahaha. to mais tranquilo agora, minha vida tava so indo pro buraco