Rank | LW | Release | Gross | %± LW | Theaters | Change | Average | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Jackass Forever | $23,500,000 | - | 3,604 | - | $6,520 | $23,500,000 |
2 | - | Moonfall | $10,005,000 | - | 3,446 | - | $2,903 | $10,005,000 |
3 | 1 | Spider-Man: No Way Home | $9,600,000 | -12.8% | 3,6 | -75 | $2,666 | $748,951,607 |
4 | 2 | Scream | $4,730,256 | -34.5% | 3,227 | -291 | $1,465 | $68,940,000 |
5 | 3 | Sing 2 | $4,170,000 | -10.6% | 3,266 | -184 | $1,276 | $139,577,925 |
6 | 5 | The King’s Man | $1,184,000 | -28.6% | 1,91 | -505 | $619 | $35,806,091 |
7 | 4 | Redeeming Love | $1,010,225 | -42.9% | 1,797 | -166 | $562 | $8,076,000 |
8 | 7 | American Underdog | $800,000 | -31.1% | 1,47 | -643 | $544 | $25,882,720 |
9 | 6 | The 355 | $700,000 | -47.4% | 1,71 | -803 | $409 | $14,177,390 |
10 | - | The Wolf and the Lion | $675,027 | - | 800 | - | $843 | $675,027 |
11 | 9 | Licorice Pizza | $614,947 | -2.4% | 786 | 14 | $782 | $12,693,476 |
12 | 8 | Ghostbusters: Afterlife | $535,000 | -31.1% | 954 | -216 | $560 | $128,782,659 |
13 | 10 | West Side Story | $387,000 | -32.5% | 800 | -520 | $483 | $36,687,924 |
14 | 12 | House of Gucci | $299,818 | -40.5% | 537 | -370 | $558 | $53,445,198 |
15 | 17 | Encanto | $219,000 | -30.6% | 470 | -170 | $465 | $94,128,675 |
16 | 11 | Nightmare Alley | $204,000 | -60.1% | 705 | -398 | $289 | $10,791,340 |
17 | 18 | Parallel Mothers | $191,808 | -30.2% | 448 | -236 | $428 | $1,311,831 |
18 | 21 | Belfast | $191,000 | +60.3% | 390 | 194 | $489 | $7,472,585 |
19 | - | The Worst Person in the World | $135,042 | - | 4 | - | $33,760 | $135,042 |
20 | 15 | Belle | $116,592 | -63.5% | 217 | -459 | $537 | $3,633,972 |
Caraca, primeiro Scream e agora Jackass. Nostalgia fazendo o trabalho divino de trazer o público de volta aos cinemas
Jackass é muito nostalgico pra mim kkkk! Eu AMAVAAAAAAAAAA
nunca vi amg kkkkkkk mas citaram o filme em um episódio de Friends
The Matrix Resurrections saiu do Top 25.
Bilheteria USA total: $37,237,639
Gente, isso daqui???
tem que ter muita coragem pra assistir esse Moonfall no cinema
Tipico de filme que só ver o trailer tu ja sabe a historia toda.
190 milhões de orçamento x 150 milhões de receita mundial
o fracasso colossal
que flop encanto
Warner em tempos sombrios, dá pra entender o empenho deles pra fazer batman acontecer né kkkkkk
Eu sofro que antes mesmo de lançar o estudio ja esperava! A divulgação foi tipo 0
o filme ja ta no Disney+, provavelmente voltou por causa do viral que foi a soundtrack
do Roland Emmerich eu adorava Independence Day, Godzilla e O Dia Depois de Amanhã. ele decaiu demais.
Eu achei bem surto coletivo esse hit de encanto. O filme é bem mediano. A historia mega rasa! Quando tu ve, acabou.
Smash demais!!!
mas todo inicio de ano tem um viral mto forte e inesperado né
kkkk o fracasso dessa merda
Gente esse Oscar da Halle veio com uma maldição junto, ao menos a queen é rica, infelizmente não fizeram um filme da tempestade solo, acho que seria incrível.