Ansioso pra volta da tour, ela com ctz mexeu na setlist ja que não se aguenta
https://twitter.com/SpotifySnapshot/status/1889749026720870903
O debut por pouco não passa de 5m, teve um aumento de 200k
jesus o hte na cola do midnights
Daily: 44,099,589 (+843k)
BIRDS OF A FEATHER | 2,048,286,986 | 7,449,590 |
---|---|---|
WILDFLOWER | 862,688,079 | 5,148,679 |
CHIHIRO | 677,930,752 | 2,367,750 |
* Guess featuring billie eilish | 466,802,477 | 2,327,268 |
lovely (with Khalid) | 3,191,431,173 | 1,593,002 |
What Was I Made For? [From The Motion Picture “Barbie”] | 1,215,246,905 | 1,422,658 |
LUNCH | 698,056,602 | 1,365,096 |
ocean eyes | 1,684,475,778 | 1,349,839 |
THE GREATEST | 276,483,785 | 1,231,511 |
when the party’s over | 2,077,069,186 | 1,207,001 |
TV | 755,992,203 | 1,165,056 |
L’AMOUR DE MA VIE | 323,390,685 | 962,768 |
everything i wanted | 1,801,489,882 | 959,468 |
i love you | 1,077,181,181 | 930,150 |
Happier Than Ever | 1,505,376,133 | 922,341 |
everything i wanted e i love you subiram quase uns 100k
44m daily, choque
Como faz pra arrumar a first ? @LOANN vc sabe ?
Mudou de tpc e ficou essa automatica, o antigo tava bonitinho
Sem conteúdo, nem teorias temos pra discutir, tomara que tenha alguma novidade com o retorno da tour
oi @STILES
oi…
gente? se for pra mandar baixaria manda na dm
boa noite
boa noite
acho que sim, e vc?
também