A SUA ENTROU?Ranking Folha 2023: Melhores universidades do Brasil

Universidade de São Paulo (USP) Pública 31,29 41,71 18,00 3,89 3,96 98,85
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Pública 31,76 41,51 17,45 3,60 3,88 98,20
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Pública 31,32 40,82 16,90 3,49 3,76 96,29
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Pública 30,84 39,90 17,73 3,87 3,76 96,10
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Pública 29,84 40,58 17,91 3,65 3,59 95,57
Universidade Estadual Paulista (Unesp) Pública 30,85 40,26 17,45 3,17 3,65 95,38
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Pública 30,99 39,99 15,81 3,38 3,68 93,85
Universidade Federal do Paraná (UFPR) Pública 29,97 38,41 16,90 3,66 3,38 92,32
Universidade de Brasília (UnB) Pública 30,81 38,52 16,08 3,20 3,61 92,22
10º Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Pública 29,72 36,69 17,27 3,23 3,21 90,12

ufpe unica no nordeste no top 10

Qual posição a sua está? @Academicos

a minha em 4º, mas no meu curso em 3º

pública
pública
pública
pública
pública
pública
pública
pública

a surra nas privadas q n chegam nem aos pés

A minha universidade tá em #1 geral, mas no meu curso tá em #10

terceiro

UFPE lenda mesmo caindo aos pedaços sempre marca presença

ufmg pitica no top 5

a UFMG é babado

UnB diva

Tira a reportagem da folha e posta o ranking completo, more.

pública
pública
pública
pública
pública
pública
pública
pública

7ª universidade
11° curso

Amoo

Tá flop nesse ranking
Mas no ranking do meu curso, a minha ficou em terceiro
Ou seja, essencial

trigésimo segundo

Felizmente estudo na sétima melhor instituição de ensino superior do país, obrigado UFSC.

qual?