Lady Gaga é uma cantora, compositora, dançarina, atriz, instrumentista, coreógrafa, filantropa, produtora e empresária estadunidense.
Singles
Single | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
Bad Romance | 11x Platinum | 11.000.000 | 05/2015 |
Just Dance | 11x Platinum | 11.000.000 | 04/2023 |
Poker Face | Diamond | 10.000.000 | 11/2015 |
Born This Way | 6x Platinum | 6.000.000 | 10/2017 |
Paparazzi | 5x Platinum | 5.000.000 | 10/2017 |
Telephone | 5x Platinum | 5.000.000 | 10/2017 |
Alejandro | 4x Platinum | 4.000.000 | 10/2017 |
The Edge Of Glory | 4x Platinum | 4.000.000 | 10/2017 |
Applause | 4x Platinum | 4.000.000 | 03/2020 |
Shallow | 4x Platinum | 4.000.000 | 03/2020 |
Love Game | 3x Platinum | 3.000.000 | 02/2016 |
You and I | 3x Platinum | 3.000.000 | 02/2016 |
Million Reasons | 3x Platinum | 3.000.000 | 03/2020 |
Judas | 2x Platinum | 2.000.000 | 02/2016 |
Rain On Me | 2x Platinum | 2.000.000 | 05/2021 |
Do What U Want | Platinum | 1.000.000 | 05/2015 |
Marry The Night | Platinum | 1.000.000 | 10/2017 |
Starstruck | Platinum | 1.000.000 | 10/2017 |
The Cure | Platinum | 1.000.000 | 02/2018 |
I’ll Never Love Again | Platinum | 1.000.000 | 01/2019 |
Always Remember Us This Way | Platinum | 1.000.000 | 03/2020 |
Stupid Love | Platinum | 1.000.000 | 01/2021 |
Monster | Gold | 500.000 | 10/2017 |
Speechless | Gold | 500.000 | 03/2020 |
Sour Candy | Gold | 500.000 | 09/2021 |
Total | 85.500.000 |
Álbuns
Álbum | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
The Fame | 6x Platinum | 6.000.000 | 03/2020 |
The Fame Monster | 5x Platinum | 5.000.000 | 03/2020 |
Born This Way | 4x Platinum | 4.000.000 | 03/2020 |
A Star is Born | 2x Platinum | 2.000.000 | 06/2019 |
ARTPOP | Platinum | 1.000.000 | 10/2017 |
Joanne | Platinum | 1.000.000 | 10/2017 |
Chromatica | Platinum | 1.000.000 | 05/2024 |
Cheek To Cheek | Gold | 500.000 | 02/2015 |
Total | 20.500.000 |
Tabelas revistas em 07/2024
Fonte: RIAA
Vídeos
Vídeo | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
The Monster Ball Tour | Gold | 25.000 | 07/2013 |
Total | 25.000 |
Singles
Single | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
Shallow | 5x Platinum | 3.000.000 | 06/2023 |
Bad Romance | 3x Platinum | 1.800.000 | 01/2023 |
Just Dance | 3x Platinum | 1.800.000 | 07/2023 |
Poker Face | 3x Platinum | 1.800.000 | 03/2022 |
Always Remember Us This Way | 2x Platinum | 1.200.000 | 07/2023 |
Telephone | 2x Platinum | 1.200.000 | 03/2022 |
Born This Way | 2x Platinum | 1.200.000 | 08/2022 |
Rain On Me | 2x Platinum | 1.200.000 | 11/2021 |
Paparazzi | 2x Platinum | 1.200.000 | 09/2024 |
Judas | Platinum | 600.000 | 08/2023 |
Stupid Love | Platinum | 600.000 | 10/2023 |
Applause | Platinum | 600.000 | 10/2022 |
Million Reasons | Platinum | 600.000 | 10/2022 |
I’ll Never Love Again | Platinum | 600.000 | 10/2021 |
Alejandro | Platinum | 600.000 | 08/2020 |
The Edge Of Glory | Platinum | 600.000 | 10/2014 |
Bloody Mary | Gold | 400.000 | 07/2024 |
Hold My Hand | Gold | 400.000 | 10/2023 |
Lovegame | Gold | 400.000 | 11/2022 |
The Cure | Gold | 400.000 | 03/2019 |
Do What U Want | Gold | 400.000 | 01/2016 |
Is That Alright | Silver | 200.000 | 12/2022 |
Die With A Smile | Silver | 200.000 | 09/2024 |
Look What I Found | Silver | 200.000 | 12/2022 |
Perfect Illusion | Silver | 200.000 | 10/2019 |
You And I | Silver | 200.000 | 10/2018 |
Marry The Night | Silver | 200.000 | 07/2014 |
Total | 21.800.000 |
Álbuns
Álbum | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
The Fame | 11x Platinum | 3.300.000 | 08/2023 |
Born This Way | 3x Platinum | 900.000 | 07/2013 |
A Star is Born | 2x Platinum | 600.000 | 05/2021 |
The Remix | Gold | 100.000 | 07/2013 |
Artpop | Gold | 100.000 | 12/2013 |
Joanne | Gold | 100.000 | 02/2017 |
Chromatica | Gold | 100.000 | 07/2020 |
Cheek To Cheek | Silver | 60.000 | 11/2015 |
Total | 5.260.000 |
Atualização automática de certificados
Tabelas revistas em 08/2024
Fonte: BPI
Singles
Streaming
Streaming | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
Rain On Me | Gold | 50.000.000 | 08/2021 |
Total | 50.000.000 |
Digital
Digital | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
Born This Way | Million + Platinum | 1.250.000 | 02/2014 |
Poker Face | 3x Platinum | 750.000 | 07/2011 |
Telephone | Platinum + Gold | 350.000 | 08/2010 |
Bad Romance | 2x Gold | 200.000 | 01/2011 |
Just Dance | 2x Gold | 200.000 | 01/2011 |
Judas | 2x Gold | 200.000 | 08/2011 |
The Edge of Glory | 2x Gold | 200.000 | 11/2011 |
Applause | Gold | 100.000 | 02/2014 |
Total | 3.250.000 |
Álbuns
Álbum | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
The Fame | Million | 1.000.000 | 07/2011 |
Born This Way | 3x Platin | 750.000 | 11/2011 |
The Remix | Platin | 250.000 | 03/2011 |
ARTPOP | Platin | 250.000 | 11/2013 |
Born This Way: The Remix | Gold | 100.000 | 11/2011 |
Total | 2.350.000 |
Atualização automática de certificados
Tabelas revistas em 07/2024
Fonte: RIAJ
Singles
Single | Certificado | Streams | Ano |
---|---|---|---|
Shallow | Diamant | 50.000.000 | 04/2019 |
Always Remember Us This Way | Diamant | 50.000.000 | 03/2020 |
I’ll Never Love Again | Diamant | 50.000.000 | 03/2023 |
Million Reasons | Platine | 30.000.000 | 11/2022 |
Hold My Hand | Platine | 30.000.000 | 02/2023 |
Stupid Love | Platine | 30.000.000 | 04/2023 |
Rain On Me | Or | 15.000.000 | 10/2020 |
Die With A Smile | Or | 15.000.000 | 10/2024 |
Total | 270.000.000 |
Álbuns
Álbum | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
A Star Is Born | Diamant | 500.000 | 06/2020 |
Chromatica | Platine | 100.000 | 07/2023 |
Joanne | Or | 50.000 | 10/2018 |
Total | 650.000 |
Atualização automática de certificados
Tabelas revistas em 07/2024
Fonte: SNEP
Singles
Single | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
Poker Face | 4x Platin | 2.400.000 | 2023 |
Just Dance | 2x Platin | 1.200.000 | 2023 |
Paparazzi | 3x Gold | 900.000 | 2023 |
Born This Way | 1x Platin | 600.000 | 2018 |
Paparazzi | 1x Platin | 600.000 | 2018 |
Shallow | 1x Platin | 600.000 | 2019 |
Applause | 1x Gold | 300.000 | 2018 |
Do What U Want | 1x Gold | 300.000 | 2018 |
The Edge Of Glory | 1x Gold | 300.000 | 2018 |
Million Reasons | 1x Gold | 300.000 | 2022 |
Always Remember Us This Way | 1x Gold | 300.000 | 2023 |
LoveGame | 1x Gold | 300.000 | 2023 |
Total | 8.100.000 |
Álbuns
Álbum | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
The Fame | 9x Gold | 2.700.000 | 2011 |
Born This Way | 1x Platin | 150.000 | 2012 |
Total | 2.850.000 |
Tabelas revistas em 07/2024
Fonte: Bundesverband Musikindustrie
Vídeos
Vídeo | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
The Monster Ball Tour | Platina | 30.000 | 2015 |
Total | 30.000 |
Singles
Single | Certificado | Units | Streams de Audio | Streams de Video | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Shallow | 8x Diamante | 1.280.000 | 256.000.000 | 1.280.000.000 | 2024 |
Always Remember Us This Way | 4x Diamante | 640.000 | 128.000.000 | 640.000.000 | 2024 |
Rain On Me | 3x Diamante | 480.000 | 96.000.000 | 480.000.000 | 2024 |
Stupid Love | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
I’ll Never Love Again | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
Applause | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
Born This Way | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
Judas | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
Bad Romance | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
Alejandro | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
Poker Face | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
Just Dance | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
Million Reasons | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
911 | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
Telephone | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
Fun Tonight | Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | 2024 |
Paparazzi | 3x Platina | 120.000 | 24.000.000 | 120.000.000 | 2024 |
The Edge Of Glory | 3x Platina | 120.000 | 24.000.000 | 120.000.000 | 2024 |
Yoü And I | 3x Platina | 120.000 | 24.000.000 | 120.000.000 | 2024 |
Marry The Night | 3x Platina | 120.000 | 24.000.000 | 120.000.000 | 2024 |
Blood Mary | 3x Platina | 120.000 | 24.000.000 | 120.000.000 | 2024 |
G.U.Y. | 2x Platina | 80.000 | 16.000.000 | 80.000.000 | 2024 |
The Cure | 2x Platina | 80.000 | 16.000.000 | 80.000.000 | 2024 |
Perfect Illusion | 2x Platina | 80.000 | 16.000.000 | 80.000.000 | 2024 |
Look What I Found | 2x Platina | 80.000 | 16.000.000 | 80.000.000 | 2024 |
LoveGame | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
Do What U Want | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
Is That Alright? | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
Music To My Eyes | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
I Don’t Know What Love Is | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
Enigma | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
Replay | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
Plastic Doll | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
Babylon | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
Alice | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
Free Woman | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
Sine From Above | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
Hold My Hand | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
La Vie En Rose | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
1000 Doves | Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 2024 |
Die With A Smile | Ouro | 20.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 2024 |
A-YO | Ouro | 20.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 2024 |
John Wayne | Ouro | 20.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 2024 |
Your Song | Ouro | 20.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 2024 |
Venus | Ouro | 20.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 2024 |
Why Did You Do That? | Ouro | 20.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 2024 |
I’ll Never Love | Ouro | 20.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 2024 |
Before I Cry | Ouro | 20.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 2024 |
Hair Body Face | Ouro | 20.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 2024 |
Chromatica I | Ouro | 20.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 2024 |
Chromatica II | Ouro | 20.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 2024 |
Total | 6.380.000 | 1.276.000.000 | 6.380.000.000 |
Álbuns
Álbum | Certificado | Units | Streams de Audio | Streams de Video | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Born This Way Tenth Aniversary | Diamante | 160.000 | 320.000.000 | 1.600.000.000 | 2024 |
The Fame | 2x Platina | 80.000 | 160.000.000 | 800.000.000 | 2010 |
Born This Way | 2x Platina | 80.000 | 160.000.000 | 800.000.000 | 2011 |
The Remix | Platina | 40.000 | 80.000.000 | 400.000.000 | 2012 |
ARTPOP | Platina | 40.000 | 80.000.000 | 400.000.000 | 2013 |
Cheek to Cheek | Platina | 40.000 | 80.000.000 | 400.000.000 | 2015 |
Total | 440.000 | 880.000.000 | 4.400.000.000 |
Tabelas revistas em 07/2024
Fonte: Pro-Musica Brasil
Singles
Single | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
Shallow | 6x Platino | 600.000 | 2024 |
Million Reasons | 3x Platino | 150.000 | 2019 |
Bad Romance | 2x Platino | 60.000 | 2010 |
Alejandro | 2x Platino | 60.000 | 2010 |
Poker Face | 2x Platino | 60.000 | 2010 |
Always Remember Us This Way | 2x Platino | 200.000 | 2023 |
The Edge of Glory | Platino | 30.000 | 2011 |
Paparazzi | Platino | 30.000 | 2011 |
Telephone | Platino | 30.000 | 2011 |
Born This Way | Platino | 30.000 | 2011 |
Applause | Platino | 30.000 | 2013 |
Do What U Want | Platino | 30.000 | 2014 |
The Cure | Platino | 50.000 | 2019 |
Rain On Me | Platino | 70.000 | 2020 |
Just Dance | Platino | 100.000 | 2023 |
Bloody Mary | Platino | 100.000 | 2023 |
Hold My Hand | Platino | 100.000 | 2023 |
Die With A Smile | Oro | 50.000 | 2024 |
Judas | Oro | 15.000 | 2013 |
Perfect Illusion | Oro | 25.000 | 2016 |
I’ll Never Love Again | Oro | 25.000 | 2019 |
Stupid Love | Oro | 35.000 | 2020 |
911 | Oro | 35.000 | 2021 |
Total | 1.915.000 |
Álbuns
Álbum | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
The Fame | 5x Platino | 250.000 | 2024 |
A Star is Born | 3x Platino | 150.000 | 2024 |
Born This Way | 2x Platino | 100.000 | 2022 |
Chromatica | Platino | 50.000 | 2022 |
ARTPOP | Oro | 30.000 | 2013 |
Joanne | Oro | 25.000 | 2017 |
Total | 605.000 |
Tabelas revistas em 07/2024
Fonte: FIMI
Vídeos
Vídeo | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
The Monster Ball Tour | 2x Platinum | 30.000 | 2012 |
Total | 30.000 |
Singles
Singles | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
Shallow | 16x Platinum | 1.120.000 | 2024 |
Poker Face | 15x Platinum | 1.050.000 | 2024 |
Just Dance | 12x Platinum | 840.000 | 2024 |
Bad Romance | 11x Platinum | 770.000 | 2024 |
Telephone | 8x Platinum | 560.000 | 2024 |
Born This Way | 8x Platinum | 560.000 | 2024 |
Always Remember Us This Way | 7x Platinum | 490.000 | 2024 |
Paparazzi | 6x Platinum | 420.000 | 2024 |
Rain On Me | 5x Platinum | 350.000 | 2024 |
The Edge Of Glory | 5x Platinum | 350.000 | 2024 |
Alejandro | 4x Platinum | 280.000 | 2024 |
LoveGame | 4x Platinum | 280.000 | 2024 |
Million Reasons | 4x Platinum | 280.000 | 2024 |
Applause | 3x Platinum | 210.000 | 2024 |
I’ll Never Love Again | 3x Platinum | 210.000 | 2024 |
The Cure | 3x Platinum | 210.000 | 2024 |
Applause | 3x Platinum | 210.000 | 2024 |
Judas | 2x Platinum | 140.000 | 2024 |
Yoü And I | 2x Platinum | 140.000 | 2024 |
Stupid Love | 2x Platinum | 140.000 | 2024 |
Bloody Mary | Platinum | 70.000 | 2024 |
Hold My Hand | Platinum | 70.000 | 2024 |
Dance In The Dark | Platinum | 70.000 | 2024 |
Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) | Platinum | 70.000 | 2024 |
Marry The Night | Platinum | 70.000 | 2024 |
Perfect Illusion | Platinum | 70.000 | 2024 |
Do What U Want | Platinum | 70.000 | 2024 |
Is That Alright? | Gold | 35.000 | 2024 |
Heal Me | Gold | 35.000 | 2024 |
Look What I Found | Gold | 35.000 | 2024 |
Monster | Gold | 35.000 | 2024 |
Starstruck | Gold | 35.000 | 2024 |
911 | Gold | 35.000 | 2024 |
Sour Candy | Gold | 35.000 | 2024 |
Diggin’ My Grave | Gold | 35.000 | 2024 |
I Don’t Know What Love Is | Gold | 35.000 | 2024 |
Total | 9.415.000 |
Álbuns
Álbum | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
The Fame | 6x Platinum | 420.000 | 2020 |
The Fame Monster | 4x Platinum | 280.000 | 2024 |
Born This Way | 3x Platinum | 210.000 | 2024 |
A Star Is Born | 3x Platinum | 210.000 | 2020 |
Artpop | Gold | 35.000 | 2024 |
Chromatica | Gold | 35.000 | 2024 |
Joanne | Gold | 35.000 | 2024 |
Cheek To Cheek | Gold | 35.000 | 2015 |
Total | 1.260.000 |
Tabelas revistas em 07/2024
Fonte: ARIA
Singles
Single | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
Born This Way | 9x Platinum | 720.000 | 02/2024 |
Shallow | 8x Platinum | 640.000 | 01/2020 |
Poker Face | 8x Platinum | 640.000 | 04/2010 |
Bad Romance | 7x Platinum | 560.000 | 04/2010 |
Just Dance | 6x Platinum | 480.000 | 06/2009 |
Applause | 5x Platinum | 400.000 | 02/2024 |
Telephone | 3x Platinum | 240.000 | 04/2010 |
Love Game | 2x Platinum | 160.000 | 06/2009 |
Rain On Me | 2x Platinum | 160.000 | 09/2020 |
Stupid Love | 2x Platinum | 160.000 | 02/2024 |
Die With A Smile | Platinum | 80.000 | 10/2024 |
Hold My Hand | Platinum | 80.000 | 11/2022 |
Do What U Want | Gold | 40.000 | 12/2013 |
Million Reasons | Gold | 40.000 | 12/2016 |
Perfect Illusion | Gold | 40.000 | 12/2016 |
Sour Candy | Gold | 40.000 | 09/2020 |
Bloody Mary | Gold | 40.000 | 01/2023 |
Total | 4.520.000 |
Álbuns
Álbum | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
The Fame | 7x Platinum | 560.000 | 03/2010 |
Born This Way | 6x Platinum | 480.000 | 02/2024 |
A Star Is Born | 3x Platinum | 240.000 | 01/2020 |
Artpop | Platinum | 80.000 | 11/2013 |
Cheek To Cheek | Platinum | 80.000 | 01/2015 |
Chromatica | Platinum | 80.000 | 02/2024 |
Joanne | Gold | 40.000 | 11/2016 |
Total | 1.560.000 |
Tabelas revistas em 07/2024
Fonte: Music Canada
Singles
Single | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
Shallow | 6x Platino | 240.000 | 2024 |
Always Remember Us This Way | 3x Platino | 180.000 | 2024 |
Million Reasons | 2x Platino | 120.000 | 2024 |
I’ll Never Love Again | 1x Platino | 60.000 | 2024 |
Bad Romance | 1x Platino | 40.000 | 2024 |
Poker Face | 1x Platino | 40.000 | 2024 |
Rain On Me | 1x Platino | 40.000 | 2024 |
Just Dance | 1x Platino | 40.000 | 2024 |
Judas | 1x Oro | 30.000 | 2024 |
Die With A Smile | 1x Oro | 30.000 | 2024 |
Stupid Love | 1x Oro | 20.000 | 2024 |
Alejandro | 1x Oro | 20.000 | 2024 |
Born This Way | 1x Oro | 20.000 | 2024 |
Telephone | 1x Oro | 20.000 | 2024 |
Applause | 1x Oro | 20.000 | 2024 |
Bloody Mary | 1x Oro | 20.000 | 2024 |
Total | 940.000 |
Álbuns
Single | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
Shallow | 2x Diamond | 500.000 | 08/2021 |
Always Remember Us This Way | 4x Platin | 200.000 | 08/2021 |
I’ll Never Love Again | 3x Platin | 150.000 | 08/2021 |
Rain On Me | 3x Platin | 150.000 | 08/2021 |
Million Reasons | 2x Platin | 100.000 | 12/2020 |
Hold My Hand | 2x Platin | 100.000 | 03/2024 |
Bloody Mary | Platin | 50.000 | 06/2024 |
Stupid Love | Platin | 50.000 | 08/2021 |
Look What I Found | Gold | 25.000 | 08/2021 |
Is That Alright | Gold | 25.000 | 08/2021 |
Sour Candy | Gold | 25.000 | 01/2024 |
Total | 1.375.000 |
Do What U Want (Remixes)|1x Oro|20.000|2013||
Single | Certificado | Units | Ano |
---|---|---|---|
Shallow | 2x Diamond | 500.000 | 08/2021 |
Always Remember Us This Way | Diamond | 250.000 | 09/2024 |
I’ll Never Love Again | 3x Platin | 150.000 | 08/2021 |
Rain On Me | 3x Platin | 150.000 | 08/2021 |
Million Reasons | 2x Platin | 100.000 | 12/2020 |
Hold My Hand | 2x Platin | 100.000 | 03/2024 |
Stupid Love | Platin | 50.000 | 08/2021 |
Look What I Found | Gold | 25.000 | 08/2021 |
Is That Alright | Gold | 25.000 | 08/2021 |
Sour Candy | Gold | 25.000 | 01/2024 |
Total | 1.425.000 |
Tabelas revistas em 08/2024
Fonte: El Portal de Musica / PROMUSICAE