Artist | Daily ▾ | |
---|---|---|
1 | Bad Bunny | 45.728 |
2 | Peso Pluma | 34.935 |
3 | KAROL G | 29.283 |
4 | Feid | 23.353 |
5 | Rauw Alejandro | 18.110 |
6 | Junior H | 18.070 |
7 | Myke Towers | 17.775 |
8 | Grupo Frontera | 14.473 |
9 | Anuel AA | 14.406 |
10 | Shakira | 13.804 |
11 | Ozuna | 13.634 |
12 | Daddy Yankee | 13.460 |
13 | Quevedo | 13.252 |
14 | Natanael Cano | 11.746 |
15 | J Balvin | 11.619 |
16 | Duki | 11.036 |
17 | Kali Uchis | 10.853 |
18 | Carin Leon | 10.634 |
19 | Fuerza Regida | 10.103 |
20 | Jhayco | 9.950 |
21 | Bizarrap | 9.886 |
22 | Young Miko | 9.615 |
23 | Eladio Carrion | 9.401 |
24 | Manuel Turizo | 9.060 |
25 | Maluma | 8.703 |
26 | Mora | 8.607 |
27 | Luis Miguel | 8.575 |
28 | Rels B | 8.084 |
29 | ROSALÍA | 8.044 |
30 | Farruko | 7.849 |
A Karol G estabilizou nesses numeros.
1 curtida
5 mulheres só…
O negócio tá voltou a ficar crítico para a mulherada de novo.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Cadê a JLo e a Camila?
Tu acha mesmo que elas fazem mais de 7.8 milhoes
Shakira tá passeando de jet ao invés de anunciar o single pro VMA
Camilla não é hit maker?
Jlo eu falei só pra ser engraçada msm e chutar o cadáver
to chocado com o rels b minhas trindades
Eu não respeito as do México
Ela já foi #1 no Spotify
Não precisa mais provar nada
kkkkkkkkkkkkkkkkk
Aninha lançou tanta musica de uma vez