estável
Último dia do mês
Data - Ruim/Péssimo x Ótimo/Bom (Saldo)
2025
31/07 - 41% x 28% (-13)
29/08 - 39% x 30% (-9)
30/09 - 35% x 35%
31/10 - 34% x 34%
28/11 - 35% x 31% (-4)
30/12 - 34% x 31% (-3)
2026
30/01 - 41% x 31% (-10)
27/02 - 46% x 26% (-20)
31/03 - 46% x 29% (-17)
30/04 - 49% x 27% (-22)
29/05 - 41% x 31% (-10)
nem o nordeste vai querer votar no mula viram q 2006 nao volta mais kkkkkk