Em crise financeira, Band empilha vitórias no ibope e empurra SBT para o 4º lugar
O que você precisa saber
- Nem mesmo o confronto com Faustão na Band tirou o SBT Brasil (3,1) de seu cada vez mais habitual quarto lugar;
- Os Dez Mandamentos (6,5) voltou a superar novelas inéditas e foi o folhetim mais assistido fora da Globo;
- Em plena madrugada, a RedeTV! venceu a Record e ficou em terceiro lugar com o telejornal Leitura Dinâmica (1,5);
- Terra e Paixão (24,9) foi o programa mais assistido do dia, a frente do Jornal Nacional e de Vai na Fé.
Resumo
![]() |
|
---|---|
MÉDIA 24h | 11,0 |
Bom dia SP | 7,4 |
Bom dia Brasil | 7,8 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,2 |
Mais Você | 6,3 |
SP1 | 8,3 |
Globo Esporte | 9,4 |
Jornal Hoje | 10,6 |
Chocolate com Pimenta | 13,9 |
Sessão da Tarde: Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2 | 11,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 14,3 |
Amor Perfeito | 18,6 |
SP2 | 21,6 |
Vai na Fé | 24,1 |
Jornal Nacional | 24,7 |
Terra e Paixão | 24,9 |
Globo Repórter | 18,4 |
Sessão Globoplay: The Equalizer - A Protetora | 12,7 |
Jornal da Globo | 8,4 |
Conversa com Bial | 5,9 |
Vai na Fé (reapresentação) | 5,0 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
Corujão: Recreio | 3,4 |
Corujão: O Plano Perfeito | 3,3 |
![]() |
|
MÉDIA 24h | 4,0 |
Balanço Geral Manhã | 1,5 |
Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 3,2 |
Balanço Geral SP | 6,2 |
Os Dez Mandamentos | 6,5 |
Cidade Alerta | 7,1 |
Cidade Alerta II | 6,1 |
Cidade Alerta III | 7,0 |
Cidade Alerta SP | 7,2 |
Jornal da Record | 6,9 |
Reis | 6,3 |
Jesus | 5,0 |
A Grande Conquista | 4,2 |
Chicago Fire | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,2 |
![]() |
|
MÉDIA 24h | 2,8 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,8 |
Chiquititas | 3,0 |
Roleta da Felicidade | 2,9 |
Chiquititas | 3,7 |
Rebelde | 3,5 |
Fofocalizando | 2,5 |
Sortilégio | 2,7 |
Roleta da Felicidade | 3,1 |
Sortilégio | 3,5 |
Três Vezes Ana | 3,5 |
SBT Brasil | 3,1 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,7 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,0 |
Programa do Ratinho | 3,7 |
Tela de Sucessos: O Pequeno Grande Guerreiro | 3,1 |
The Noite | 2,1 |
Operação Mesquita | 1,8 |
SBT News na TV | 1,7 |
![]() |
|
MÉDIA 24h | 1,3 |
Show da Fé | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,3 |
Jogo Aberto SP | 2,5 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,2 |
Brasil Urgente SP | 3,4 |
Jornal da Band | 3,5 |
Faustão na Band | 1,9 |
Valor da Vida | 0,8 |
Febre do Ouro | 0,5 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
Esporte Total | 0,7 |
The Ultimate Fighter | 0,5 |
O Melhor do UFC | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Estação Cinema: Minhas Mães e Meu Pai | 0,3 |
+info | 0,2 |
SBT é abandonado pelo público e registra pior audiência em quase 42 anos no ar
- Em um dia caótico, o SBT teve o pior ibope de sua história e passou mais tempo atrás da Band do que na vice-liderança;
- A novela Terra e Paixão (21,4) bateu recorde negativo e ficou próxima do SP2 (20,8), perdendo para o Jornal Nacional e Vai na Fé;
- Operação de Risco (1,8) se destacou na RedeTV! e chegou a empatar na vice-liderança com a Record e o SBT em vários momentos.
Resumo
![]() |
|
---|---|
MÉDIA 24h | 10,4 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,2 |
É de Casa - Primeira Manhã | 6,2 |
É de Casa - Segunda Manhã | 7,3 |
É de Casa - Terceira Manhã | 7,8 |
SP1 | 9,1 |
Globo Esporte | 9,8 |
Jornal Hoje | 10,7 |
Sessão de Sábado: Dois Filhos de Francisco | 9,4 |
Caldeirão com Mion | 11,7 |
Amor Perfeito | 17,8 |
SP2 | 20,8 |
Vai na Fé | 22,6 |
Jornal Nacional | 22,4 |
Terra e Paixão | 21,4 |
Altas Horas | 14,3 |
Supercine: Gostosas, Lindas e Sexies | 8,0 |
Jungle Fight | 6,0 |
Vai na Fé (reapresentação) | 5,1 |
Corujão: Alice Júnior | 4,4 |
Corujão: Uma Quase Dupla | 4,0 |
![]() |
|
MÉDIA 24h | 2,7 |
Igreja Universal | 0,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,9 |
Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,0 |
The Love School | 2,0 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 2,5 |
Igreja Universal | 2,9 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,8 |
Cine Aventura: O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus | 3,4 |
Cidade Alerta - Edição de Sábado | 4,8 |
Jornal da Record - Edição de Sábado | 5,6 |
Reis (compacto) | 3,6 |
A Grande Conquista | 3,5 |
Super Tela: O Sequestro do Metrô 123 | 3,1 |
Chicago Fire | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
Igreja Universal | 0,4 |
![]() |
|
MÉDIA 24h | 2,3 |
Sábado Animado | 2,3 |
Sábado Série | 2,6 |
Cinema em Casa: O Voo | 3,0 |
Programa Raul Gil | 2,2 |
SBT Brasil | 2,3 |
A Infância de Romeu e Julieta (compacto) | 2,5 |
Esquadrão da Moda | 3,1 |
Notícias Impressionantes | 2,1 |
SBT News na TV | 1,6 |
![]() |
|
MÉDIA 24h | 1,1 |
Vendo na TV | 0,3 |
Band Kids | 0,2 |
Vem Comigo | 0,4 |
Band Kids | 0,3 |
Brasil que Faz | 0,3 |
Casa Decorada | 0,2 |
Acelerados | 0,3 |
NBA Action | 0,2 |
Campeonato Brasileiro de Motocross: Festival de Interlagos | 0,4 |
Nosso Agro | 0,6 |
Band Esporte Clube | 0,9 |
Brasil Urgente - Edição de Sábado | 2,7 |
Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 3,3 |
Jornal da Band | 3,0 |
Documento Band | 1,6 |
The Blacklist | 1,5 |
Warner Play | 1,0 |
MMA | 1,0 |
Jiu-jítsu | 1,2 |
MMA | 1,2 |
Cine Privé: O Medo do Santuário | 0,7 |
Cine Privé: Madame Hollywood | 0,5 |
Sex Privé Club | 0,6 |
Cinema na Madrugada: Fúria | 0,4 |
+info | 0,4 |
Rodrigo Faro tem dia de glória na Record e bate audiência de filha de Silvio Santos
- Com a participação de Geraldo Luís, Programa Silvio Santos (7,3) perdeu para a Record e ficou em 3º lugar;
- Na faixa matinal, o Brasileirão Feminino (9,3) elevou os índices de audiência da Globo e foi líder isolado de audiência;
- João Kleber Show (2,2) se destacou na RedeTV! e alcançou picos de 3,0 pontos;
- Como já é habitual, Globo Rural (7,8) teve mais público do que todos os programas transmitidos pelas concorrentes.
Resumo
MÉDIA 24h | 10,6 |
Santa Missa em Seu Lar | 3,4 |
Antena Paulista | 3,2 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 4,1 |
Globo Rural | 7,8 |
Auto Esporte | 8,8 |
Esporte Espetacular | 7,9 |
Brasileirão Feminino: Palmeiras x São Paulo | 9,3 |
Esporte Espetacular | 9,3 |
Temperatura Máxima: Branca de Neve e o Caçador | 10,9 |
The Voice Kids 8 | 10,9 |
Brasileirão: Palmeiras x Botafogo | 19,0 |
Domingão com Huck | 15,1 |
Fantástico | 17,5 |
Vai Que Cola | 9,0 |
Domingo Maior: O Contador | 5,5 |
Cinemaço: Velozes e Furiosos - Desafio em Tóquio | 4,0 |
Hora 1 | 4,7 |
MÉDIA 24h | 3,6 |
Igreja Universal | 0,3 |
Record Kids | 2,8 |
Cine Maior: Caça-Fantasmas | 3,8 |
Hora do Faro | 3,8 |
Canta Comigo 5 - Final | 7,2 |
Domingo Espetacular | 8,4 |
A Grande Conquista | 4,6 |
Mundo Record de Prêmios | 3,6 |
Câmera Record | 3,0 |
Igreja Universal | 0,7 |
Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
MÉDIA 24h | 4,3 |
Jornal da Semana | 2,2 |
Pé na Estrada | 2,1 |
SBT Sports | 2,0 |
Notícias Impressionantes | 2,7 |
Domingo Legal | 5,5 |
Eliana | 5,8 |
Roleta da Felicidade | 4,8 |
Roda a Roda Jequiti | 5,1 |
Tele Sena | 4,4 |
Programa Silvio Santos | 7,3 |
Lei e Desordem | 3,0 |
SBT News na TV | 2,0 |
MÉDIA 24h | 1,0 |
Band Kids | 0,4 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,4 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,5 |
Show do Esporte SP | 0,5 |
Show do Esporte | 0,4 |
Série B | 1,4 |
Show do Esporte | 1,3 |
Série B | 1,4 |
Perrengue na Band | 2,6 |
3º Tempo | 1,2 |
Canal Livre | 0,8 |
Show Business | 0,6 |
+info | 0,5 |
Fórmula E: E-Prix de Portland | 0,4 |
Sessão Especial: Mais um Besteirol ao Extremo | 0,4 |
Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,2 |