| Artist and Title | Peak | Dias em #1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roze Oficial - Tu jardín con enanitos | 1 | 128 |
| 2 | Manuel Turizo - La Bachata | 1 | 118 |
| 3 | KAROL G - Tusa | 1 | 100 |
| 4 | Luis Fonsi - Despacito (Featuring Daddy Yankee) | 1 | 84 |
| 5 | Nicky Jam - El Perdón | 1 | 83 |
| 6 | Maluma - Hawái | 1 | 76 |
| 7 | Joey Montana - Picky | 1 | 76 |
| 8 | W Sound - La Plena - W Sound 05 | 1 | 75 |
| 9 | Calvin Harris - Blame | 1 | 73 |
| 10 | Luck Ra - La Morocha | 1 | 72 |
| 11 | Sech - Otro Trago | 1 | 71 |
| 12 | Maluma - Felices los 4 | 1 | 70 |
| 13 | Enrique Iglesias - DUELE EL CORAZON | 1 | 69 |
| 14 | Nio Garcia - Te Boté - Remix | 1 | 67 |
| 15 | Becky G - Cuando Te Besé | 1 | 66 |
| 16 | NATTI NATASHA - Criminal | 1 | 65 |
| 17 | Ricky Martin - Vente Pa’ Ca | 1 | 63 |
| 18 | J Balvin - Mi Gente | 1 | 60 |
| 19 | Paulo Londra - Adan y Eva | 1 | 59 |
| 20 | Mark Ronson - Uptown Funk | 1 | 58 |
| 21 | Bizarrap - Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | 1 | 57 |
| 22 | Ryan Castro - LA VILLA | 1 | 56 |
| 23 | Rihanna - Work | 1 | 55 |
| 24 | J Balvin - Ginza | 1 | 55 |
| 25 | Big One - Un Finde | CROSSOVER #2 | 1 |
| 26 | Big One - En la Intimidad | 1 | 54 |
| 27 | Tiago PZK - Entre Nosotros | 1 | 52 |
| 28 | Nicky Jam - X | 1 | 51 |
| 29 | TINI - Bar | 1 | 49 |
| 30 | BTS - SWIM | 1 | 49 |
| 31 | La T y La M - Amor de Vago | 1 | 46 |
| 32 | Luck Ra - HOLA PERDIDA | 1 | 45 |
| 33 | Daddy Yankee - Con Calma | 1 | 45 |
| 34 | KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido | 1 | 44 |
| 35 | Bad Bunny - BAILE INoLVIDABLE | 1 | 43 |
| 36 | Anuel AA - China | 1 | 43 |
| 37 | Pedro Capó - Calma - Remix | 1 | 42 |
| 38 | Myke Towers - Bandido | 1 | 42 |
| 39 | FloyyMenor - Gata Only | 1 | 41 |
| 40 | Maluma - Corazón | 1 | 41 |
| 41 | Sia - Chandelier | 1 | 41 |
| 42 | Kaleb Di Masi - Turraka - Remix | 1 | 40 |
| 43 | Black Eyed Peas - RITMO (Bad Boys For Life) | 1 | 40 |
| 44 | Jay Wheeler - De Lejitos - Remix | 1 | 40 |
| 45 | Camilo - Favorito | 1 | 39 |
| 46 | Nio Garcia - La Jeepeta - Remix | 1 | 39 |
| 47 | Shakira - Chantaje | 1 | 38 |
| 48 | Bhavi - BESAME | 1 | 37 |
| 49 | Bad Bunny - DÁKITI | 1 | 36 |
| 50 | Trueno - REAL GANGSTA LOVE | 1 | 35 |
| 51 | Justin Bieber - Sorry | 1 | 35 |
| 52 | TINI - La Triple T | 1 | 34 |
| 53 | Valentino Merlo - Hoy | 1 | 33 |
| 54 | Emilia - La_Original.mp3 | 1 | 32 |
| 55 | LIT killah - Los del Espacio | 1 | 31 |
| 56 | Myke Towers - LALA | 1 | 31 |
| 57 | Rauw Alejandro - Desesperados | 1 | 29 |
| 58 | Bizarrap - L-Gante: Bzrp Music Sessions, Vol.38 | 1 | 29 |
| 59 | TINI - Miénteme | 1 | 28 |
| 60 | Bizarrap - Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48 | 1 | 28 |
drake tu é hitmaker
eu realmente não lembrava de tusa ter morado em primeiro lugar em tantos países latinos assim. obviamente eu sabia que tinha sido enorme mas na minha cabeça foi enorme como as outras dela, que não necessariamente tem um pico enorme e longo.
amiga, não exagere. ele é o feat.
kkkkkkkkkkkkkkkk
Isso aqui é um surto
work hitou por causa do drake, todos sabem disso
dado que a rihanna tinha mais hits globais que ele naquele altura, acho díficil concordar c isso kk
fonte: cu
pior que essa musica foi um surto muito grande
mas na epoca o spotify argentina era muito de baratinhas tmbm. qualquer viral latino morava no 1 lá fácil. hoje em dia eles recuperaram a propria individualidade.
drake estava no auge em 2016, em what’s my name os méritos maiores são da rihanna
ok baratinha skatista
estava no auge em parte pela projeção global que ele recebeu da rihanna logo no começo do ano. o drake não era maior q a rihanna na maior parte dos mercados não eua.
Hinos
essa foi o momento
essa é tudo mesmo
Eu amo a filha dela que também hitou
El Merengue
nem lembrava dessa
Pegou 1 Bilhão essa semana no Spotify
tmbm nao. vou ouvir.