| Artist and Title | Peak | Dias em #1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Harris - Blame | 1 | 162 |
| 2 | Jimin - Who | 1 | 139 |
| 3 | Zion & Lennox - Otra vez | 1 | 102 |
| 4 | Justin Bieber - Sorry | 1 | 97 |
| 5 | KAROL G - Tusa | 1 | 92 |
| 6 | Drake - One Dance | 1 | 89 |
| 7 | Major Lazer - Lean On | 1 | 87 |
| 8 | Luis Fonsi - Despacito (Featuring Daddy Yankee) | 1 | 86 |
| 9 | J Balvin - Mi Gente | 1 | 83 |
| 10 | Nio Garcia - Te Boté - Remix | 1 | 81 |
| 11 | FloyyMenor - Gata Only | 1 | 77 |
| 12 | Los Legendarios - Fiel | 1 | 72 |
| 13 | Maluma - Hawái | 1 | 70 |
| 14 | Nicky Jam - Hasta el Amanecer | 1 | 70 |
| 15 | Anuel AA - China | 1 | 67 |
| 16 | Jere Klein - ANDO | 1 | 66 |
| 17 | Bad Bunny - Safaera | 1 | 65 |
| 18 | J Balvin - Ginza | 1 | 65 |
| 19 | Jere Klein - PRINCESITA DE … | 1 | 60 |
| 20 | Cris MJ - Los Malvekes | 1 | 58 |
| 21 | Jere Klein - TODO KE VER | 1 | 58 |
| 22 | Jay Wheeler - La Curiosidad | 1 | 56 |
| 23 | Bizarrap - Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | 1 | 54 |
| 24 | Myke Towers - Bandido | 1 | 54 |
| 25 | Bad Bunny - Yonaguni | 1 | 53 |
| 26 | Bad Bunny - DÁKITI | 1 | 52 |
| 27 | Katteyes - PONTE LOKITA | 1 | 52 |
| 28 | Luis Fonsi - Échame La Culpa | 1 | 52 |
| 29 | Ozuna - Vaina Loca | 1 | 51 |
| 30 | King Savagge - A200 | 1 | 50 |
| 31 | KAROL G - TQG | 1 | 48 |
| 32 | Jere Klein - X ESO BB | 1 | 48 |
| 33 | Ozuna - Hey Mor | 1 | 48 |
| 34 | Cris MJ - SI NO ES CONTIGO | 1 | 48 |
| 35 | Danny Ocean - Me Rehúso | 1 | 45 |
| 36 | Bad Bunny - Callaita | 1 | 44 |
| 37 | Cris MJ - Después De La 1 | 1 | 43 |
| 38 | Daddy Yankee - Dura | 1 | 42 |
| 39 | Myke Towers - LALA | 1 | 40 |
| 40 | Aventura - Volví | 1 | 38 |
| 41 | 6ix9ine - BEBE | 1 | 38 |
| 42 | Tainy - Lo Siento BB:/ | 1 | 37 |
| 43 | Sech - Otro Trago | 1 | 36 |
| 44 | Katteyes - BAILAME ASI | 1 | 36 |
| 45 | Ak4:20 - Me Arrepentí | 1 | 35 |
| 46 | Maluma - Felices los 4 | 1 | 35 |
| 47 | Nicky Jam - X | 1 | 33 |
| 48 | Paulo Londra - Adan y Eva | 1 | 32 |
| 49 | Rauw Alejandro - Fantasias | 1 | 32 |
| 50 | Nicky Jam - El Perdón | 1 | 32 |
| 51 | Standly - Pégate | 1 | 31 |
| 52 | JHAYCO - CÓMO SE SIENTE - Remix | 1 | 31 |
| 53 | Pablo Chill-E - Gitana | 1 | 31 |
| 54 | Paloma Mami - Fingías | 1 | 31 |
| 55 | Cris MJ - Una Noche en Medellín | 1 | 30 |
| 56 | Bad Bunny - MIA | 1 | 30 |
| 57 | Daddy Yankee - Con Calma | 1 | 30 |
| 58 | Ozuna - Se Preparó | 1 | 30 |
| 59 | Shakira - Chantaje | 1 | 30 |
| 60 | Pedro Capó - Calma - Remix | 1 | 29 |
ta bom
O flood do Jimin in kkkk que mico
A musica sendo o #1 atualmente kkkkkkkkkkkkkkkkkk
impossível
| Rauw Alejandro - Fantasias | 1 | 32 |
|---|
O tanto de clássicos que mal chegaram perto do #1 em outros países
cara isso n existe
eu amo os meninos mas n tem logica kkkkkkkkk
igual o album deles q subiu 12 MILHÕES de ontem pra hj
José foi o mais mais mesmo.
Paloma Mami foi uma promessa tao grande que durou tao pouco rsss
Esse segundo lugar amaldiçoado
nem lembro dessa
É do Chile mesmo?
Sim. Ela foi huge por uns 2 singles. O primeiro single dela, Not Steady, meio Drake meio reggaeton foi um sucesso giga (era mto bom mesmo) e criou uma expectativa enorme nela. Acho q na epoca o segundo single teve o maior debut da historia do Spotify chileno.
Ai ela comecou a ficar um pouco mais generico, teve os protestos gigantes no Chile contra neoliberalismo e ela fez uma postagem meio em cima do muro e o hype morreu. Mas ela foi o primeiro sucesso comercial do trap chileno basicamente.
so as chilenas ON
morro que a Demi está na lista, Selena fracassada
@condom ele é global
REI DO POP E REI DO RAP
