Pos | LW | YTD | Total | Artist | Title | New |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 151,400 | 151,400 | Olivia Rodrigo | Sour | 03/06/21 |
2 | 1 | 138,800 | 403,800 | Dua Lipa | Future Nostalgia | 09/04/20 |
3 | 3 | 106,200 | 469,200 | Harry Styles | Fine Line | 20/12/19 |
4 | 4 | 102,200 | 2,332,400 | Queen | Greatest Hits | 07/11/81 |
5 | 5 | 101,000 | 323,000 | Pop Smoke | Shoot For The Stars… | 17/07/20 |
6 | 6 | 95,200 | 604,800 | Fleetwood Mac | 50 Years: Don’t Stop | 29/11/18 |
7 | 8 | 93,800 | 93,800 | Weeknd | Highlights | 18/02/21 |
8 | 7 | 93,600 | 1,190,400 | Lewis Capaldi | Divinely Uninspired To A Hellish Extent | 30/05/19 |
9 | 9 | 91,400 | 768,000 | Elton John | Diamonds | 23/11/17 |
10 | 10 | 90,600 | 3,709,400 | Ed Sheeran | ÷ | 16/03/17 |
11 | 12 | 87,200 | 87,200 | Rag’n’Bone Man | Life By Misadventure | 20/05/21 |
12 | 11 | 86,200 | 86,200 | Justin Bieber | Justice | 01/04/21 |
13 | 13 | 77,800 | 77,800 | Foo Fighters | Medicine At Midnight | 18/02/21 |
14 | 14 | 75,800 | 135,000 | Taylor Swift | Evermore | 24/12/20 |
15 | 15 | 72,000 | 1,928,400 | Fleetwood Mac | Rumours | 26/02/77 |
16 | 16 | 69,600 | 194,800 | Little Mix | Confetti | 19/11/20 |
17 | 18 | 69,200 | 1,325,600 | Oasis | Time Flies : 1994-2009 | 26/06/10 |
18 | 17 | 69,200 | 2,491,800 | Eminem | Curtain Call - Greatest Hits | 10/12/05 |
19 | 20 | 66,000 | 675,600 | Billie Eilish | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | 11/04/19 |
20 | 19 | 66,000 | 214,600 | Juice WRLD | Legends Never Die | 23/07/20 |
21 | 21 | 65,000 | 5,112,000 | Abba | Gold - Greatest Hits | 03/10/92 |
22 | 22 | 63,200 | 117,600 | Kid Laroi | **** Love | 06/08/20 |
23 | 23 | 62,800 | 290,400 | Mabel | High Expectations | 15/08/19 |
24 | 24 | 61,400 | 61,400 | Central Cee | Wild West | 25/03/21 |
25 | 26 | 59,800 | 1,406,000 | Arctic Monkeys | AM | 21/09/13 |
26 | 25 | 59,800 | 145,200 | Ariana Grande | Positions | 12/11/20 |
27 | 28 | 58,800 | 4,780,000 | Oasis | (What’s The Story) Morning Glory? | 14/10/95 |
28 | 27 | 58,000 | 58,000 | Lana Del Rey | Chemtrails Over The Country Club | 01/04/21 |
29 | 31 | 57,200 | 2,889,800 | Michael Jackson | Number Ones | 29/11/03 |
30 | 32 | 56,800 | 749,800 | Dua Lipa | Dua Lipa | 15/06/17 |
31 | 30 | 56,800 | 236,200 | Taylor Swift | Folklore | 06/08/20 |
32 | 29 | 56,800 | 56,800 | Celeste | Not your Muse | 11/02/21 |
33 | 34 | 55,600 | 2,795,600 | Bob Marley | Legend | 19/05/84 |
34 | 33 | 55,000 | 55,000 | London Grammar | Californian Soil | 29/04/21 |
35 | 35 | 53,600 | 213,800 | Becky Hill | Get To Know | 10/10/19 |
36 | 36 | 51,800 | 637,600 | David Bowie | Legacy | 24/11/16 |
37 | 38 | 51,600 | 51,600 | Royal Blood | Typhoons | 13/05/21 |
38 | 37 | 51,400 | 194,800 | Dermot Kennedy | Without Fear | 17/10/19 |
39 | 39 | 50,400 | 3,679,600 | Beatles | 1 | 25/11/00 |
40 | 42 | 49,600 | 400,200 | Maroon 5 | Singles | 03/12/15 |
Os streaming acabou com as vendas físicas mesmo. A pandemia só veio pra enterrar
Incrível que as vendas do reino unido caíram drasticamente!
Até 2018 tinha álbum chegando a quase 2m de vendas
Eles tem umas regras muito ruins lá, aí com a conversão acaba virando essa bagunça
bizarro isso
no US ainda tem álbum vendendo 2,5/3kk num ano
no UK ta vendendo menos que no Brasil
Nem lembrava dessa conversão maluca deles!
Mais acredito que pra eles os streams não são vendas
Mais as vendas do Brasil meio inflada tbm ne!
Os streams só facilitaram isso
UK não conta pre lançamento pra certificar álbum igual o US, se contasse FN já estaria chegando na sua segunda platina
pisaram por considerar streamings de forma mais justa
Cultural reset britânico.
Fine line imortal
O confetti amoo