1 | Tokyo | Japan | 37,194,104 | 37,274,000 | -0.21% |
---|---|---|---|---|---|
2 | Delhi | India | 32,941,308 | 32,065,760 | 2.73% |
3 | Shanghai | China | 29,210,808 | 28,516,904 | 2.43% |
4 | Dhaka | Bangladesh | 23,209,616 | 22,478,116 | 3.25% |
5 | Sao Paulo | Brazil | 22,619,736 | 22,429,800 | 0.85% |
6 | Mexico City | Mexico | 22,281,442 | 22,085,140 | 0.89% |
7 | Cairo | Egypt | 22,183,200 | 21,750,020 | 1.99% |
8 | Beijing | China | 21,766,214 | 21,333,332 | 2.03% |
9 | Mumbai | India | 21,296,516 | 20,961,472 | 1.6% |
10 | Osaka | Japan | 19,013,434 | 19,059,856 | -0.24% |
11 | Chongqing | China | 17,340,704 | 16,874,740 | 2.76% |
12 | Karachi | Pakistan | 17,236,230 | 16,839,950 | 2.35% |
13 | Kinshasa | Dr Congo | 16,315,534 | 15,628,085 | 4.4% |
14 | Lagos | Nigeria | 15,945,912 | 15,387,639 | 3.63% |
15 | Istanbul | Turkey | 15,847,768 | 15,636,243 | 1.35% |
16 | Buenos Aires | Argentina | 15,490,415 | 15,369,919 | 0.78% |
17 | Kolkata | India | 15,332,793 | 15,133,888 | 1.31% |
18 | Manila | Philippines | 14,667,089 | 14,406,059 | 1.81% |
19 | Guangzhou | China | 14,284,353 | 13,964,637 | 2.29% |
20 | Tianjin | China | 14,238,643 | 14,011,828 | 1.62% |
21 | Lahore | Pakistan | 13,979,390 | 13,541,764 | 3.23% |
22 | Rio De Janeiro | Brazil | 13,727,720 | 13,634,274 | 0.69% |
23 | Bangalore | India | 13,607,800 | 13,193,035 | 3.14% |
24 | Shenzhen | China | 13,072,633 | 12,831,330 | 1.88% |
25 | Moscow | Russia | 12,680,389 | 12,640,818 | 0.31% |
26 | Chennai | India | 11,776,147 | 11,503,293 | 2.37% |
27 | Bogota | Colombia | 11,507,960 | 11,344,312 | 1.44% |
28 | Jakarta | Indonesia | 11,248,839 | 11,074,811 | 1.57% |
29 | Paris | France | 11,208,440 | 11,142,303 | 0.59% |
30 | Lima | Peru | 11,204,382 | 11,044,607 | 1.45% |
31 | Bangkok | Thailand | 11,069,982 | 10,899,698 | 1.56% |
32 | Hyderabad | India | 10,801,163 | 10,534,418 | 2.53% |
33 | Seoul | South Korea | 9,988,049 | 9,975,709 | 0.12% |
34 | Nanjing | China | 9,698,464 | 9,429,381 | 2.85% |
35 | Chengdu | China | 9,653,772 | 9,478,521 | 1.85% |
36 | London | United Kingdom | 9,648,110 | 9,540,576 | 1.13% |
37 | Nagoya | Japan | 9,569,328 | 9,571,596 | -0.02% |
38 | Tehran | Iran | 9,499,781 | 9,381,546 | 1.26% |
39 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 9,320,866 | 9,077,158 | 2.68% |
40 | Luanda | Angola | 9,292,336 | 8,952,496 | 3.8% |
41 | Xi An Shaanxi | China | 8,785,174 | 8,537,646 | 2.9% |
42 | Wuhan | China | 8,718,250 | 8,591,611 | 1.47% |
43 | Ahmedabad | India | 8,650,605 | 8,450,228 | 2.37% |
44 | Kuala Lumpur | Malaysia | 8,621,724 | 8,419,566 | 2.4% |
45 | Hangzhou | China | 8,237,206 | 8,044,878 | 2.39% |
46 | Suzhou | China | 8,074,031 | 7,764,499 | 3.99% |
47 | Surat | India | 8,064,949 | 7,784,276 | 3.61% |
48 | New York City | United States | 7,888,121 | 8,172,684 | -3.48% |
49 | Dar Es Salaam | Tanzania | 7,775,865 | 7,404,689 | 5.01% |
50 | Baghdad | Iraq | 7,711,305 | 7,511,920 | 2.65% |
Claro que existe exceções, mas são pouquissimas. Toquio, Londres, Nova York, Osaka, Los Angeles, Seul e só. Paris capital tem 2kk de habitantes só, a area metropolitana que é grande. A maioria das grandes cidades dos paises desenvolvidos tem no maximo 2kk de habitantes, 1kk ou menos