| Usuário(a) ignorado(a) | Contagem de ações de ignorar | Contagem de ações de silenciar |
|---|---|---|
| 16 | — | |
| 12 | — | |
| 11 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | — | |
| 8 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 6 | — | |
| 5 | 1 | |
| 5 | — | |
| 5 | — | |
| 5 | — | |
| 5 | — | |
| 4 | 1 | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 3 | 1 | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| Totais para amostra | ||
| — | 207 | 10 |
6 curtidas
É ele
1 curtida
morrendo no top 5

1 curtida
A limpeza de imagem ![]()
3 curtidas
O fixo do BBB em peso
Essencial não estar na lista.
1 curtida
Morta com o @otana
bem feito kkkkk
@otana voltou causando
O fixo do BBB dominando kkkkk
@Guto amg vc in
1 curtida
