1 dia pro Grammy
2 dias pro fim da tour
Oração pra manifestar positividade
mas que porra de equipe dela é essa, bicho
ou é pacto de gravadora por proximidade com o cheetos humano e a doja
se amanhã aparecer um desses dois porcos no lugar dela em original song eu me m
isso é impossível, a música dela engoliu as demais
o deluxe foi com Deus?
Spotify
Global ![]()
49 (+12) Just Keep Watching 1,902,046
80 (-7) TIT FOR TAT 1,586,356
127 (+6) greedy 1,412,135
128 (+11) Sports car 1,406,682
Estados Unidos ![]()
23 (-1) TIT FOR TAT 639,699
29 (+11) What I Want 619,799
70 (-1) Sports car 452,105
74 (+5) Just Keep Watching 442,828
109 (+2) Revolving door 371,065
123 (-15) greedy 359,130
Canadá ![]()
16 (+3) What I Want 100,800
26 (-3) TIT FOR TAT 88,663
27 (+7) Just Keep Watching 88,603
54 (+3) Sports car 74,506
85 (-8) greedy 61,207
104 (+1) Revolving door 56,656
183 (-10) It’s ok I’m ok 46,553
196 (RE) run for the hills 45,461
Reino Unido ![]()
47 (-3) TIT FOR TAT 142,125
65 (+2) Just Keep Watching 124,465
74 (+1) Sports car 115,056
173 (-14) Revolving door 83,929
É HOJE GENTE

nossa amigas tô sentindo que ela vai ser boicotada nesse grammy viu
e a bixinha vai ficar mal
POP
16 TATE MCRAE TIT FOR TAT 5667 1317 13.063
+103 Spins
-145 Bullet
+0.168 Audience
HOT AC
25 TATE MCRAE TIT FOR TAT 505 282 0.600
+34 Spins
-10 Bullet
-0.005 Audience
Spotify
Global ![]()
57 (-8) Just Keep Watching 1,818,554
88 (-8) TIT FOR TAT 1,550,858
111 (+16) greedy 1,447,022
125 (+3) Sports car 1,399,854
Estados Unidos ![]()
24 (-1) TIT FOR TAT 611,583
28 (+1) What I Want 594,230
66 (+4) Sports car 450,790
75 (-1) Just Keep Watching 429,172
107 (+16) greedy 372,616
114 (-5) Revolving door 365,270
Canadá ![]()
13 (+3) What I Want 103,403
24 (+2) TIT FOR TAT 89,904
31 (-4) Just Keep Watching 87,572
53 (+1) Sports car 75,719
72 (+13) greedy 65,422
107 (-3) Revolving door 56,841
182 (+1) It’s ok I’m ok 47,254
191 (+5) run for the hills 46,497
Reino Unido ![]()
47 (=) TIT FOR TAT 141,658
68 (-3) Just Keep Watching 119,609
78 (-4) Sports car 113,915
186 (-13) Revolving door 81,607
192 (RE) greedy 80,492
Morrendo de medo também
Ela trabalhou demais este ano
Merece muito o reconhecimento e pegar ao menos umas 2 indicações
acalmem o cú e enxerguem o óbvio
menos de uma hora pra pitica emocionar
mds eles odeiam ela
essas indicações com jkw tem um gosto amargo
que decepção amigos
Te falei
Um absurdo sports car não receber nenhuma indicação
amigo eu tô em estado de negação
não posso viver numa realidade dessas ou então eu sou mto doido
meu deus que fiasco foi esse
eles odeiam tanto ela a ponto de botarem aquele homem com um álbum que ngm ouviu
eu não posso acreditar
os piticos cantando fast
única interação entre nossas meninas @campbell
O que ela submeteu?
em tudo que podia kkkkk