KKKKKKKK a já eras tour veio que veio msm
Sério, gente. Pra shows, SP é imbatível, a organização deu uma surra
Mas pelo menos eu conheci o fuzil de janeiro e conheci pessoas incríveis
pior que se a T4F tivesse sido decente e os shows tivessem acontecido numa época menos quente a passagem dela no Rio teria sido LINDA
que ódio
Mas sobre o show adiado, acredito piamente que a Taylor só não subiu naquele palco porque ela tava muito dopada e a prefeitura barrou, porque ia acontecer mais tragédia já que choveu e caiu raio no estádio na hora que o show começaria
Não amigas e na volta eu sentei do lado de uma mona que foi assistir o show pq ganhou ingresso, ela era do mato grosso e veio a viagem inteira falando mal
ai pq é tudo ensaiado, aí pq ela não interage, aí pipipopó por isso que gosto de sertanejo porque o Gustavo Lima conversa com o público o show todo faz piada e bebe
e pensar que uma kenga dessa viu o show e eu fã de anos não, vsf
eu turistei horrores kkkkkkkk Cristo Redentor, Copacabana, Ipanema, Lagoa Rodrigo de Freitas, pão de açúcar, museu do amanhã, pedra do sal, Lapa
e tipo assim, me encantei real apesar do calor do satanás e das coisas ruins que aconteceram
saudades
Você conseguiu recuperar sua celular?
Ela tava dopadissima mesmo, até no dia 19 foi bem low energy
A criança gritando THATS MY MOTHER é meu império romano
Vazaram as datas restantes da turnê
Resumo
Date (2025) | City | Country | Venue | Opening acts | Attendance | Revenue |
---|---|---|---|---|---|---|
February 7 | Monterrey | Mexico | Estadio BBVA | Tate McRae | — | — |
February 8 | ||||||
February 9 | ||||||
February 14 | Mexico City | Estadio Azteca | — | — | ||
February 15 | ||||||
February 16 | ||||||
February 22 | Lima | Peru | Estadio Nacional | — | — | |
February 23 | ||||||
February 28 | Santiago | Chile | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos | — | — | |
March 1 | ||||||
March 2 | ||||||
March 6 | Buenos Aires | Argentina | Estadio River Plate | — | — | |
March 7 | ||||||
March 8 | ||||||
March 9 | ||||||
March 13 | São Paulo | Brazil | Estádio do Morumbi | — | — | |
March 14 | ||||||
March 15 | ||||||
March 16 | ||||||
May 9 | St. Louis | United States | The Dome At America’s Center | Florence + The Machine | — | — |
May 10 | ||||||
May 11 | ||||||
May 16 | Columbus | Ohio Stadium | — | — | ||
May 17 | ||||||
May 18 | ||||||
May 23 | Louisville | L&N Federal Credit Union Stadium | — | — | ||
May 24 | ||||||
May 25 | ||||||
May 30 | Charlotte | Bank of America Stadium | — | — | ||
May 31 | ||||||
June 1 | ||||||
June 6 | Baltimore | M&T Bank Stadium | — | — | ||
June 7 | ||||||
June 8 | ||||||
June 12 | East Rutherford | MetLife Stadium | — | — | ||
June 13 | ||||||
June 14 | ||||||
June 16 | ||||||
June 17 | ||||||
June 21 | Foxborough | Gillette Stadium | — | — | ||
June 22 | ||||||
June 24 | ||||||
June 25 | ||||||
June 26 | ||||||
July 11 | Montreal | Canada | Olympic Stadium | — | — | |
July 12 | ||||||
July 13 | ||||||
July 18 | Edmonton | Commonwealth Stadium | — | — | ||
July 19 | ||||||
July 20 | ||||||
July 25 | Paradise[a] | United States | Allegiant Stadium | — | — | |
July 26 | ||||||
July 27 | ||||||
July 31 | Inglewood[b] | SoFi Stadium | — | — | ||
August 1 | ||||||
August 2 | ||||||
August 3 | ||||||
August 7 | ||||||
August 8 | ||||||
August 9 | ||||||
August 10 | ||||||
September 19 | Kaohsiung | Taiwan | Kaohsiung National Stadium | Tate McRae | — | — |
September 20 | ||||||
September 21 | ||||||
September 26 | Bangkok | Thailand | Rajamangala National Stadium | — | — | |
September 27 | ||||||
September 28 | ||||||
October 2 | Jakarta | Indonesia | Jakarta International Stadium | — | — | |
October 3 | ||||||
October 4 | ||||||
October 8 | Bulacan[c] | Philippines | Philippine Sports Stadium | — | — | |
October 9 | ||||||
October 10 | ||||||
October 11 | ||||||
October 14 | ||||||
October 15 | ||||||
October 18 | ||||||
October 19 | ||||||
October 20 | ||||||
October 22 | ||||||
October 31 | Perth | Australia | Optus Stadium | — | — | |
November 1 | ||||||
November 7 | Adelaide | Adelaide Oval | — | — | ||
November 8 | ||||||
November 13 | Melbourne | Melbourne Cricket Ground | — | — | ||
November 14 | ||||||
November 15 | ||||||
November 16 | ||||||
November 20 | Sydney | Accor Stadium | — | — | ||
November 21 | ||||||
November 22 | ||||||
November 23 | ||||||
November 28 | Brisbane | Suncorp Stadium | — | — | ||
November 29 | ||||||
November 30 | ||||||
December 4 | Auckland | New Zealand | Eden Park | — | — | |
December 5 | ||||||
December 6 | ||||||
December 10 | Tokyo | Japan | Tokyo Dome | — | — | — |
December 11 | ||||||
December 12 | ||||||
December 13 | ||||||
Total | — | — |
Date (2026) | City | Country | Venue | Opening acts | Attendance | Revenue |
---|---|---|---|---|---|---|
May 9 | Oslo | Norway | Voldsløkka | Maggie Rogers | ||
Clairo | — | — | ||||
May 10 | ||||||
May 13 | Brussels | Belgium | King Baudouin Stadium | — | — | |
May 14 | ||||||
May 15 | ||||||
May 19 | Marseille | France | Orange Vélodrome | — | — | |
May 20 | ||||||
May 23 | Seville | Spain | Estadio Olímpico de La Cartuja | — | — | |
May 26 | Porto | Portugal | Estádio do Dragão | — | — | |
May 27 | ||||||
May 30 | Barcelona | Spain | Spotify Camp Nou | — | — | |
May 31 | ||||||
June 1 | ||||||
June 5 | Manchester | England | Etihad Stadium | — | — | |
June 6 | ||||||
June 7 | ||||||
June 12 | Newcastle | St. James’ Park | — | — | ||
June 13 | ||||||
June 14 | ||||||
June 17 | Belfast | Northern Ireland | Boucher Road Playing Fields | — | — | |
June 18 | ||||||
June 23 | Düsseldorf | Germany | Merkur Spiel-Arena | — | — | |
June 24 | ||||||
June 25 | ||||||
June 28 | Copenhagen | Denmark | Parken Stadium | — | — | |
June 29 | ||||||
July 3 | Saint-Denis | France | Stade de France | — | — | |
July 4 | ||||||
July 5 | ||||||
July 9 | Rome | Italy | Stadio Olimpico | — | — | |
July 10 | ||||||
July 11 | ||||||
July 15 | Frankfurt | Germany | Deutsche Bank Park | — | — | |
July 16 | ||||||
July 17 | ||||||
July 21 | Berlin | Olympiastadion | — | — | ||
July 22 | ||||||
July 25 | Gothenburg | Sweden | Ullevi | — | — | |
July 26 | ||||||
July 29 | Helsinki | Finland | Helsinki Olympic Stadium | — | — | |
July 30 | ||||||
August 2 | Tallinn | Estonia | Tallinn Song Festival Grounds | — | — | |
August 6 | Budapest | Hungary | Puskás Aréna | — | — | |
August 7 | ||||||
August 11 | Bucharest | Romania | Arena Națională | — | — | |
August 12 | ||||||
August 15 | Athens | Greece | Olympic Stadium | — | — | |
August 16 | ||||||
August 20 | Prague | Czech Republic | Letňany | — | — | |
August 21 | ||||||
August 24 | London | England | Wembley Stadium | — | — | |
August 25 | ||||||
August 26 | ||||||
August 28 | ||||||
August 29 | ||||||
August 30 | ||||||
Total | — | — |
n
não deu tempo de turistar nadaaaaaaaaaaaa
só vi copacabana porque foi onde alugamos o airbnb
mas a cidade nessa área é linda demais
tirei foto até do morro que tinha perto
Ela tava megra dopada dia 19, super robótica
se souber onde ir, o RJ é lindo
ai que preguiça kkkkkk a Taylor já interage o suficiente dentro daquela setlist gigante
e como se o Custavo Lima e sertanejos em geral não fossem uns fingidos do caralho com todas as falas ensaiadas
MEU SONHO
NO NOVO CAMP NOU ELA BARBARIZARIA
https://twitter.com/aerinestel/status/1725856458502271107
ai gente eu ainda voltaria pro rj só pra comer aquele pão de forno da colombo com presunto e queijo
O povo falando que o público de SP tava morto pelos vídeos e pessoalmente tava ensurdecedor kkkkkk a acústica do Allianz é perfeita. Eu nao consigo descrever quando ela começou a cantar Safe & Sound