Whitney Houston - Whitney Houston - 40 semanas
93 semanas no top 50
Resumo
Chart Date Position
1985-06-01 50
1985-06-08 42
1985-06-15 39
1985-06-22 34
1985-06-29 21
1985-07-06 16
1985-07-13 13
1985-07-20 13
1985-07-27 13
1985-08-03 12
1985-08-10 12
1985-08-17 12
1985-08-24 11
1985-08-31 9
1985-09-07 9
1985-09-14 8
1985-09-21 8
1985-09-28 5
1985-10-05 5
1985-10-12 4
1985-10-19 2
1985-10-26 2
1985-11-02 3
1985-11-09 4
1985-11-16 4
1985-11-23 6
1985-11-30 7
1985-12-07 7
1985-12-14 9
1985-12-21 9
1985-12-28 13
1986-01-04 13
1986-01-11 15
1986-01-18 12
1986-01-25 11
1986-02-01 9
1986-02-08 8
1986-02-15 5
1986-02-22 4
1986-03-01 3
1986-03-08 1
1986-03-15 1
1986-03-22 1
1986-03-29 1
1986-04-05 1
1986-04-12 1
1986-04-19 1
1986-04-26 2
1986-05-03 2
1986-05-10 2
1986-05-17 1
1986-05-24 1
1986-05-31 1
1986-06-07 1
1986-06-14 1
1986-06-21 1
1986-06-28 1
1986-07-05 3
1986-07-12 3
1986-07-19 7
1986-07-26 7
1986-08-02 8
1986-08-09 10
1986-08-16 10
1986-08-23 12
1986-08-30 13
1986-09-06 13
1986-09-13 16
1986-09-20 19
1986-09-27 19
1986-10-04 23
1986-10-11 26
1986-10-18 29
1986-10-25 35
1986-11-01 39
1987-01-17 48
1987-01-24 47
1987-01-31 46
1987-02-21 47
1987-02-28 44
1987-03-07 43
1987-03-14 30
1987-03-21 28
1987-03-28 28
1987-04-04 37
1987-04-11 40
1987-04-18 42
1987-04-25 48
2012-03-03 37
2012-03-10 9
2012-03-17 10
2012-03-24 21
2012-03-31 29
Peak Position: #1
Number of Weeks in Top 50: 93
Mariah Carey - Mariah Carey - 34 semanas
70 semanas no top 50
Resumo
Chart Date | Position |
---|---|
1990-07-07 | 41 |
1990-07-14 | 31 |
1990-07-21 | 15 |
1990-07-28 | 13 |
1990-08-04 | 10 |
1990-08-11 | 6 |
1990-08-18 | 4 |
1990-08-25 | 4 |
1990-09-01 | 4 |
1990-09-08 | 4 |
1990-09-15 | 4 |
1990-09-22 | 4 |
1990-09-29 | 3 |
1990-10-06 | 3 |
1990-10-13 | 3 |
1990-10-20 | 3 |
1990-10-27 | 4 |
1990-11-03 | 4 |
1990-11-10 | 4 |
1990-11-17 | 3 |
1990-11-24 | 3 |
1990-12-01 | 3 |
1990-12-08 | 4 |
1990-12-15 | 3 |
1990-12-22 | 5 |
1990-12-29 | 5 |
1991-01-05 | 5 |
1991-01-12 | 4 |
1991-01-19 | 5 |
1991-01-26 | 5 |
1991-02-02 | 3 |
1991-02-09 | 2 |
1991-02-16 | 2 |
1991-02-23 | 2 |
1991-03-02 | 1 |
1991-03-09 | 1 |
1991-03-16 | 1 |
1991-03-23 | 1 |
1991-03-30 | 1 |
1991-04-06 | 1 |
1991-04-13 | 1 |
1991-04-20 | 1 |
1991-04-27 | 1 |
1991-05-04 | 1 |
1991-05-11 | 1 |
1991-05-18 | 2 |
1991-05-25 | 3 |
1991-06-01 | 3 |
1991-06-08 | 4 |
1991-06-15 | 6 |
1991-06-22 | 6 |
1991-06-29 | 8 |
1991-07-06 | 8 |
1991-07-13 | 11 |
1991-07-20 | 13 |
1991-07-27 | 14 |
1991-08-03 | 19 |
1991-08-10 | 17 |
1991-08-17 | 20 |
1991-08-24 | 20 |
1991-08-31 | 21 |
1991-09-07 | 22 |
1991-09-14 | 25 |
1991-09-21 | 25 |
1991-09-28 | 25 |
1991-10-05 | 31 |
1991-10-12 | 33 |
1991-10-19 | 42 |
1991-10-26 | 49 |
1992-01-18 | 49 |
Peak Position: #1
Number of Weeks in Top 50: 70
Britney Spears - …Baby One More Time - Debutou no topo
67 semanas no top 50
Resumo
Chart Date | Position |
---|---|
1999-01-30 | 1 |
1999-02-06 | 3 |
1999-02-13 | 2 |
1999-02-20 | 1 |
1999-02-27 | 1 |
1999-03-06 | 1 |
1999-03-13 | 5 |
1999-03-20 | 4 |
1999-03-27 | 3 |
1999-04-03 | 3 |
1999-04-10 | 1 |
1999-04-17 | 1 |
1999-04-24 | 3 |
1999-05-01 | 3 |
1999-05-08 | 5 |
1999-05-15 | 5 |
1999-05-22 | 6 |
1999-05-29 | 6 |
1999-06-05 | 3 |
1999-06-12 | 3 |
1999-06-19 | 4 |
1999-06-26 | 4 |
1999-07-03 | 6 |
1999-07-10 | 7 |
1999-07-17 | 6 |
1999-07-24 | 4 |
1999-07-31 | 4 |
1999-08-07 | 4 |
1999-08-14 | 7 |
1999-08-21 | 5 |
1999-08-28 | 3 |
1999-09-04 | 5 |
1999-09-11 | 6 |
1999-09-18 | 6 |
1999-09-25 | 6 |
1999-10-02 | 8 |
1999-10-09 | 10 |
1999-10-16 | 7 |
1999-10-23 | 7 |
1999-10-30 | 5 |
1999-11-06 | 5 |
1999-11-13 | 5 |
1999-11-20 | 7 |
1999-11-27 | 7 |
1999-12-04 | 8 |
1999-12-11 | 6 |
1999-12-18 | 3 |
1999-12-25 | 4 |
2000-01-01 | 3 |
2000-01-08 | 6 |
2000-01-15 | 16 |
2000-01-22 | 13 |
2000-01-29 | 13 |
2000-02-05 | 13 |
2000-02-12 | 17 |
2000-02-19 | 15 |
2000-02-26 | 17 |
2000-03-04 | 20 |
2000-03-11 | 17 |
2000-03-18 | 26 |
2000-03-25 | 29 |
2000-04-01 | 30 |
2000-04-08 | 36 |
2000-04-15 | 44 |
2000-04-22 | 45 |
2000-04-29 | 40 |
2000-05-06 | 32 |
Peak Position: #1
Number of Weeks in Top 50: 67
Christina Aguilera - Christina Aguilera - Debutou no topo
70 semanas no top 50
Resumo
Chart History
Chart Date Position
1999-09-11 1
1999-09-18 2
1999-09-25 3
1999-10-02 3
1999-10-09 4
1999-10-16 6
1999-10-23 8
1999-10-30 6
1999-11-06 8
1999-11-13 13
1999-11-20 14
1999-11-27 11
1999-12-04 12
1999-12-11 10
1999-12-18 5
1999-12-25 6
2000-01-01 4
2000-01-08 5
2000-01-15 4
2000-01-22 6
2000-01-29 5
2000-02-05 4
2000-02-12 6
2000-02-19 5
2000-02-26 5
2000-03-04 5
2000-03-11 3
2000-03-18 11
2000-03-25 11
2000-04-01 10
2000-04-08 13
2000-04-15 15
2000-04-22 16
2000-04-29 14
2000-05-06 6
2000-05-13 20
2000-05-20 18
2000-05-27 20
2000-06-03 24
2000-06-10 28
2000-06-17 23
2000-06-24 25
2000-07-01 32
2000-07-08 32
2000-07-15 32
2000-07-22 32
2000-07-29 35
2000-08-05 38
2000-08-12 37
2000-08-19 32
2000-08-26 20
2000-09-02 21
2000-09-09 18
2000-09-16 21
2000-09-23 21
2000-09-30 22
2000-10-07 25
2000-10-14 37
2000-10-21 40
2000-10-28 44
2000-11-04 37
2000-11-11 40
2000-11-18 40
2000-11-25 33
2000-12-02 43
2000-12-09 41
2000-12-16 34
2000-12-23 31
2000-12-30 26
2001-01-06 29
Peak Position: #1
Number of Weeks in Top 50: 70
Beyoncé - Dangerously In Love - Debutou no topo
49 semanas no top 50
Resumo
Chart Date | Position |
---|---|
2003-07-12 | 1 |
2003-07-19 | 2 |
2003-07-26 | 2 |
2003-08-02 | 3 |
2003-08-09 | 5 |
2003-08-16 | 3 |
2003-08-23 | 4 |
2003-08-30 | 5 |
2003-09-06 | 9 |
2003-09-13 | 6 |
2003-09-20 | 4 |
2003-09-27 | 5 |
2003-10-04 | 6 |
2003-10-11 | 12 |
2003-10-18 | 15 |
2003-10-25 | 19 |
2003-11-01 | 16 |
2003-11-08 | 20 |
2003-11-15 | 18 |
2003-11-22 | 20 |
2003-11-29 | 27 |
2003-12-06 | 37 |
2003-12-13 | 34 |
2003-12-20 | 27 |
2003-12-27 | 31 |
2004-01-03 | 21 |
2004-01-10 | 17 |
2004-01-17 | 23 |
2004-01-24 | 11 |
2004-01-31 | 16 |
2004-02-07 | 21 |
2004-02-14 | 21 |
2004-02-21 | 23 |
2004-02-28 | 12 |
2004-03-06 | 18 |
2004-03-13 | 21 |
2004-03-20 | 31 |
2004-03-27 | 29 |
2004-04-03 | 32 |
2004-04-10 | 32 |
2004-04-17 | 29 |
2004-04-24 | 25 |
2004-05-01 | 24 |
2004-05-08 | 34 |
2004-05-15 | 30 |
2004-05-22 | 35 |
2004-05-29 | 37 |
2004-06-05 | 43 |
2004-06-19 | 48 |
Peak Position: #1
Number of Weeks in Top 50: 49
Ariana Grande - Yours Truly - Debutou no topo
12 semanas no top 50
Resumo
Chart Date | Position |
---|---|
2013-09-21 | 1 |
2013-09-28 | 9 |
2013-10-05 | 15 |
2013-10-12 | 29 |
2013-10-19 | 32 |
2013-10-26 | 39 |
2013-12-14 | 21 |
2014-01-04 | 48 |
2014-01-11 | 24 |
2014-01-18 | 32 |
2014-01-25 | 43 |
2014-09-13 | 40 |
Peak Position: #1
Number of Weeks in Top 50: 12
Miley Cyrus - Hannah Montana 2/Meet Miley Cyrus - Debutou no topo
44 semanas no top 50
Resumo
Chart History
Chart Date Position
2007-07-14 1
2007-07-21 2
2007-07-28 3
2007-08-04 2
2007-08-11 4
2007-08-18 5
2007-08-25 4
2007-09-01 2
2007-09-08 3
2007-09-15 4
2007-09-22 3
2007-09-29 5
2007-10-06 13
2007-10-13 19
2007-10-20 21
2007-10-27 22
2007-11-03 17
2007-11-10 17
2007-11-17 16
2007-11-24 20
2007-12-01 15
2007-12-08 12
2007-12-15 7
2007-12-22 5
2007-12-29 7
2008-01-05 5
2008-01-12 9
2008-01-19 14
2008-01-26 15
2008-02-02 10
2008-02-09 10
2008-02-16 10
2008-02-23 9
2008-03-01 11
2008-03-08 14
2008-03-15 6
2008-03-22 14
2008-03-29 16
2008-04-05 6
2008-04-12 23
2008-04-19 29
2008-04-26 25
2008-05-03 34
2008-05-10 34
Peak Position: #1
Number of Weeks in Top 50: 44
Selena Gomez - Stars Dance - Debutou no topo
9 semanas no top 50
Resumo
Chart History
Chart Date Position
2013-08-10 1
2013-08-17 8
2013-08-24 13
2013-08-31 18
2013-09-07 25
2013-09-14 20
2013-09-21 33
2013-12-14 27
2013-12-21 48
Peak Position: #1
Number of Weeks in Top 50: 9
Kelly Clarkson - Thankful - Debutou no topo
21 semanas no top 50
Resumo
Chart Date | Position |
---|---|
2003-05-03 | 1 |
2003-05-10 | 3 |
2003-05-17 | 3 |
2003-05-24 | 9 |
2003-05-31 | 7 |
2003-06-07 | 3 |
2003-06-14 | 4 |
2003-06-21 | 10 |
2003-06-28 | 13 |
2003-07-05 | 10 |
2003-07-12 | 12 |
2003-07-19 | 11 |
2003-07-26 | 13 |
2003-08-02 | 15 |
2003-08-09 | 24 |
2003-08-16 | 22 |
2003-08-23 | 29 |
2003-08-30 | 32 |
2003-09-06 | 46 |
2003-09-13 | 47 |
2003-09-20 | 44 |
Peak Position: #1
Number of Weeks in Top 50: 21
Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Debutou no topo
126 semanas no top 50 (ainda charteando)
Resumo
Peak Position: #1
Number of Weeks in Top 50: 126
Alicia Keys - Songs In A Minor - Debutou no topo
48 semanas no top 50
Resumo
Chart Date | Position |
---|---|
2001-07-14 | 1 |
2001-07-21 | 2 |
2001-07-28 | 1 |
2001-08-04 | 1 |
2001-08-11 | 2 |
2001-08-18 | 3 |
2001-08-25 | 6 |
2001-09-01 | 2 |
2001-09-08 | 4 |
2001-09-15 | 4 |
2001-09-22 | 2 |
2001-09-29 | 3 |
2001-10-06 | 2 |
2001-10-13 | 2 |
2001-10-20 | 4 |
2001-10-27 | 7 |
2001-11-03 | 10 |
2001-11-10 | 12 |
2001-11-17 | 13 |
2001-11-24 | 18 |
2001-12-01 | 20 |
2001-12-08 | 23 |
2001-12-15 | 24 |
2001-12-22 | 23 |
2001-12-29 | 19 |
2002-01-05 | 19 |
2002-01-12 | 16 |
2002-01-19 | 13 |
2002-01-26 | 8 |
2002-02-02 | 12 |
2002-02-09 | 12 |
2002-02-16 | 12 |
2002-02-23 | 18 |
2002-03-02 | 17 |
2002-03-09 | 20 |
2002-03-16 | 4 |
2002-03-23 | 7 |
2002-03-30 | 12 |
2002-04-06 | 18 |
2002-04-13 | 27 |
2002-04-20 | 31 |
2002-04-27 | 37 |
2002-05-04 | 39 |
2002-05-11 | 39 |
2002-05-18 | 42 |
2002-05-25 | 36 |
2002-06-01 | 49 |
2002-06-15 | 49 |
Peak Position: #1
Number of Weeks in Top 50: 48
Olivia Rodrigo - Sour - Debutou no topo
17 semanas (ainda charteando)
Resumo
Chart Date | Position |
---|---|
2021-06-05 | 1 |
2021-06-12 | 2 |
2021-06-19 | 2 |
2021-06-26 | 3 |
2021-07-03 | 1 |
2021-07-10 | 3 |
2021-07-17 | 1 |
2021-07-24 | 1 |
2021-07-31 | 3 |
2021-08-07 | 2 |
2021-08-14 | 3 |
2021-08-21 | 2 |
2021-08-28 | 3 |
2021-09-04 | 1 |
2021-09-11 | 3 |
2021-09-18 | 4 |
2021-09-25 | 4 |
Peak Position: #1
Number of Weeks in Top 50: 17
#2. The Fame - Lady Gaga
112 semanas no top 50
Resumo
Peak Position: #2
Number of Weeks in Top 50: 112
#2. Don’t Forget - Demi Lovato
6 semanas no top 50
Resumo
Chart History
Chart Date Position
2008-10-11 2
2008-10-18 16
2008-10-25 24
2008-11-01 34
2008-11-08 46
2009-04-25 49
Peak Position: #2
Number of Weeks in Top 50: 6
#5. Taylor Swift - Taylor Swift
150 semanas no top 50
Resumo
Peak Position: #5
Number of Weeks in Top 50: 150
#4. She’s So Unusual - Cyndy Lauper
67 semanas no top 50
Resumo
Chart Date | Position |
---|---|
1984-02-04 | 49 |
1984-02-11 | 30 |
1984-02-18 | 23 |
1984-02-25 | 22 |
1984-03-03 | 20 |
1984-03-10 | 16 |
1984-03-17 | 14 |
1984-03-24 | 12 |
1984-03-31 | 10 |
1984-04-07 | 10 |
1984-04-14 | 10 |
1984-04-21 | 10 |
1984-04-28 | 10 |
1984-05-05 | 9 |
1984-05-12 | 9 |
1984-05-19 | 9 |
1984-05-26 | 7 |
1984-06-02 | 4 |
1984-06-09 | 4 |
1984-06-16 | 4 |
1984-06-23 | 4 |
1984-06-30 | 6 |
1984-07-07 | 6 |
1984-07-14 | 12 |
1984-07-21 | 13 |
1984-07-28 | 22 |
1984-08-04 | 22 |
1984-08-11 | 21 |
1984-08-18 | 16 |
1984-08-25 | 16 |
1984-09-01 | 13 |
1984-09-08 | 13 |
1984-09-15 | 13 |
1984-09-22 | 18 |
1984-09-29 | 16 |
1984-10-06 | 14 |
1984-10-13 | 11 |
1984-10-20 | 12 |
1984-10-27 | 13 |
1984-11-03 | 13 |
1984-11-10 | 10 |
1984-11-17 | 10 |
1984-11-24 | 10 |
1984-12-01 | 15 |
1984-12-08 | 13 |
1984-12-15 | 13 |
1984-12-22 | 13 |
1984-12-29 | 13 |
1985-01-05 | 9 |
1985-01-12 | 9 |
1985-01-19 | 10 |
1985-01-26 | 12 |
1985-02-02 | 12 |
1985-02-09 | 13 |
1985-02-16 | 13 |
1985-02-23 | 16 |
1985-03-02 | 21 |
1985-03-09 | 21 |
1985-03-16 | 23 |
1985-03-23 | 23 |
1985-03-30 | 25 |
1985-04-06 | 26 |
1985-04-13 | 27 |
1985-04-20 | 44 |
1985-04-27 | 44 |
1985-05-04 | 44 |
1985-05-11 | 50 |
Peak Position: #4
Number of Weeks in Top 50: 67
#8. Madonna - Madonna
44 semanasno top 50
Resumo
Chart Date | Position |
---|---|
1984-02-04 | 47 |
1984-02-11 | 44 |
1984-02-18 | 40 |
1984-02-25 | 44 |
1984-03-03 | 47 |
1984-03-17 | 50 |
1984-05-26 | 50 |
1984-06-02 | 38 |
1984-06-09 | 35 |
1984-06-16 | 24 |
1984-06-23 | 22 |
1984-06-30 | 20 |
1984-07-07 | 18 |
1984-07-14 | 18 |
1984-07-21 | 26 |
1984-07-28 | 26 |
1984-08-04 | 25 |
1984-08-11 | 24 |
1984-08-18 | 27 |
1984-08-25 | 26 |
1984-09-01 | 21 |
1984-09-08 | 19 |
1984-09-15 | 16 |
1984-09-22 | 16 |
1984-09-29 | 12 |
1984-10-06 | 10 |
1984-10-13 | 10 |
1984-10-20 | 8 |
1984-10-27 | 8 |
1984-11-03 | 8 |
1984-11-10 | 16 |
1984-11-17 | 16 |
1984-11-24 | 22 |
1984-12-01 | 27 |
1984-12-08 | 31 |
1984-12-15 | 37 |
1984-12-22 | 39 |
1984-12-29 | 39 |
1985-01-05 | 35 |
1985-01-12 | 35 |
1985-01-19 | 35 |
1985-01-26 | 39 |
1985-02-02 | 41 |
1985-02-09 | 47 |
Peak Position: #8
Number of Weeks in Top 50: 44
#9. One Of The Boys - Katy Perry
42 semanas no top 50
Resumo
Chart Date | Position |
---|---|
2008-07-05 | 9 |
2008-07-12 | 13 |
2008-07-19 | 14 |
2008-07-26 | 12 |
2008-08-02 | 15 |
2008-08-09 | 14 |
2008-08-16 | 15 |
2008-08-23 | 20 |
2008-08-30 | 14 |
2008-09-06 | 14 |
2008-09-13 | 20 |
2008-09-20 | 23 |
2008-09-27 | 21 |
2008-10-04 | 23 |
2008-10-11 | 31 |
2008-10-18 | 32 |
2008-10-25 | 23 |
2008-11-01 | 22 |
2008-11-08 | 21 |
2008-11-15 | 29 |
2008-11-22 | 29 |
2008-11-29 | 38 |
2008-12-13 | 44 |
2008-12-20 | 44 |
2008-12-27 | 43 |
2009-01-03 | 44 |
2009-01-10 | 23 |
2009-01-17 | 23 |
2009-01-24 | 15 |
2009-01-31 | 36 |
2009-02-07 | 38 |
2009-02-14 | 32 |
2009-02-21 | 28 |
2009-02-28 | 37 |
2009-03-07 | 38 |
2009-03-14 | 39 |
2009-03-21 | 34 |
2009-03-28 | 39 |
2009-04-04 | 33 |
2009-06-27 | 46 |
2009-08-08 | 49 |
2009-08-15 | 49 |
Peak Position: #9
Number of Weeks in Top 50: 42
#10. Music Of The Sun - Rihanna
4 semanas no top 50
Resumo
Chart Date | Position |
---|---|
2005-09-17 | 10 |
2005-09-24 | 19 |
2005-10-01 | 40 |
2005-10-08 | 49 |
Peak Position: #10
Number of Weeks in Top 50: 4
Fonte: https://musicchartsarchive.com/
OBS: Dentro de cada spoiler, tem o respectivo chart-run dentro do top 50 de cada disco.