Finalmente a Madonna vai poder vir pra cá
2035 com certeza.
https://x.com/touringdata/status/2082594617560645653?s=46
https://x.com/touringdata/status/2082594831809847756?s=46
A tour de 5 shows.
https://x.com/mrpopofficial/status/2085207653563674768?s=46&t=MHUc5hbl8ZNCOESNs8iCHg
Ai, quero muito os boxscores dessa tour dela. O MSG abarrotado de gente.
Kylie no wembley ano q vem
ratinhos fãs do Chris Brown (espero que não tenha), aqui os números da turnê de estádio dele com o Usher divulgados até agora:
| City | Shows | Gross | Attendance |
|---|---|---|---|
| Charlotte | 2 | $21,338,008 | 99,313 |
| Landover | 3 | $21,867,021 | 114,801 |
| Cleveland | 1 | $8,289,199 | 46,416 |
| Detroit | 3 | $22,264,755 | 123,006 |
| Minneapolis | 1 | $4,877,053 | 36,941 |
| Denver | 1 | $7,456,411 | 50,276 |
Robbie Williams Britpop Tour
| Date(s) | City | Shows | Gross | Tickets | Capacity | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2025 | Edinburgh | 1 | $8,653,828 | 61,180 | 61,180 | 100% |
| Jun 6–7 | London | 2 | $16,685,017 | 106,927 | 106,927 | 100% |
| Jun 10–11 | Manchester | 2 | $5,009,054 | 33,076 | 33,076 | 100% |
| Jun 13–14 | Bath | 2 | $5,502,452 | 30,000 | 30,000 | 100% |
| Jun 19 | Copenhagen | 1 | $7,152,779 | 47,853 | 47,853 | 100% |
| Jun 22–23 | Amsterdam | 2 | $12,732,296 | 98,084 | 98,084 | 100% |
| Jun 25 | Gelsenkirchen | 1 | $8,298,721 | 51,071 | 51,071 | 100% |
| Jun 30 | Hannover | 1 | $6,642,283 | 41,996 | 41,996 | 100% |
| Jul 2 | Paris | 1 | $3,656,809 | 30,772 | 36,731 | 83.78% |
| Jul 5 | Barcelona | 1 | $3,443,648 | 26,857 | 34,274 | 78.46% |
| Jul 9 | Leipzig | 1 | $6,729,213 | 41,576 | 41,576 | 100% |
| Jul 12 | Vienna | 1 | $6,834,348 | 53,687 | 53,687 | 100% |
| Jul 17 | Trieste | 1 | $3,205,016 | 26,638 | 28,850 | 92.33% |
| Jul 22–23 | Berlin | 2 | $5,516,539 | 39,423 | 44,000 | 89.60% |
| Jul 26 | Munich | 1 | $9,660,033 | 68,585 | 68,585 | 100% |
| Aug 1 | Kaunas | — | not reported | — | — | — |
| Aug 3 | Riga | — | not reported | — | — | — |
| Aug 7 | Stockholm | 1 | $3,482,940 | 30,260 | 31,940 | 94.74% |
| Aug 10 | Frankfurt | 1 | $7,994,524 | 41,628 | 41,628 | 100% |
| Aug 13 | Stavanger | 1 | $2,732,852 | 16,388 | 18,000 | 91.04% |
| Aug 16 | Trondheim | 1 | $3,572,854 | 22,000 | 22,000 | 100% |
| Aug 23 | Dublin | 1 | $10,469,236 | 79,676 | 79,676 | 100% |
| Sep 7 | Prague | 1 | $1,749,594 | 13,123 | 13,123 | 100% |
| Sep 9 | Kraków | 1 | $1,895,937 | 15,746 | 15,746 | 100% |
| Sep 12 | Budapest | 1 | $2,374,825 | 17,989 | 17,989 | 100% |
| Sep 14 | Klagenfurt | 1 | $3,188,541 | 24,451 | 27,097 | 90.24% |
| Sep 20 | Helsinki | 1 | $4,690,357 | 38,852 | 41,927 | 92.67% |
| Sep 28 | Sofia | — | not reported | — | — | — |
| Oct 2 | Athens | — | not reported | — | — | — |
Gross: $151,875,496
Tickets sold: 1,057,838
Reported capacity: 1,087,016
Sold: 97.32%
Average gross per show: $4,899,210
Average attendance per show: 34,124
Average ticket price: $143.57
Box-office reports: 25 reports covering 31 shows
achei fracassado o Robbie Williams não ter esgotado Berlin, ele era o maior touring act ever na Alemanha em meados dos 2000 kk
Take That The Circus 2026
- Gross: $85,353,486
- Tickets sold: 648,725
- Capacity: 668,739
- Sold: 97.01%
- Average gross/show: $5,690,232
- Average attendance/show: 43,248
- Average ticket: $131.57
- Reported: 15 / 17 shows
| Date(s) | City | Venue | Shows | Gross | Tickets | Capacity | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29–30 | Southampton | St. Mary’s Stadium | 2 | $8,685,567 | 63,278 | 63,278 | 100% |
| Jun 4–6 | Coventry | Coventry Building Society Arena | 3 | $11,363,365 | 87,521 | 92,980 | 94.13% |
| Jun 9 | Sunderland | Stadium of Light | 1 | $5,375,273 | 44,183 | 44,183 | 100% |
| Jun 12–13 | Glasgow | Hampden Park | 2 | $10,945,282 | 90,137 | 90,137 | 100% |
| Jun 16 | Cardiff | Principality Stadium | 1 | $7,069,370 | 56,364 | 56,364 | 100% |
| Jun 19–21 | Manchester | Etihad Stadium | 3 | $20,416,374 | 141,850 | 147,214 | 96.36% |
| Jun 25–27 | London | London Stadium | 3 | $21,498,255 | 165,392 | 174,583 | 94.74% |
| Jul 1 | Manchester | Etihad Stadium | 1 | not reported | — | — | — |
| Jul 4 | Dublin | Aviva Stadium | 1 | not reported | — | — | — |
Nem Robbie Williams nem Take That mais no auge mas os dois seguem bem e o Robbie segue sendo pisado pelo Take That no UK
Ariana Grande
- Gross: $36,030,738
- Tickets sold: 202,898
- Capacity: 202,898
- Sold: 100%
- Average gross/show: $2,573,624
- Average attendance/show: 14,493
- Average ticket price: $177.58
| Date | City | Venue | Gross | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Jun 6 | Oakland | Oakland Arena | $2,665,824 | 14,698 |
| Jun 9 | Oakland | Oakland Arena | $2,597,019 | 14,686 |
| Jun 10 | Oakland | Oakland Arena | $2,629,462 | 14,689 |
| Jun 13 | Los Angeles | Crypto.com Arena | $2,781,853 | 15,249 |
| Jun 14 | Los Angeles | Crypto.com Arena | $2,757,956 | 15,240 |
| Jun 17 | Inglewood | Forum | $2,791,556 | 15,053 |
| Jun 19 | Inglewood | Forum | $2,763,472 | 15,032 |
| Jun 20 | Inglewood | Forum | $2,774,086 | 15,056 |
| Jun 24 | Austin | Moody Center | $2,325,474 | 12,882 |
| Jun 25 | Austin | Moody Center | $2,318,472 | 12,867 |
| Jun 26 | Austin | Moody Center | $2,329,001 | 12,865 |
| Jun 30 | Sunrise | Amerant Bank Arena | $2,439,641 | 14,821 |
| Jul 2 | Sunrise | Amerant Bank Arena | $2,410,573 | 14,862 |
| Jul 3 | Sunrise | Amerant Bank Arena | $2,446,349 | 14,898 |
| Jul 6 | Atlanta | State Farm Arena | not reported | — |
| Jul 8 | Atlanta | State Farm Arena | not reported | — |
| Jul 9 | Atlanta | State Farm Arena | not reported | — |
J. Cole — The Fall-Off Tour (2026):
Reported total — 12 / 70 shows
- Gross: $26,042,515
- Tickets sold: 175,821
- Capacity: 175,821
- Sold: 100%
- Average gross/show: $2,170,210
- Average attendance/show: 14,652
- Average ticket price: $148.12
| Date(s) | City | Venue | Shows | Gross | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10–11 | Charlotte | Spectrum Center | 2 | $5,223,213 | 31,507 |
| Jul 14 | Miami | Kaseya Center | 1 | $2,461,506 | 14,821 |
| Jul 15 | Tampa | Benchmark International Arena | 1 | $2,231,494 | 14,909 |
| Jul 17–18 | Atlanta | State Farm Arena | 2 | $4,465,590 | 25,119 |
| Jul 20–21 | Philadelphia | Xfinity Mobile Arena | 2 | $4,298,792 | 29,117 |
| Jul 23 | Baltimore | CFG Bank Arena | 1 | $2,021,286 | 12,904 |
| Jul 25 | Montreal | Centre Bell | 1 | $1,540,104 | 15,758 |
| Jul 27–28 | Toronto | Scotiabank Arena | 2 | $3,800,530 | 31,686 |
A média da Ari tá boa pra uma tour de arena né? Pena que foram poucas datas
Ed Sheeran meio que flopou feio na América Latina. Deve ter sido por isso que se meteu em turnê da Shakira.
Reported total
- Gross: $111,556,996
- Tickets sold: 881,641
- Capacity: 913,451
- Sold: 96.52%
- Average gross/show: $4,648,208
- Average attendance/show: 36,735
- Average ticket price: $126.53
All 24 reported dates
| Date | City | Venue | Gross | Tickets | Capacity | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 | Auckland | GO Media Stadium | $2,714,413 | 27,607 | 27,607 | 100% |
| Jan 17 | Auckland | GO Media Stadium | $2,667,248 | 28,352 | 28,352 | 100% |
| Jan 21 | Wellington | Sky Stadium | $3,350,389 | 33,990 | 33,990 | 100% |
| Jan 24 | Christchurch | Apollo Projects Stadium | $2,854,130 | 24,881 | 24,881 | 100% |
| Jan 25 | Christchurch | Apollo Projects Stadium | $1,853,803 | 19,497 | 19,497 | 100% |
| Jan 31 | Perth | Optus Stadium | $7,390,202 | 52,427 | 52,427 | 100% |
| Feb 1 | Perth | Optus Stadium | $4,589,302 | 35,385 | 35,385 | 100% |
| Feb 13 | Sydney | Accor Stadium | $7,832,148 | 62,537 | 62,537 | 100% |
| Feb 14 | Sydney | Accor Stadium | $9,739,254 | 70,083 | 70,083 | 100% |
| Feb 15 | Sydney | Accor Stadium | $8,573,802 | 59,561 | 59,561 | 100% |
| Feb 20 | Brisbane | Suncorp Stadium | $4,876,557 | 36,730 | 36,730 | 100% |
| Feb 21 | Brisbane | Suncorp Stadium | $6,059,034 | 44,437 | 44,437 | 100% |
| Feb 22 | Brisbane | Suncorp Stadium | $4,335,639 | 35,106 | 35,106 | 100% |
| Feb 26 | Melbourne | Marvel Stadium | $7,322,399 | 52,275 | 52,275 | 100% |
| Feb 27 | Melbourne | Marvel Stadium | $8,684,638 | 60,170 | 60,170 | 100% |
| Feb 28 | Melbourne | Marvel Stadium | $8,824,214 | 60,942 | 60,942 | 100% |
| Mar 5 | Adelaide | Adelaide Oval | $6,954,686 | 50,070 | 50,070 | 100% |
| May 9 | Santo Domingo | Estadio Quisqueya | $1,014,114 | 13,609 | 14,324 | 95.01% |
| May 13 | San Juan | Coliseo de Puerto Rico / Agrelot | $1,701,042 | 13,350 | 13,350 | 100% |
| May 16 | Bogotá | Vive Claro | $2,168,332 | 20,149 | 35,000 | 57.57% |
| May 20 | Lima | Estadio Nacional | $1,696,682 | 23,388 | 28,860 | 81.04% |
| May 23 | Quito | Estadio Olímpico | $2,330,291 | 23,402 | 25,782 | 90.77% |
| May 27 | Guatemala City | Estadio Cementos Progreso | $2,016,085 | 14,292 | 20,485 | 69.77% |
| May 30 | San José | Estadio Nacional | $2,008,592 | 19,401 | 21,600 | 89.82% |
ruim demais coitado, conseguiu nem maquiar direito o flop
Ouvi dizer que ela não usa preço dinâmico e não deve usar mesmo prq era para tá pra mais.
A tour dela deu sold out super rápido tb e não fez extras ou poucas mas do jeito que ela tá de saúde, não tinha como estender tb
Ariana não deve ter usado preço dinâmico mesmo… não acompanhei, mas por essa média pela demanda que tava.
Mds o flop
Porém huge na Austrália
Falando na Shaki, não saiu os boxs da leg da copa dela?
sim, eu acho bom que ela não mete a faca nos preços. ela poderia cobrar bem mais caro, mas dá pra ver que tem um controle da equipe dela de manter tudo nivelado. o show de los angeles, por exemplo, poderia ser absurdamente inflacionado pq a demanda lá é sempre muito maior e eles mantiveram páreo. é uma decisão da artista.