É um absurdo 5 bilhões pra isso
| Sigla do partido | Total |
|---|---|
| PL | 881.657.477,35 |
| PT | 615.367.980,19 |
| UNIÃO | 526.242.858,11 |
| PSD | 421.008.404,90 |
| PP | 417.067.738,41 |
| MDB | 400.000.239,99 |
| REPUBLICANOS | 348.587.815,77 |
| PODE | 245.969.763,68 |
| PDT | 169.285.643,92 |
| PSB | 152.252.956,07 |
| PSDB | 147.895.172,40 |
| PSOL | 131.506.284,42 |
| SOLIDARIEDADE | 88.526.669,83 |
| AVANTE | 72.516.777,18 |
| PRD | 71.819.227,37 |
| PC do B | 60.531.914,24 |
| CIDADANIA | 60.174.157,11 |
| PV | 45.183.873,26 |
| NOVO | 37.044.203,26 |
| REDE | 35.803.821,03 |
| AGIR | 3.307.679,85 |
| DC | 3.307.679,85 |
| DEMOCRATA | 3.307.679,85 |
| MISSÃO | 3.307.679,85 |
| MOBILIZA | 3.307.679,85 |
| PCB | 3.307.679,85 |
| PCO | 3.307.679,85 |
| PRTB | 3.307.679,85 |
| PSTU | 3.307.679,85 |
| UP | 3.307.679,85 |
5 bilhões kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
e o que afunda essa merda de país é assistência social
Metade do orçamento de Dark Horse aqui