UF | 10% | 5% | 1% |
---|---|---|---|
Acre | R$5.008,00 | R$7.022,00 | R$12.225,00 |
Alagoas | R$3.972,00 | R$5.780,00 | R$14.115,00 |
Amapá | R$6.104,00 | R$9.112,00 | R$17.976,00 |
Amazonas | R$4.939,00 | R$7.911,00 | R$17.901,00 |
Bahia | R$3.983,00 | R$6.016,00 | R$13.887,00 |
Ceará | R$3.808,00 | R$5.982,00 | R$16.510,00 |
Distrito Federal | R$12.831,00 | R$19.733,00 | R$33.116,00 |
Espírito Santo | R$5.937,00 | R$9.788,00 | R$20.263,00 |
Goiás | R$5.958,00 | R$8.929,00 | R$20.059,00 |
Maranhão | R$3.741,00 | R$5.931,00 | R$11.960,00 |
Mato Grosso | R$6.069,00 | R$9.913,00 | R$19.899,00 |
Mato Grosso do Sul | R$6.110,00 | R$9.928,00 | R$20.442,00 |
Minas Gerais | R$5.106,00 | R$8.407,00 | R$20.217,00 |
Pará | R$4.815,00 | R$7.253,00 | R$16.887,00 |
Paraíba | R$4.059,00 | R$7.446,00 | R$20.174,00 |
Paraná | R$6.055,00 | R$9.904,00 | R$20.117,00 |
Pernambuco | R$3.961,00 | R$5.961,00 | R$14.424,00 |
Piauí | R$4.582,00 | R$8.057,00 | R$22.724,00 |
Rio de Janeiro | R$8.007,00 | R$12.394,00 | R$27.245,00 |
Rio Grande do Norte | R$4.972,00 | R$7.960,00 | R$19.890,00 |
Rio Grande do Sul | R$6.435,00 | R$9.926,00 | R$20.406,00 |
Rondônia | R$4.994,00 | R$7.455,00 | R$18.282,00 |
Roraima | R$5.630,00 | R$8.844,00 | R$19.095,00 |
Santa Catarina | R$6.142,00 | R$9.003,00 | R$19.643,00 |
São Paulo | R$7.148,00 | R$11.669,00 | R$28.952,00 |
Sergipe | R$4.079,00 | R$6.401,00 | R$13.262,00 |
Tocantins | R$5.286,00 | R$8.020,00 | R$16.719,00 |
Onde seu salário está?
- 1%
- 5%
- 10%
- Abaixo dos 10%
0
votante