27 a 30 - por renda
| filme | renda (R$) | |
|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um novo dia | 13.120.000 |
| 2 | Harry Potter e a pedra filosofal | 4.540.000 |
| 3 | A Odisseia | 3.622.000 |
| 4 | Coyote vs. Acme | 2.400.000 |
| 5 | Sobrenatural: Agora entre nós | 2.287.000 |
| 6 | Patrulha Canina: Uma aventura dino | 1.834.000 |
| 7 | Ponto sem retorno | 1.582.000 |
| 8 | Michael | 491.000 |
| 9 | O fim da rua | 409.000 |
| 10 | Akira | 399.000 |
Total 2026
até o dia 30/08
| filme | renda (R$ mil) | |
|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Um novo dia | 360.988 |
| 2 | Toy Story 5 | 177.771 |
| 3 | Michael | 169.370 |
| 4 | O diabo veste Prada 2 | 165.815 |
| 5 | A Odisseia | 118.721 |
| 6 | Super Mario Galaxy: O filme | 95.207 |
| 7 | A empregada | 93.044 |
| 8 | Avatar: Fogo e cinzas | 77.266 |
| 9 | Zootopia 2 | 61.868 |
| 10 | Todo mundo em pânico | 58.547 |
Semana passada: