ZERO | LASTFM

bibas chocado q o chartsfm ta completo agora

os stats por ano

esmagou o zero
Resultado de imagem para tulla luana gif pandlr"

Gostei sim, já havia gostado de End e More To Lose, mas as faixas dance foram surpresas maravilhosas, Walk e Reborn são ótimas

P PA MP T Artista R
1 = 1 24x 77 KAROL G 104
2 RE 1 16x 118 Rihanna 97
3 = 1 11x 51 Bad Bunny 51
4 +2 1 4x 42 Kali Uchis 42
5 -3 1 29x 160 Beyoncé 33
6 -2 1 8x 67 Marina Sena 26
7 -2 1 42x 184 Dua Lipa 20
8 +6 4 13 Doechii 19
9 +6 1 5x 50 Anahí 18
10 +1 1 1x 40 Rauw Alejandro 18
11 -4 3 17 Maria Becerra 17
12 = 1 2x 35 Sabrina Carpenter 17
13 -5 3 16 Delacruz 14
14 RE 1 2x 36 Miley Cyrus 13
15 RE 1 1x 2 Yan 6

P PA MP T Título Artista R
1 +10 1 9x 19 DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny 51
2 RE 2 2 Sincerely, Kali Uchis 27
3 RE 3 4 Unstoppable KAROL G 26
4 -2 1 5x 9 Coisas Naturais Marina Sena 26
5 +2 1 2x 17 Dua Lipa Live from the Royal Albert Hall Dua Lipa 20
6 RE 4 12 Alligator Bites Never Heal Doechii 19
7 RE 6 13 Baby Blue Anahí 18
8 -7 1 1x 2 LATINA FOREVA KAROL G 18
9 +1 1 2x 25 Cosa Nuestra Rauw Alejandro 18
10 NE 10 1 Cowboy Carter Beyoncé 17
11 +1 1 12x 62 MAÑANA SERÁ BONITO Karol G 17
12 RE 2 13 La Nena de Argentina Maria Becerra 17
13 NE 13 1 Unapologetic (Deluxe) Rihanna 17
14 -1 2 12 Short n’ Sweet (Deluxe) Sabrina Carpenter 17
15 = 1 12x 54 RENAISSANCE Beyoncé 16

P PA MP T Título Artista R
1 = 1 2x 2 LATINA FOREVA KAROL G 18
2 +2 2 3 YA YA Beyoncé 5
3 -1 2 4 BODYGUARD Beyoncé 4
4 +6 4 3 SPAGHETTII Beyoncé 4
5 -2 3 3 TYRANT Beyoncé 4
6 RE 4 6 BAILE INoLVIDABLE Bad Bunny 3
7 RE 5 6 BOKeTE Bad Bunny 3
8 RE 6 5 CAFé CON RON Bad Bunny 3
9 RE 2 11 DtMF Bad Bunny 3
10 RE 7 5 EL CLúB Bad Bunny 3
11 RE 8 5 EoO Bad Bunny 3
12 RE 9 5 KETU TeCRÉ Bad Bunny 3
13 RE 10 5 KLOuFRENS Bad Bunny 3
14 RE 5 5 LA MuDANZA Bad Bunny 3
15 RE 12 3 LO QUE LE PASÓ A HAWAii Bad Bunny 3
2 curtidas

Agora que vi que no Chartfm da pra ver as faixas, álbum e artistas que ficaram por mais semanas no chart

ta bem mais completo agora

ATUALIZAÇÃO: 30.05.2025


DEBUTS DA SEMANA

#22 | Gnarly by KATSEYE
#23 | Bur man laimi by Tautumeitas
#35 | DELUSIONAL. by Kesha
#36 | YIPPEE-KI-YAY. by Kesha
#37 | LATINA FOREVA by KAROL G
#59 | Si Tú Me Vieras by Carin Leon & Maluma
#60 | BOY CRAZY. by Kesha

2 curtidas
    Ed_Silvah :: Top Artistas - Semana 387 

Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
1 (=) Taylor Swift | 108 (+19) | 1 | 373
2 (=) twenty one pilots | 55 (-14) | 1 | 372
3 (+2) Demi Lovato | 46 (+10) | 1 | 372
4 (=) Billie Eilish | 27 (-20) | 1 | 343
5 (-2) Lady Gaga | 26 (-24) | 1 | 366
6 (+1) Lana Del Rey | 26 (-3) | 2 | 304
7 (+18) DUDA BEAT | 23 (+14) | 5 | 105
8 (RE) Adele | 22 (RE) | 8 | 197
9 (=) Arctic Monkeys | 17 (-2) | 1 | 275
10 (-4) Ariana Grande | 17 (-12) | 1 | 371

    Ed_Silvah :: Top Álbuns - Semana 387 

Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (RE) reputation - Taylor Swift | 44 (RE) | 1 | 288
2 (RE) Confident (Deluxe Edition) - Demi Lovato | 14 (RE) | 1 | 299
3 (RE) Red (Deluxe Edition) - Taylor Swift | 13 (RE) | 1 | 79
4 (RE) 21 - Adele | 12 (RE) | 4 | 27
5 (+1) Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish | 12 (=) | 1 | 45
6 (RE) 1989 (Deluxe) - Taylor Swift | 12 (RE) | 1 | 158
7 (RE) AM - Arctic Monkeys | 11 (RE) | 1 | 141
8 (RE) 30 - Adele | 10 (RE) | 5 | 27
9 (RE) RENAISSANCE - Beyoncé | 10 (RE) | 3 | 25
10 (RE) Tara e Tal - DUDA BEAT | 10 (RE) | 2 | 15

    Ed_Silvah :: Top Músicas - Semana 387 

Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (RE) Rolling in the Deep - Adele | 7 (RE) | 1 | 11
2 (RE) Cry Your Heart Out - Adele | 6 (RE) | 2 | 10
3 (+2) like JENNIE - Jennie | 6 (+1) | 3 | 6
4 (NEW) Taratata (with Grimes) - Anyma | 5 (NEW) | 4 | 1
5 (RE) Meu Pisêro - DUDA BEAT | 5 (RE) | 1 | 5
6 (RE) Getaway Car - Taylor Swift | 5 (RE) | 5 | 13
7 (RE) Gorgeous - Taylor Swift | 5 (RE) | 7 | 9
8 (RE) Red - Taylor Swift | 5 (RE) | 5 | 25
9 (NEW) FAIRYTALE feat. Zheani - 4s4ki | 4 (NEW) | 9 | 1
10 (RE) Arabella - Arctic Monkeys | 4 (RE) | 1 | 55

3 curtidas

Gif Pocket

    Music22_ :: Top Artistas - Semana 464 

Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
1 (RE) Belinda | 53 (RE) | 1 | 45
2 (-1) Ariana Grande | 40 (+6) | 1 | 253
3 (-1) RBD | 39 (+11) | 1 | 357
4 (=) Miley Cyrus | 21 (-2) | 2 | 26
5 (+1) Lara Fabian | 16 (-3) | 1 | 49
6 (-3) Lady Gaga | 15 (-10) | 1 | 233
7 (RE) Rihanna | 14 (RE) | 1 | 221
8 (=) Anahí | 8 (-9) | 1 | 154
9 (RE) Sandy e Junior | 6 (RE) | 1 | 49
10 (RE) Dulce María | 4 (RE) | 1 | 53

    Music22_ :: Top Álbuns - Semana 464 

Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (NEW) INDÓMITA - Belinda | 53 (NEW) | 1 | 1
2 (RE) Celestial (Versão Português) - RBD | 24 (RE) | 1 | 19
3 (+5) eternal sunshine deluxe: brighter days ahead - Ariana Grande | 21 (+8) | 1 | 10
4 (-3) Something Beautiful - Miley Cyrus | 21 (-2) | 1 | 2
5 (RE) Sweetener - Ariana Grande | 18 (RE) | 1 | 62
6 (RE) Celestial - RBD | 14 (RE) | 1 | 78
7 (RE) Unapologetic (Deluxe) - Rihanna | 14 (RE) | 1 | 40
8 (NEW) Nue - Lara Fabian | 13 (NEW) | 8 | 1
9 (RE) ARTPOP - Lady Gaga | 12 (RE) | 1 | 36
10 (-6) Baby Blue - Anahí | 8 (-9) | 1 | 12

    Music22_ :: Top Músicas - Semana 464 

Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (NEW) Cursi De + - Belinda | 6 (NEW) | 1 | 1
2 (RE) Beija-me Sem Medo - RBD | 6 (RE) | 2 | 6
3 (=) supernatural - Ariana Grande | 5 (-2) | 1 | 15
4 (NEW) 300 Noches - Belinda | 4 (NEW) | 4 | 1
5 (-1) Sem Direito Ao Amor (Portuguese Version) - Dulce María | 4 (-3) | 2 | 3
6 (-5) Es el Amor - Anahí | 3 (-5) | 1 | 9
7 (+2) dandelion - Ariana Grande | 3 (-3) | 1 | 11
8 (RE) My Happy Ending - Avril Lavigne | 3 (RE) | 2 | 3
9 (NEW) + Perra + Bitch - Belinda | 3 (NEW) | 9 | 1
10 (NEW) Aries - Belinda | 3 (NEW) | 10 | 1

3 curtidas

P PA MP T Artista R
1 +2 1 12x 52 Bad Bunny 121
2 = 1 16x 119 Rihanna 105
3 -2 1 24x 78 KAROL G 89
4 +6 1 1x 41 Rauw Alejandro 79
5 +2 1 42x 185 Dua Lipa 74
6 = 1 8x 68 Marina Sena 48
7 +7 1 2x 37 Miley Cyrus 42
8 -4 1 4x 43 Kali Uchis 27
9 -4 1 29x 161 Beyoncé 22
10 +3 3 17 Delacruz 21
11 +1 1 2x 36 Sabrina Carpenter 21
12 RE 1 5x 38 Belinda 20
13 RE 2 15 La Cruz 18
14 RE 3 30 Tyla 17
15 -4 3 18 Maria Becerra 11

P PA MP T Título Artista R
1 RE 1 1x 22 Un Verano Sin Ti Bad Bunny 45
2 RE 1 2x 16 nadie sabe lo que va a pasar mañana Bad Bunny 42
3 -2 1 9x 20 DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny 34
4 RE 2 5 Endless Summer Vacation Miley Cyrus 29
5 RE 1 12x 67 Future Nostalgia Dua Lipa 26
6 RE 1 1x 36 MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) KAROL G 26
7 -3 1 5x 10 Coisas Naturais Marina Sena 26
8 RE 6 9 Loud Rihanna 23
9 +1 9 2 Cowboy Carter Beyoncé 22
10 RE 3 15 Vinho Delacruz 21
11 -6 1 2x 18 Dua Lipa Live from the Royal Albert Hall Dua Lipa 20
12 RE 6 3 EL NENE, VOL. 1 La Cruz 18
13 -4 1 2x 26 Cosa Nuestra Rauw Alejandro 18
14 NE 14 1 Dua Lipa (Deluxe) Dua Lipa 17
15 -7 1 1x 3 LATINA FOREVA KAROL G 17

P PA MP T Título Artista R
1 RE 1 1x 3 GATITA GANGSTER Karol G 17
2 -1 1 2x 3 LATINA FOREVA KAROL G 17
3 RE 1 3x 11 Labios Mordidos (with KAROL G) Kali Uchis 13
4 = 4 4 SPAGHETTII Beyoncé 7
5 -3 2 4 YA YA Beyoncé 6
6 -1 3 4 TYRANT Beyoncé 5
7 -4 2 5 BODYGUARD Beyoncé 4
8 NE 8 1 Manchild Sabrina Carpenter 4
9 RE 1 1x 11 Afrodite Delacruz 3
10 RE 2 5 ciúme bobo - bônus track Delacruz 3
11 RE 3 6 para de falar Delacruz 3
12 RE 4 5 se quiser voltar (interlúdio) Delacruz 3
13 RE 5 4 só por hoje (seu marido) Delacruz 3
14 RE 6 9 tão bem Delacruz 3
15 RE 7 4 último romântico Delacruz 3
2 curtidas

P PA MP T Artista R
1 = 1 17x 232 Miley Cyrus 33
2 RE 1 17x 253 Dua Lipa 22
3 +3 1 4x 222 Ed Sheeran 11
4 -2 2 15 Alex Warren 10
5 +14 1 20x 279 Ariana Grande 10
6 -1 2 71 Tyla 10
7 +1 1 1x 87 Tate McRae 9
8 -1 1 2x 88 Lorde 8
9 RE 1 2x 141 Sabrina Carpenter 8
10 -6 2 51 Sebastián Yatra 8
11 +42 4 24 Sam Feldt 7
12 +88 3 31 Alan Walker 6
13 +29 1 1x 131 Calvin Harris 6
14 +33 1 1x 45 Jade 6
15 +9 1 3x 166 Jessie J 6

P PA MP T Título Artista R
1 = 1 3x 10 Something Beautiful Miley Cyrus 33
2 RE 1 2x 91 Dua Lipa Dua Lipa 22
3 +2 3 5 Bliss Tyla 10
4 NE 4 1 Manchild Sabrina Carpenter 8
5 -1 1 1x 50 Milagro Sebastián Yatra 8
6 +20 6 2 F1 The Album Tate McRae 8
7 -5 2 15 You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1) Alex Warren 7
8 +4 1 2x 11 eternal sunshine deluxe: brighter days ahead Ariana Grande 7
9 +68 9 6 Play Ed Sheeran 6
10 +6 10 4 Living My Best Life Jessie J 6
11 +6 6 6 Gnarly KATSEYE 6
12 +57 12 11 SMOKE THE PAIN AWAY Calvin Harris 5
13 +1 13 3 RELOADED DJ Snake 5
14 -6 8 10 Azizam Ed Sheeran 5
15 +7 15 2 Rings GASHI 5

P PA MP T Título Artista R
1 +1 1 2x 5 Bliss Tyla 10
2 -1 1 1x 2 Easy Lover Miley Cyrus 9
3 NE 3 1 Manchild Sabrina Carpenter 8
4 +20 4 2 Just keep watching Tate McRae 8
5 +45 5 2 Every Girl You’ve Ever Loved Miley Cyrus 7
6 +5 5 4 Living My Best Life Jessie J 6
7 +6 2 6 Gnarly KATSEYE 6
8 +68 8 9 Smoke the Pain Away Calvin Harris 5
9 = 9 3 RELOADED (feat. Space Laces) DJ Snake 5
10 -5 2 10 Azizam Ed Sheeran 5
11 +8 11 2 Rings (feat. G-Eazy) GASHI 5
12 +37 1 1x 7 What Was That Lorde 5
13 RE 3 5 WASSUP Young Miko 5
14 NE 14 1 Me Myself and The Night Alan Walker 4
15 NE 15 1 Gimme The Love (feat. Alessia Labate) Armin van Buuren
  • Miley Cyrus
    6ª Artista com mais semanas em #1 (17 semanas)
    7ª Artista no rankig geral do Lastfm (1.768 reproduções)

  • Somenthig Bautiful
    3ª Album com mais reproduções em 2025 (216 reproduções)
    51ª Album com mais semanas no top1 (3 semanas)

  • Bliss - Tyla
    5ª música com mais semanas em #1 em 2025 (2 semanas)
    139ª música com mais semanas em #1 (2 semanas)
    48ª Artista com mais singles em #1 (2 músicas)

  • Faixas do Someting Beautiful no chart de singles
    End Of The World (Peak #1/3x)
    Easy Lover (Peak #1)
    More To Lose (Peak #1)
    Something Beautiful (Peak #3)
    Every Girl You’ve Ever Loved (Peak #5)
    Walk Of Fame (Peak #20)
    Prelude (#38)
    Give Me Love (Peak #51)
    Reborn (Peak #52)
    Golden Burning Sun (Peak #56)
2 curtidas

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 06/06/2025


HOT 100 SONGS




DEBUTS DA SEMANA

2 curtidas
    Music22_ :: Top Artistas - Semana 465 

Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
1 (RE) Molly Sandén | 53 (RE) | 1 | 41
2 (-1) Belinda | 30 (-23) | 1 | 46
3 (RE) John Lundvik | 23 (RE) | 2 | 2
4 (RE) Shakira | 21 (RE) | 1 | 212
5 (RE) Avril Lavigne | 19 (RE) | 1 | 100
6 (+2) Anahí | 17 (+9) | 1 | 155
7 (RE) Beyoncé | 16 (RE) | 1 | 114
8 (RE) Medina | 14 (RE) | 1 | 123
9 (-6) RBD | 14 (-25) | 1 | 358
10 (RE) Betty Who | 11 (RE) | 2 | 13

    Music22_ :: Top Álbuns - Semana 465 

Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (NEW) Strawberry Blonde - Molly Sandén | 51 (NEW) | 1 | 1
2 (-1) INDÓMITA - Belinda | 28 (-25) | 1 | 2
3 (NEW) Dance Cry Laugh Smile - John Lundvik | 20 (NEW) | 3 | 1
4 (RE) Las Mujeres Ya No Lloran - Shakira | 19 (RE) | 1 | 39
5 (RE) Under My Skin - Avril Lavigne | 18 (RE) | 2 | 11
6 (RE) I Am…Sasha Fierce - Beyoncé | 16 (RE) | 3 | 11
7 (RE) Inesperado - Anahí | 12 (RE) | 1 | 74
8 (RE) Grim - Medina | 12 (RE) | 1 | 28
9 (NEW) Take Me When You Go - Betty Who | 11 (NEW) | 9 | 1
10 (RE) 111 - Pabllo Vittar | 11 (RE) | 1 | 25

    Music22_ :: Top Músicas - Semana 465 

Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (NEW) Jaula de Oro - Dulce María | 8 (NEW) | 1 | 1
2 (NEW) Voice Of The Silent - John Lundvik | 7 (NEW) | 2 | 1
3 (NEW) Konfetti - Molly Sandén | 7 (NEW) | 3 | 1
4 (NEW) Strawberry blonde - intro - Molly Sandén | 7 (NEW) | 4 | 1
5 (NEW) Trophy - Molly Sandén | 7 (NEW) | 5 | 1
6 (+2) My Happy Ending - Avril Lavigne | 6 (+3) | 2 | 4
7 (+2) + Perra + Bitch - Belinda | 6 (+3) | 7 | 2
8 (NEW) Slutet av sommarn - Molly Sandén | 6 (NEW) | 8 | 1
9 (NEW) Snälla berätta för mig - Molly Sandén | 6 (NEW) | 9 | 1
10 (NEW) Tack vare dig - Molly Sandén | 6 (NEW) | 10 | 1

3 curtidas

P PA MP T Artista R
1 = 1 18x 233 Miley Cyrus 23
2 RE 1 169x 531 Beyoncé 18
3 RE 1 2x 166 Charli xcx 15
4 RE 1 11x 295 Zara Larsson 15
5 +33 5 20 Addison Rae 14
6 -3 1 4x 223 Ed Sheeran 13
7 RE 1 1x 111 SZA 11
8 +9 4 139 David Guetta 10
9 +10 9 18 Feid 8
10 -2 1 2x 89 Lorde 8
11 -2 1 2x 142 Sabrina Carpenter 8
12 +74 12 4 Lil’ Wayne 7
13 -7 2 72 Tyla 7
14 -10 2 16 Alex Warren 6
15 +27 2 68 bbno$ 6

P PA MP T Título Artista R
1 = 1 4x 11 Something Beautiful Miley Cyrus 23
2 RE 1 2x 35 Dangerously in Love Beyoncé 17
3 RE 3 25 BRAT Charli xcx 15
4 NE 4 1 Midnight Sun Zara Larsson 15
5 +27 5 3 Addison Addison Rae 14
6 RE 3 21 Ctrl SZA 11
7 +2 7 7 Play Ed Sheeran 9
8 -4 4 2 Manchild Sabrina Carpenter 8
9 +83 9 2 Tha Carter VI Lil’ Wayne 7
10 -7 3 6 Bliss Tyla 7
11 +33 11 5 F1 The Album Don Toliver 6
12 -2 10 5 Living My Best Life Jessie J 6
13 +33 2 31 Music For People Who Believe In Love Joe Jonas 6
14 +13 9 4 LATINA FOREVA KAROL G 6
15 -10 1 1x 51 Milagro Sebastián Yatra 6

P PA MP T Título Artista R
1 NE 1 1x 1 Midnight Sun Zara Larsson 15
2 +1 2 2 Manchild Sabrina Carpenter 8
3 +96 3 2 Bells Lil’ Wayne 7
4 -2 1 1x 3 Easy Lover Miley Cyrus 7
5 -4 1 2x 6 Bliss Tyla 7
6 +39 6 5 Lose My Mind (feat. Doja Cat) Don Toliver 6
7 -1 5 5 Living My Best Life Jessie J 6
8 +15 4 4 LATINA FOREVA KAROL G 6
9 -5 4 3 Just keep watching Tate McRae 6
10 +6 10 4 QUE HACES (feat. Manuel Turizo) Becky G. 5
11 +72 11 2 Sapphire Ed Sheeran 5
12 NE 12 1 KELOIDE Feid 5
13 -2 11 3 Rings (feat. G-Eazy) GASHI 5
14 +33 10 7 Heart By Heart Joe Jonas 5
15 +37 14 3 Man of the Year Lorde 5
  • Miley Cyrus
    6ª Artista com mais semanas em #1 (18 semanas)
    7ª Artista no rankig geral do Lastfm (1.791 reproduções)

  • Somenthig Bautiful
    3ª Album com mais reproduções em 2025 (239 reproduções)
    32ª Album com mais semanas no top1 (4 semanas)

  • Midnight Sun - Zara Larsson
    10ª Artista com mais singles em #1 (8 músicas)
    16ª Artista com mais singles debut em #1 (2 músicas)

4 curtidas

P PA MP T Artista R
1 = 1 13x 53 Bad Bunny 128
2 +1 1 24x 79 KAROL G 122
3 -1 1 16x 120 Rihanna 120
4 = 1 1x 42 Rauw Alejandro 112
5 +8 2 16 La Cruz 66
6 = 1 8x 69 Marina Sena 61
7 +8 3 19 Maria Becerra 48
8 RE 1 5x 51 Anahí 30
9 -1 1 4x 44 Kali Uchis 28
10 +1 1 2x 37 Sabrina Carpenter 19
11 -6 1 42x 186 Dua Lipa 13
12 RE 1 1x 20 Billie Eilish 10
13 NE 13 1 Maroon 5 2

P PA MP T Título Artista R
1 +2 1 10x 21 DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny 50
2 -1 1 1x 23 Un Verano Sin Ti Bad Bunny 44
3 +9 3 4 EL NENE, VOL. 1 La Cruz 40
4 +3 1 5x 11 Coisas Naturais Marina Sena 39
5 +8 1 2x 27 Cosa Nuestra Rauw Alejandro 35
6 -4 1 2x 17 nadie sabe lo que va a pasar mañana Bad Bunny 34
7 RE 3 17 Ocean KAROL G 32
8 RE 6 14 Baby Blue Anahí 30
9 RE 9 2 Hawaira La Cruz 26
10 RE 2 14 La Nena de Argentina Maria Becerra 26
11 RE 3 4 A Girl Like Me Rihanna 26
12 RE 2 9 Good Girl Gone Bad: Reloaded Rihanna 26
13 RE 3 5 Unstoppable KAROL G 25
14 -6 6 10 Loud Rihanna 24
15 NE 15 1 Animal Maria Becerra 22

P PA MP T Título Artista R
1 +1 1 3x 4 LATINA FOREVA KAROL G 18
2 NE 2 1 PRIVADO La Cruz 8
3 RE 1 5x 14 Si Antes Te Hubiera Conocido Karol G 7
4 RE 2 3 FANCY La Cruz 7
5 RE 5 2 FRÍO La Cruz 7
6 RE 6 2 BESTIES La Cruz 6
7 RE 7 2 EL NENE La Cruz 6
8 RE 1 1x 4 SAHARA La Cruz 6
9 NE 9 1 Boulevard La Cruz 4
10 NE 10 1 EMOJI La Cruz 4
11 NE 11 1 Iguales La Cruz 4
12 NE 12 1 imagínate La Cruz 4
13 NE 13 1 Lo Niegas La Cruz 4
14 NE 14 1 Red Flag La Cruz 4
15 NE 15 1 Aquí Sigues Estando Tú Anahí 3
4 curtidas

SEMANA 13/06/2025


TOP 10 SONGS




TOP 10 ALBUMS



5 curtidas

q bonito o layout dos seus charts
tentei criar um mas n ficou legal

1 curtida


Até agora o disco da Jade segue sendo o mais tocado por aqui e deve acabar o ano ainda em #1

2 curtidas

Se tu usar photoshop te passo o arquivo prontinho, mor

1 curtida

amo amg
pior q eu tenho um instalado