n escutei nenhum álbum novo q saiu desde o Something Beautiful da Miley
acho q vou escutar o Tropicuceta hoje
o debut em #1 vindo
morrendo q atualizei minhas semanas e saiu zerado tudo
alguem sabe como corrigir?
Ed_Silvah :: Top Artistas - Semana 390
Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
1 (+2) Taylor Swift | 88 (+60) | 1 | 376
2 (-1) twenty one pilots | 63 (+12) | 1 | 375
3 (+8) Billie Eilish | 51 (+35) | 1 | 346
4 (-2) Lady Gaga | 51 (+13) | 1 | 369
5 (+3) Ariana Grande | 42 (+24) | 1 | 374
6 (-2) Demi Lovato | 32 (+5) | 1 | 375
7 (=) Lana Del Rey | 29 (+8) | 2 | 307
8 (-2) Arctic Monkeys | 28 (+7) | 1 | 278
9 (-4) Dua Lipa | 22 (=) | 3 | 328
10 (+3) Angèle | 21 (+7) | 2 | 174
Ed_Silvah :: Top Álbuns - Semana 390
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (RE) Happier Than Ever - Billie Eilish | 18 (RE) | 1 | 175
2 (-1) MAYHEM - Lady Gaga | 16 (-1) | 1 | 15
3 (+43) eternal sunshine deluxe: brighter days ahead - Ariana Grande | 13 (+9) | 2 | 9
4 (RE) Midnights (The Til Dawn Edition) - Taylor Swift | 13 (RE) | 1 | 87
5 (-2) Nonante-cinq la suite - Angèle | 12 (-2) | 3 | 83
6 (+10) Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish | 12 (+6) | 1 | 47
7 (+12) Ruby - Jennie | 12 (+6) | 2 | 12
8 (+13) folklore (deluxe version) - Taylor Swift | 12 (+6) | 1 | 142
9 (+36) Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not - Arctic Monkeys | 11 (+7) | 1 | 115
10 (RE) Future Nostalgia (The Moonlight Edition) - Dua Lipa | 11 (RE) | 2 | 88
Ed_Silvah :: Top Músicas - Semana 390
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (=) The Contract - twenty one pilots | 10 (-6) | 1 | 3
2 (+1) Abracadabra - Lady Gaga | 8 (-3) | 1 | 15
3 (RE) NDA - Billie Eilish | 6 (RE) | 1 | 42
4 (+3) like JENNIE - Jennie | 6 (+1) | 3 | 9
5 (-3) Manchild - Sabrina Carpenter | 6 (-8) | 1 | 3
6 (RE) Shy Away - twenty one pilots | 5 (RE) | 1 | 72
7 (NEW) Lay All Your Love on Me - ABBA | 4 (NEW) | 7 | 1
8 (RE) Insomnies - Angèle | 4 (RE) | 7 | 8
9 (NEW) past life - Ariana Grande | 4 (NEW) | 9 | 1
10 (RE) Sometimes - Ariana Grande | 4 (RE) | 10 | 6
Quando acontece isso comigo, eu vou naquela opção de editar o chat manualmente, aí atualiza e volta
É soma de tudo. os scrobbles que o álbum já tempo por causa dos singles + os pontos do singles + os pontos do álbum. Se tem mil scrobbles vira 1B, 100 scrobbles 100M e por ai vai. pra dar mais emoção.

vi por cima o chart da semana e a Karol G meteu 13 singles de uma vez no top 100.
Os 3 do disco novo e todos do MSB além de dois feats.
acho que é a primeira vez que isso acontece.

Music22_ :: Top Artistas - Semana 467
Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
1 (=) RBD | 29 (-5) | 1 | 360
2 (RE) Lady Gaga | 24 (RE) | 1 | 234
3 (-1) KAROL G | 23 (-4) | 2 | 16
4 (RE) Anahí | 22 (RE) | 1 | 156
5 (RE) Wanessa | 20 (RE) | 1 | 49
6 (RE) Pabllo Vittar | 19 (RE) | 1 | 156
7 (+1) Belinda | 17 (+4) | 1 | 48
8 (-1) Darin | 14 (-1) | 1 | 52
9 (-5) Molly Sandén | 14 (-3) | 1 | 43
10 (-1) IZA | 13 (=) | 1 | 56
Music22_ :: Top Álbuns - Semana 467
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (=) TROPICOQUETA - KAROL G | 23 (-4) | 1 | 2
2 (RE) Batidão Tropical Vol. 2 - Pabllo Vittar | 19 (RE) | 1 | 20
3 (RE) Livre - Wanessa Camargo | 19 (RE) | 1 | 10
4 (RE) MAYHEM - Lady Gaga | 18 (RE) | 1 | 12
5 (RE) Mi Delirio - Anahí | 17 (RE) | 3 | 6
6 (+2) INDÓMITA - Belinda | 15 (+3) | 1 | 4
7 (-4) Strawberry Blonde - Molly Sandén | 14 (-3) | 1 | 3
8 (RE) Rebelde - RBD | 14 (RE) | 2 | 24
9 (-2) AFRODHIT - IZA | 13 (=) | 1 | 29
10 (-5) My Purple Clouds - Darin | 12 (-2) | 3 | 4
Music22_ :: Top Músicas - Semana 467
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (=) Jaula de Oro - Dulce María | 5 (-1) | 1 | 3
2 (RE) Snälla berätta för mig - Molly Sandén | 5 (RE) | 2 | 2
3 (RE) Lua Cheia - Wanessa Camargo | 5 (RE) | 1 | 7
4 (+2) + Perra + Bitch - Belinda | 4 (=) | 4 | 4
5 (NEW) Papasito - KAROL G | 4 (NEW) | 5 | 1
6 (RE) Sólo Quédate en Silencio - RBD | 4 (RE) | 1 | 5
7 (-5) Será, Será (featuring Wyclef Jean) - Shakira | 4 (-2) | 2 | 2
8 (-4) Como Cada Día - Anahí | 3 (-1) | 4 | 3
9 (NEW) Give You Up - Darin | 3 (NEW) | 9 | 1
10 (RE) Satisfaction - Darin | 3 (RE) | 1 | 4

| P | PA | MP | T | Artista | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 1 7x | 181 | KAROL G | 40 | |
| 2 | +9 | 1 1x | 47 | Jade | 25 | |
| 3 | +3 | 1 2x | 91 | Lorde | 23 | |
| 4 | +21 | 2 | 18 | Alex Warren | 19 | |
| 5 | -3 | 1 18x | 235 | Miley Cyrus | 17 | |
| 6 | -2 | 1 4x | 225 | Ed Sheeran | 15 | |
| 7 | +10 | 7 | 9 | KATSEYE | 15 | |
| 8 | +11 | 1 5x | 201 | Cardi B | 14 | |
| 9 | +5 | 9 | 20 | Feid | 13 | |
| 10 | +27 | 2 | 56 | Benson Boone | 12 | |
| 11 | +20 | 4 | 52 | Tiësto | 12 | |
| 12 | -9 | 1 11x | 297 | Zara Larsson | 12 | |
| 13 | NE | 13 | 1 | Fred again… | 11 | |
| 14 | -5 | 1 2x | 144 | Sabrina Carpenter | 11 | |
| 15 | -10 | 1 5x | 166 | Jonas Brothers | 10 |

| P | PA | MP | T | Título | Artista | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 1 2x | 2 | TROPICOQUETA | KAROL G | 40 | |
| 2 | +8 | 2 | 2 | That’s Showbiz Baby! | Jade | 25 | |
| 3 | +19 | 3 | 2 | Virgin | Lorde | 23 | |
| 4 | -1 | 1 4x | 13 | Something Beautiful | Miley Cyrus | 17 | |
| 5 | NE | 5 | 1 | BEAUTIFUL CHAOS - EP | KATSEYE | 15 | |
| 6 | +18 | 6 | 2 | Outside | Cardi B | 14 | |
| 7 | -5 | 2 | 9 | Play | Ed Sheeran | 14 | |
| 8 | +23 | 8 | 8 | American Heart | Benson Boone | 12 | |
| 9 | -5 | 4 | 3 | Midnight Sun | Zara Larsson | 12 | |
| 10 | NE | 10 | 1 | Victory Lap | Fred again… | 11 | |
| 11 | NE | 11 | 1 | Man’s Best Friend | Sabrina Carpenter | 11 | |
| 12 | +28 | 12 | 2 | Greetings From Your Hometown | Jonas Brothers | 10 | |
| 13 | +14 | 13 | 3 | F1 The Album | Tiësto | 10 | |
| 14 | +11 | 14 | 6 | . | Ke$ha | 9 | |
| 15 | +1 | 6 | 5 | F1 The Album | Tate McRae | 9 |

| P | PA | MP | T | Título | Artista | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 1 1x | 2 | Plastic Box | Jade | 21 | |
| 2 | +10 | 2 | 2 | outside | Cardi B | 14 | |
| 3 | NE | 3 | 1 | Gabriela | KATSEYE | 14 | |
| 4 | NE | 4 | 1 | Victory Lap (feat. Skepta & PlaqueBoyMax) | Fred again… | 11 | |
| 5 | -1 | 2 | 4 | Manchild | Sabrina Carpenter | 11 | |
| 6 | -5 | 1 2x | 3 | Midnight Sun | Zara Larsson | 11 | |
| 7 | +14 | 7 | 3 | OMG! (feat. Sexyy Red) | Tiësto | 10 | |
| 8 | -6 | 2 | 4 | Sapphire | Ed Sheeran | 9 | |
| 9 | +2 | 4 | 5 | Just keep watching | Tate McRae | 9 | |
| 10 | +13 | 10 | 6 | Bloodline (with Jelly Roll) | Alex Warren | 8 | |
| 11 | RE | 11 | 10 | Dreamin (feat. Daya) | Dom Dolla | 8 | |
| 12 | +33 | 12 | 9 | Love Me Not | Ravyn Lenae | 8 | |
| 13 | -5 | 8 | 2 | Killin’ It Girl (feat. GloRilla) | j-hope | 7 | |
| 14 | +63 | 4 | 14 | Love Me To Heaven | Jonas Brothers | 7 | |
| 15 | NE | 15 | 1 | ATTENTION! (feat. Slayyyter & Rose Gray) | Kesha | 7 |
-
Karol G
20ª Artista com mais semanas em #1 (7 semanas)
21ª Artista no rankig geral do Lastfm (1.020 reproduções) -
Tropicoqueta
13ª Album com mais reproduções em 2025 (113 reproduções)
107ª Posição no ranking de Álbums com mais semanas no Top1 geral (2 semanas) -
Plastic Box - Jade
19ª posição no ranking de Artistas com mais singles em #1 (2 músicas)
Desempenho dos singles do álbum Tropicoqueta
Latina foreva (Peak #3)
Si Antes Te Hubiera Conocido (Peak #5)
Verano Rosa (Peak #19)
Amiga Mía (Peak #33) +46
Coleccionando Heridas (Peak #34) +2
Bandida Entrenada (Peak #35)
Cuando Me Muera Te Olvido (Peak #37)
Papasito (Peak #38)
Tu Perfume (Peak #39)
Dile Luna (Peak #80)
FKN Movie (Peak 81)
Ivonny Bonita (Peak #82)
SE PUSO LINDA (Peak #83)
Tropicoqueta (Peak #84)
UN GATITO ME LLAMÓ (Peak #85)
:: Top 10 Artistas
Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
1 (=) KAROL G | 454 (+87) | 1 | 83
2 (=) Rihanna | 95 (+3) | 1 | 121
3 (+1) Bad Bunny | 40 (-21) | 1 | 55
4 (+3) Dua Lipa | 31 (+11) | 1 | 184
5 (=) Marina Sena | 26 (-22) | 1 | 76
6 (-3) Rauw Alejandro | 19 (-67) | 2 | 43
7 (+1) Sabrina Carpenter | 17 (-1) | 1 | 41
8 (RE) Belinda | 16 (RE) | 1 | 40
9 (+4) Maria Becerra | 13 (=) | 3 | 20
10 (+1) Miley Cyrus | 13 (-1) | 1 | 42
:: Top 15 Álbuns
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (=) TROPICOQUETA - KAROL G | 381 (+118) | 1 | 2
2 (=) Coisas Naturais - Marina Sena | 26 (-22) | 1 | 13
3 (+2) Un Verano Sin Ti - Bad Bunny | 23 (=) | 2 | 26
4 (+5) Dua Lipa Live from the Royal Albert Hall - Dua Lipa | 20 (=) | 1 | 21
5 (+6) Cosa Nuestra - Rauw Alejandro | 19 (+1) | 1 | 30
6 (+7) DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny | 17 (=) | 1 | 24
7 (-1) MAÑANA SERÁ BONITO - Karol G | 17 (-5) | 1 | 66
8 (+4) Short n’ Sweet (Deluxe) - Sabrina Carpenter | 17 (-1) | 3 | 15
9 (RE) INDÓMITA - Belinda | 16 (RE) | 9 | 2
10 (-6) KG0516 - KAROL G | 16 (-8) | 1 | 33
11 (-8) Ocean - KAROL G | 16 (-12) | 3 | 22
12 (RE) ANTI (Deluxe) - Rihanna | 16 (RE) | 11 | 2
13 (+3) Good Girl Gone Bad: Reloaded - Rihanna | 15 (=) | 2 | 11
14 (RE) A Girl Like Me - Rihanna | 14 (RE) | 3 | 8
15 (NEW) Talk That Talk (Deluxe) - Rihanna | 14 (NEW) | 15 | 1
:: Top 20 Músicas
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (+1) Cuando Me Muera Te Olvido - KAROL G | 24 (+8) | 1 | 2
2 (+3) Ivonny Bonita - KAROL G | 22 (+7) | 2 | 2
3 (+1) Papasito - KAROL G | 22 (+6) | 3 | 2
4 (+10) Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G | 21 (+10) | 1 | 19
5 (-4) Bandida Entrenada - KAROL G | 21 (+5) | 1 | 2
6 (+1) Coleccionando Heridas - KAROL G | 21 (+7) | 6 | 2
7 (+1) LATINA FOREVA - KAROL G | 21 (+7) | 1 | 6
8 (+2) AMIGA MÍA - KAROL G | 20 (+7) | 8 | 2
9 (+6) FKN MOVIE - KAROL G | 20 (+9) | 9 | 2
10 (+7) Tropicoqueta - KAROL G | 20 (+9) | 10 | 2
11 (+7) Tu Perfume - KAROL G | 20 (+9) | 11 | 2
12 (-6) UN GATITO ME LLAMÓ - KAROL G | 20 (+5) | 6 | 2
13 (+6) Viajando Por el Mundo - KAROL G | 20 (+9) | 13 | 2
14 (+2) SE PUSO LINDA - KAROL G | 19 (+8) | 14 | 2
15 (-6) A SU BOCA LA AMO (INTERLUDE) - KAROL G | 18 (+5) | 9 | 2
16 (-3) NO PUEDO VIVIR SIN ÉL - KAROL G | 18 (+6) | 13 | 2
17 (-14) Dile Luna - KAROL G | 17 (+1) | 3 | 2
18 (+2) VERANO ROSA - KAROL G | 17 (+8) | 18 | 2
19 (-8) Ese Hombre es Malo - KAROL G | 16 (+3) | 11 | 2
20 (-8) LA REINA PRESENTA - KAROL G | 4 (-8) | 12 | 2
Certificados da semana
KAROL G - KG0516 1x ![]()
Ed_Silvah :: Top Artistas - Semana 391
Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
1 (=) Taylor Swift | 58 (-30) | 1 | 377
2 (=) twenty one pilots | 49 (-14) | 1 | 376
3 (=) Billie Eilish | 41 (-10) | 1 | 347
4 (=) Lady Gaga | 31 (-20) | 1 | 370
5 (=) Ariana Grande | 29 (-13) | 1 | 375
6 (+1) Lana Del Rey | 29 (=) | 2 | 308
7 (-1) Demi Lovato | 26 (-6) | 1 | 376
8 (=) Arctic Monkeys | 19 (-9) | 1 | 279
9 (+1) Angèle | 17 (-4) | 2 | 175
10 (+3) Bad Bunny | 16 (-1) | 1 | 151
Ed_Silvah :: Top Álbuns - Semana 391
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (RE) Te Amo Lá Fora - DUDA BEAT | 12 (RE) | 1 | 33
2 (+3) Nonante-cinq la suite - Angèle | 11 (-1) | 2 | 84
3 (-2) Happier Than Ever - Billie Eilish | 11 (-7) | 1 | 176
4 (-2) MAYHEM - Lady Gaga | 11 (-5) | 1 | 16
5 (+12) Un Verano Sin Ti - Bad Bunny | 10 (+2) | 1 | 120
6 (=) Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish | 10 (-2) | 1 | 48
7 (+16) dont smile at me - Billie Eilish | 9 (+2) | 2 | 127
8 (+23) WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish | 9 (+3) | 1 | 209
9 (RE) Born to Die - The Paradise Edition - Lana Del Rey | 9 (RE) | 1 | 190
10 (-6) Midnights (The Til Dawn Edition) - Taylor Swift | 9 (-4) | 1 | 88
Ed_Silvah :: Top Músicas - Semana 391
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (+1) Abracadabra - Lady Gaga | 9 (+1) | 1 | 16
2 (RE) Meu Pisêro - DUDA BEAT | 7 (RE) | 1 | 6
3 (RE) Exit Music (for a Film) - Radiohead | 6 (RE) | 3 | 2
4 (-3) The Contract - twenty one pilots | 6 (-4) | 1 | 4
5 (RE) Side to Side - Ariana Grande | 5 (RE) | 5 | 5
6 (RE) Hung Up - Madonna | 5 (RE) | 6 | 4
7 (RE) This Is War - 30 Seconds to Mars | 4 (RE) | 7 | 2
8 (RE) Why Won’t You Love Me - 5 Seconds of Summer | 4 (RE) | 8 | 5
9 (RE) Let Me Go (feat. Chad Kroeger) - Avril Lavigne | 4 (RE) | 9 | 3
10 (RE) 212 (feat. Lazy Jay) - Azealia Banks | 4 (RE) | 4 | 11
Music22_ :: Top Artistas - Semana 468
Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
1 (RE) Shakira | 24 (RE) | 1 | 214
2 (RE) Ke$ha | 20 (RE) | 1 | 17
3 (=) KAROL G | 18 (-5) | 2 | 17
4 (RE) Ariana Grande | 16 (RE) | 1 | 255
5 (+2) Belinda | 16 (-1) | 1 | 49
6 (RE) Rihanna | 16 (RE) | 1 | 223
7 (RE) Katy Perry | 14 (RE) | 1 | 136
8 (RE) Adele | 12 (RE) | 3 | 3
9 (=) Molly Sandén | 12 (-2) | 1 | 44
10 (-6) Anahí | 7 (-15) | 1 | 157
Music22_ :: Top Álbuns - Semana 468
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (NEW) . - Ke$ha | 20 (NEW) | 1 | 1
2 (RE) Las Mujeres Ya No Lloran - Shakira | 20 (RE) | 1 | 40
3 (-2) TROPICOQUETA - KAROL G | 18 (-5) | 1 | 3
4 (+2) INDÓMITA - Belinda | 16 (+1) | 1 | 5
5 (RE) Talk That Talk (Deluxe) - Rihanna | 15 (RE) | 1 | 32
6 (RE) thank u, next - Ariana Grande | 14 (RE) | 1 | 53
7 (RE) Smile - Katy Perry | 14 (RE) | 1 | 22
8 (RE) 30 - Adele | 12 (RE) | 3 | 3
9 (-2) Strawberry Blonde - Molly Sandén | 12 (-2) | 1 | 4
10 (-7) Livre - Wanessa Camargo | 6 (-13) | 1 | 11
Music22_ :: Top Músicas - Semana 468
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (+7) Como Cada Día - Anahí | 5 (+2) | 1 | 4
2 (-1) Jaula de Oro - Dulce María | 5 (=) | 1 | 4
3 (-1) Snälla berätta för mig - Molly Sandén | 5 (=) | 2 | 3
4 (-1) Lua Cheia - Wanessa Camargo | 5 (=) | 1 | 8
5 (-1) + Perra + Bitch - Belinda | 4 (=) | 4 | 5
6 (-1) Papasito - KAROL G | 4 (=) | 5 | 2
7 (NEW) LOVE FOREVER. - Kesha | 4 (NEW) | 7 | 1
8 (RE) The Cure - Lady Gaga | 4 (RE) | 1 | 27
9 (RE) We Found Love (feat. Calvin Harris) - Rihanna | 4 (RE) | 2 | 7
10 (RE) bloodline - Ariana Grande | 3 (RE) | 2 | 9

| P | PA | MP | T | Artista | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 1 8x | 182 | KAROL G | 53 | |
| 2 | RE | 1 169x | 533 | Beyoncé | 30 | |
| 3 | RE | 1 5x | 172 | Doja Cat | 21 | |
| 4 | +91 | 4 | 46 | Sevdaliza | 15 | |
| 5 | RE | 1 2x | 84 | Rauw Alejandro | 13 | |
| 6 | RE | 1 16x | 176 | Bad Bunny | 11 | |
| 7 | -3 | 2 | 19 | Alex Warren | 9 | |
| 8 | +63 | 8 | 9 | Armin van Buuren | 8 | |
| 9 | -7 | 1 1x | 48 | Jade | 8 | |
| 10 | -3 | 7 | 10 | KATSEYE | 8 | |
| 11 | +72 | 1 1x | 76 | Lizzo | 8 | |
| 12 | -9 | 1 2x | 92 | Lorde | 8 | |
| 13 | -8 | 1 18x | 236 | Miley Cyrus | 8 | |
| 14 | NE | 14 | 1 | Tini | 8 | |
| 15 | +2 | 15 | 15 | j-hope | 7 |

| P | PA | MP | T | Título | Artista | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 1 3x | 3 | TROPICOQUETA | KAROL G | 53 | |
| 2 | RE | 1 8x | 121 | 4 | Beyoncé | 21 | |
| 3 | RE | 1 3x | 63 | Planet Her | Doja Cat | 19 | |
| 4 | RE | 4 | 2 | VICE VERSA | Rauw Alejandro | 13 | |
| 5 | NE | 5 | 1 | Messiah | Sevdaliza | 13 | |
| 6 | RE | 6 | 2 | OASIS | Bad Bunny | 8 | |
| 7 | -5 | 2 | 3 | That’s Showbiz Baby! | Jade | 8 | |
| 8 | -3 | 5 | 2 | BEAUTIFUL CHAOS - EP | KATSEYE | 8 | |
| 9 | +75 | 9 | 2 | MY FACE HURTS FROM SMILING | Lizzo | 8 | |
| 10 | -7 | 3 | 3 | Virgin | Lorde | 8 | |
| 11 | -7 | 1 4x | 14 | Something Beautiful | Miley Cyrus | 8 | |
| 12 | NE | 12 | 1 | Universidad | Tini | 8 | |
| 13 | +1 | 13 | 7 | . | Ke$ha | 7 | |
| 14 | NE | 14 | 1 | Girlz | Willy William | 7 | |
| 15 | RE | 1 17x | 62 | Cowboy Carter | Beyoncé | 6 |

| P | PA | MP | T | Título | Artista | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE | 1 1x | 1 | Messiah | Sevdaliza | 13 | |
| 2 | +1 | 2 | 2 | Gabriela | KATSEYE | 8 | |
| 3 | +91 | 3 | 2 | GOTCHO BITCH | Lizzo | 8 | |
| 4 | NE | 4 | 1 | Universidad (Feat. Beéle) | Tini | 8 | |
| 5 | -4 | 1 1x | 3 | Plastic Box | Jade | 7 | |
| 6 | NE | 6 | 1 | Girlz | Willy William | 7 | |
| 7 | +26 | 7 | 3 | Amiga Mía (feat. Greeicy) | KAROL G | 6 | |
| 8 | +47 | 8 | 3 | Tu Perfume | KAROL G | 6 | |
| 9 | +14 | 9 | 3 | VERANO ROSA (feat. Feid) | KAROL G | 6 | |
| 10 | NE | 10 | 1 | All Night | Maroon 5 | 6 | |
| 11 | -6 | 2 | 5 | Manchild | Sabrina Carpenter | 6 | |
| 12 | -6 | 1 2x | 4 | Midnight Sun | Zara Larsson | 6 | |
| 13 | -3 | 10 | 7 | Bloodline (with Jelly Roll) | Alex Warren | 5 | |
| 14 | RE | 1 2x | 34 | TYRANT | Beyoncé | 5 | |
| 15 | -13 | 2 | 3 | outside | Cardi B | 5 |
-
Karol G
16ª Artista com mais semanas em #1 (8 semanas)
19ª Artista no rankig geral do Lastfm (1.073 reproduções) -
Tropicoqueta
9ª Album com mais reproduções em 2025 (166 reproduções)
52ª Posição no ranking de Álbums com mais semanas no Top1 geral (3 semanas) -
Messiah - Sevdaliza
Primeiro single da cantora a atingir o top1
Desempenho dos singles do álbum Tropicoqueta
Latina foreva (Peak #3)
Si Antes Te Hubiera Conocido (Peak #5)
Amiga Mía (Peak #7)
Tu Perfume (Peak #8)
Verano Rosa (Peak #9)
Coleccionando Heridas (Peak #18)
Dile Luna (Peak #19)
Papasito (Peak #21)
SE PUSO LINDA (Peak #28)
Tropicoqueta (Peak #29)
Bandida Entrenada (Peak #35)
Cuando Me Muera Te Olvido (Peak #37)
UN GATITO ME LLAMÓ (Peak #48)
FKN Movie (Peak 81)
Ivonny Bonita (Peak #82)
Top 15 Albums - Week 406
1 (NEW) Virgin - Lorde
2 (-1) Addison - Addison Rae | 3 weeks
3 (+46) Blush - Kevin Abstract | 3 weeks
4 (RE) Cupid Deluxe - Blood Orange | 2 weeks
5 (+32) folklore - Taylor Swift | 255 weeks
6 (+41) Open Wide - Inhaler | 17 weeks
7 (+16) If That Makes Sense - Spacey Jane | 6 weeks
8 (RE) Negro Swan - Blood Orange | 2 weeks
9 (RE) Melodrama - Lorde | 232 weeks
10 (RE) SOS - SZA | 130 weeks
11 (NEW) Freetown Sound - Blood Orange
12 (+15) Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish | peak #1 | 58 weeks
13 (RE) Oops!.. I Did It Again - Britney Spears | new peak | 2 weeks
14 (+5) BRAT - Charli xcx | peak #1 | 65 weeks
15 (-12) I quit - HAIM | peak #3 | 6 weeks
Top 15 Songs - Week 406
Rank | Name | Artist | Peak | Weeks
1 (NEW) Shapeshifter - Lorde
2 (NEW) Clearblue - Lorde
3 (NEW) Current Affairs - Lorde
4 (NEW) GRWM - Lorde
5 (NEW) If She Could See Me Now - Lorde
6 (NEW) Broken Glass - Lorde
7 (NEW) Favourite Daughter - Lorde
8 (-7) Hammer - Lorde | peak #1 | 3 weeks
9 (-2) Man of the Year - Lorde | peak #1 | 4 weeks
10 (NEW) David - Lorde
11 (-9) What Was That - Lorde | peak #1 | 9 weeks
12 (-9) Aquamarine - Addison Rae | peak #1 | 22 weeks
13 (+13) Diet Pepsi - Addison Rae | peak #1 | 24 weeks
14 (-5) All The Noise - Spacey Jane | peak #9 | 4 weeks
15 (RE) Blank Space - Taylor Swift | peak #1 | 34 weeks
essa da Jade é mt boa né, amamos o smash da Karol
Top 10 Artistas
| P | PA | MP | T | Artista | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 1 6x | 167 | KAROL G | 66 | |
| 2 | +2 | 1 42x | 456 | Miley Cyrus | 62 | |
| 3 | -1 | 2 | 57 | Marina | 51 | |
| 4 | +1 | 1 6x | 154 | Lagum | 30 | |
| 5 | -2 | 1 8x | 162 | Bad Bunny | 21 | |
| 6 | RE | 1 98x | 526 | Taylor Swift | 18 | |
| 7 | RE | 3 | 81 | Lorde | 12 | |
| 8 | RE | 1 12x | 290 | Silva | 11 | |
| 9 | -2 | 1 11x | 145 | Jão | 8 | |
| 10 | RE | 10 | 2 | Quintal da Magia | 7 |
Top 10 Álbuns
| P | PA | MP | T | Título | Artista | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 1 3x | 3 | TROPICOQUETA | KAROL G | 65 | |
| 2 | +2 | 1 3x | 12 | Something Beautiful | Miley Cyrus | 62 | |
| 3 | -1 | 2 | 2 | PRINCESS OF POWER | Marina | 40 | |
| 4 | +1 | 3 | 6 | As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo | Lagum | 30 | |
| 5 | -2 | 1 8x | 25 | DeBÍ TiRAR MáS FOToS | Bad Bunny | 21 | |
| 6 | NE | 6 | 1 | Virgin | Lorde | 12 | |
| 7 | RE | 1 1x | 35 | Encantado | Silva | 11 | |
| 8 | -1 | 1 10x | 56 | SUPERNOVA | Jão | 8 | |
| 9 | RE | 9 | 2 | Cantigas, Vol.1 (Ao Vivo) | Quintal da Magia | 7 | |
| 10 | +2 | 2 | 12 | Electra Heart (Deluxe) | Marina | 6 | |
Top 10 Músicas
| P | PA | MP | T | Título | Artista | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 1 1x | 2 | PRINCESS OF POWER | Marina | 8 | |
| 2 | +22 | 2 | 3 | CUNTISSIMO | Marina | 7 | |
| 3 | +29 | 3 | 7 | Prelude | Miley Cyrus | 7 | |
| 4 | +5 | 4 | 3 | Cuando Me Muera Te Olvido | KAROL G | 6 | |
| 5 | +2 | 5 | 3 | LA REINA PRESENTA | KAROL G | 6 | |
| 6 | +23 | 1 2x | 8 | End of the World | Miley Cyrus | 6 | |
| 7 | +8 | 3 | 11 | Something Beautiful | Miley Cyrus | 6 | |
| 8 | +6 | 8 | 3 | Coleccionando Heridas | KAROL G | 5 | |
| 9 | -3 | 3 | 3 | Dile Luna | KAROL G | 5 | |
| 10 | +50 | 2 | 5 | LATINA FOREVA | KAROL G | 5 | |
- Como abriu um semestre novo, irei postar os álbuns mais escutados nesses seis primeiros meses do ano.
- DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny: +918
- MAYHEM - Lady Gaga: +524
- THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift: +460
- SUPERNOVA - JÃO: +405
- Something Beautiful - Miley Cyrus: +387
- TROPICOQUETA - Karol G: +221
- DON JUAN - Maluma: +189
- Room Under The Stairs - Zayn: +146
- Eternal Sunshine - Ariana Grande: +128
- PIRATA - JÃO: +118