Consegui fazer algo hoje no Last.FM e no R que espero que vocês gostem (dica: é um chart). Usei os users que estão no primeiro post desse fixo. Se quiserem entrar na brincadeirinha, é só me falar seus users.
quero participar
@IGOR me coloca na first, meu user do lastfm é @lucasmatheus_95
Atualizei
Semana 564
2023.08.25 - 2023.08.31
Top Artistas
Posição | Artista | Reproduções | Pico | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 (RE) | Selena Gomez | 369 (RE) | 1 | 422 |
2 (-1) | Taylor Swift | 339 (-8.13%) | 1 | 353 |
3 (+2) | Miley Cyrus | 120 (+60%) | 1 | 178 |
4 (-2) | Anitta | 75 (-33.04%) | 1 | 206 |
5 (RE) | Doja Cat | 73 (RE) | 1 | 94 |
6 (-2) | Olivia Rodrigo | 70 (-9.09%) | 3 | 54 |
7 (+9) | SZA | 70 (+89.19%) | 1 | 57 |
8 (+3) | Wallows | 70 (+32.08%) | 2 | 50 |
9 (-3) | Billie Eilish | 67 (=) | 1 | 75 |
10 (-7) | Calvin Harris | 66 (-14.29%) | 2 | 53 |
Resumo
11 (-4) | Troye Sivan | 62 (-1.59%) | 1 | 77 | |
12 (RE) | Tove Lo | 59 (RE) | 1 | 128 | |
13 (-5) | Bad Bunny | 57 (-5%) | 1 | 101 | |
14 (RE) | Beyoncé | 48 (RE) | 1 | 66 | |
15 (-2) | Dua Lipa | 43 (-6.52%) | 1 | 257 | |
16 (-6) | NewJeans | 42 (-22.22%) | 2 | 16 | |
17 (-5) | Jão | 39 (-26.42%) | 1 | 36 | |
18 (+1) | Tainy | 38 (+40.74%) | 4 | 22 | |
19 (-1) | ROSALÍA | 28 (-12.5%) | 1 | 100 | |
20 (RE) | Harry Styles | 23 (RE) | 1 | 160 |
Top Álbuns
![](https://i.ibb.co/bJ0zHng/9a8c97a8f4df58b16ff5b08d16f5f263.webp)
![](https://i.ibb.co/cyTvX1f/Ac28edc145070b697cdd63155301e406.webp)
![](https://i.ibb.co/ws4MbBG/B8da93ab6d8aa00384998fdae7451d92.webp)
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas |
---|---|---|---|---|---|
1 (NEW) | Single Soon | Selena Gomez | 140 (NEW) | 1 | 1 |
2 (+3) | Endless Summer Vacation | Miley Cyrus | 120 (+60%) | 1 | 25 |
3 (=) | folklore | Taylor Swift | 91 (+1.11%) | 1 | 126 |
4 (=) | Midnights | Taylor Swift | 88 (=) | 1 | 45 |
5 (-4) | Speak Now (Taylor’s Version) | Taylor Swift | 86 (-28.33%) | 1 | 8 |
6 (+11) | SOS | SZA | 70 (+89.19%) | 1 | 38 |
7 (RE) | Rare | Selena Gomez | 69 (RE) | 1 | 146 |
8 (-6) | Funk Generation: A Favela Love Story | Anitta | 68 (-37.04%) | 2 | 2 |
9 (NEW) | Paint the Town Red | Doja Cat | 66 (NEW) | 9 | 1 |
10 (-3) | What Was I Made For? [From the Motion Picture “Barbie”] | Billie Eilish | 62 (=) | 3 | 7 |
Resumo
11 (-5) | Desire (with Sam Smith) | Calvin Harris | 61 (-3.17%) | 4 | 5 |
12 (=) | Un Verano Sin Ti | Bad Bunny | 52 (+8.33%) | 1 | 60 |
13 (-5) | Rush | Troye Sivan | 51 (-13.56%) | 2 | 7 |
14 (RE) | RENAISSANCE | Beyoncé | 48 (RE) | 1 | 29 |
15 (-2) | vampire | Olivia Rodrigo | 45 (-4.26%) | 1 | 9 |
16 (-6) | Lover | Taylor Swift | 43 (-17.31%) | 1 | 121 |
17 (-3) | Dance the Night (From Barbie the Album) | Dua Lipa | 43 (-6.52%) | 8 | 10 |
18 (RE) | Dirt Femme (Extended Cut) | Tove Lo | 42 (RE) | 18 | 2 |
19 (-4) | Wish Me Luck | Wallows | 41 (-6.82%) | 3 | 15 |
20 (-11) | SUPER | Jão | 39 (-26.42%) | 2 | 3 |
Top Músicas
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas |
---|---|---|---|---|---|
1 (NEW) | Single Soon | Selena Gomez | 140 (NEW) | 1 | 1 |
2 (NEW) | Used to Be Young | Miley Cyrus | 98 (NEW) | 2 | 1 |
3 (NEW) | Paint the Town Red | Doja Cat | 66 (NEW) | 3 | 1 |
4 (-3) | Used To Be | Anitta | 65 (-16.67%) | 1 | 2 |
5 (-2) | What Was I Made For? [From the Motion Picture “Barbie”] | Billie Eilish | 62 (=) | 1 | 7 |
6 (-4) | Desire (with Sam Smith) | Calvin Harris | 61 (-3.17%) | 1 | 5 |
7 (-3) | Rush | Troye Sivan | 56 (-5.08%) | 1 | 7 |
8 (-3) | august | Taylor Swift | 50 (=) | 3 | 22 |
9 (-3) | vampire | Olivia Rodrigo | 45 (-4.26%) | 1 | 9 |
10 (-3) | Dance the Night (From Barbie the Album) | Dua Lipa | 43 (-6.52%) | 2 | 13 |
Resumo
11 (-3) | Cruel Summer | Taylor Swift | 43 (-4.44%) | 1 | 31 |
12 (-3) | Wish Me Luck | Wallows | 41 (-6.82%) | 1 | 16 |
13 (-1) | MOJABI GHOST | Tainy | 38 (+40.74%) | 10 | 9 |
14 (-4) | bad idea right? | Olivia Rodrigo | 25 (-16.67%) | 9 | 3 |
15 (-4) | Rádio | Jão | 24 (-14.29%) | 10 | 3 |
16 (-3) | Super Shy | NewJeans | 22 (-15.38%) | 3 | 8 |
17 (-3) | Back to December (Taylor’s Version) | Taylor Swift | 22 (-15.38%) | 1 | 8 |
18 (-3) | I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault) | Taylor Swift | 21 (-16%) | 4 | 8 |
19 (-2) | New Jeans | NewJeans | 20 (-13.04%) | 5 | 8 |
20 (-4) | Mine (Taylor’s Version) | Taylor Swift | 20 (-16.67%) | 2 | 8 |
Um charts construído com base no que nós ouvimos
HOT 50 FINAL PREDICATIONS:
1° - Rihanna - Lemme Get That (New)
2° - Rihanna - Only Girl (In The World) (New)
3° - Kylie Minogue - Tension (New)
4° - Doja Cat - Shine (Re)
5° - IZA - Que Se Vá (Re)
14° - Doja Cat - Demons (New)
15° - Karol Conká - Fuzuê (New)
17° - Madonna - Girl Gone Wild (New)
22° - Luísa Sonza - Outra Vez (New)
27° - David Guetta - Repeat (+6)
31° - Christina Aguilera - Bionic (New)
50° - IZA - Tédio (Re)
Mid-Week
Artists
#1 Luísa Sonza
#2 Leona Lewis
#3 Urias
#4 Doja Cat
#5 Beyoncé
Singles
#1 Paint the Town Red
#2 Campo de Morango
#3 A Dona Aranha
#4 Luísa Manequim
#5 Romance em Cena
Albums
#1 Escândalo Íntimo
#2 Glassheart (Deluxe Edition)
#3 HER MIND
#4 RENAISSANCE
#5 Planet Her
A Doja Cat já tava huge?
É ela!!!
Rihanna quebra oficialmente o recorde de cantora com mais músicas em #1 (3 no total) e mais músicas/álbuns charteando simultaneamente na hot 50, confira:
Singles:
1° - Lemme Get That (New) Pico 1°
2° - Only Girl (In the World) (New) Pico 2°
6° - Raining Man (Re) Pico 3°
13° - Lost in Paradise (New) Pico 13°
14° - Watch n’ Learn (-4) Pico 10°
15° - Selfish Girl (New) Pico 15°
24° - Desperado (New) Pico 24°
25° - Phresh Out the Runway (-5) Pico 20°
30° - Kisses Don’t Lie (New) Pico 30°
31°- You da One (Re) Pico 1°
41° - Breakin’ Dishes (New) Pico 41°
42° - Cheers (Drink to That) (Re) Pico 1°
43° - If It’s Lovin’ That You Want (Re) Pico 36°
44° - Te Amo (New) Pico 44°
Total: 14
Álbuns:
2° - Loud (Japan Version) (+48) Pico 2°
3° - Good Girl Gone Bad: Reloaded (Re) Pico 3°
8° - Talk That Talk (-1) Pico 3°
9° - Unapologetic (+10) Pico 9°
14° - ANTI (New) Pico 14°
30° - Loud (Re) Pico 5°
31° - Music Of The Sun (Re) Pico 4°
32° - Rated R (Re) Pico 32°
Total: 8
Fiquei, cansei de ouvir a Nicki Minaj
b12563 :: Top Artists - Week 461
Rank | Name | Plays | Peak | Weeks
1 (+9) Taylor Swift | 62 (+264.71%) | 1 | 61
2 (-1) Jon Batiste | 54 (-48.08%) | 1 | 3
3 (=) Ariana Grande | 46 (-23.33%) | 1 | 205
4 (NEW) OutKast | 34 (NEW) | 4 | 1
5 (RE) Mariah Carey | 27 (RE) | 1 | 46
6 (RE) Selena Gomez | 27 (RE) | 1 | 22
7 (-5) Luísa Sonza | 25 (-64.79%) | 1 | 19
8 (RE) Adele | 23 (RE) | 1 | 94
9 (NEW) Natalie Cole | 23 (NEW) | 9 | 1
10 (NEW) U2 | 23 (NEW) | 10 | 1
b12563 :: Top Albums - Week 461
Rank | Name | Artist | Plays | Peak | Weeks
1 (=) World Music Radio - Jon Batiste | 41 (-59%) | 1 | 3
2 (NEW) Speakerboxxx/The Love Below - OutKast | 34 (NEW) | 2 | 1
3 (NEW) Unforgettable…with Love - Natalie Cole | 23 (NEW) | 3 | 1
4 (RE) Falling Into You - Céline Dion | 21 (RE) | 1 | 21
5 (-2) Escândalo Íntimo - Luísa Sonza | 20 (-57.45%) | 3 | 2
6 (RE) 1989 - Taylor Swift | 20 (RE) | 2 | 11
7 (NEW) MTV Unplugged: Tony Bennett (Live) - Tony Bennett | 20 (NEW) | 7 | 1
8 (RE) Greatest Hits - Mariah Carey | 19 (RE) | 1 | 19
9 (NEW) The Miseducation of Lauryn Hill - Ms. Lauryn Hill | 19 (NEW) | 9 | 1
10 (NEW) O Brother, Where Art Thou? (Original Motion Picture Soundtrack) - Various Artists | 19 (NEW) | 10 | 1
b12563 :: Top Musics - Week 461
Rank | Name | Artist | Plays | Peak | Weeks
1 (RE) Kill Em with Kindness - Selena Gomez | 24 (RE) | 1 | 2
2 (RE) 7 rings - Ariana Grande | 15 (RE) | 1 | 26
3 (NEW) Pastime Paradise - Stevie Wonder | 15 (NEW) | 3 | 1
4 (RE) Can’t Let Go - Mariah Carey | 14 (RE) | 2 | 2
5 (RE) How Do You Sleep? - Sam Smith | 14 (RE) | 1 | 22
6 (RE) Shake It Off - Taylor Swift | 14 (RE) | 6 | 6
7 (RE) We Can’t Stop - Miley Cyrus | 13 (RE) | 2 | 4
8 (RE) Whenever, Wherever - Shakira | 13 (RE) | 8 | 2
9 (NEW) I Gotta Feeling - Black Eyed Peas | 12 (NEW) | 9 | 1
10 (NEW) Wave (feat. Mike Sabath) - Meghan Trainor | 12 (NEW) | 10 | 1
TOP ARTISTAS - SEMANA 11
1°(+3) Rihanna - 117 / 1° / 11
2°(+7) Doja Cat - 37 / 2° / 11
3°(-2) Luísa Sonza - 35 / 1° / 3
4°(+26) Kylie Minogue - 34 / 4° / 9
5°(-3) Taylor Swift - 28 / 2° / 10
6°(+8) IZA - 21 / 1° / 5
7°(+5) Mts No Beat, Roni Bruno, Marina Sena, Chicão do Piseiro - 10 / 7° / 3
8°(+25) Beyoncé - 9 / 8° / 4
9°(Re) Madonna - 9 / 9° / 5
10°(+21) Nicki Minaj - 8 / 1° / 11
Resumo
11°(Re) Karol Conká - 7 / 7° / 10
12°(-5) Cardi B - 6 / 3° / 9
13°(=) Anitta - 5 / 5° / 5
14°(+4) Urias - 5 / 14° / 2
15°(Re) Christina Aguilera - 4 / 13° / 7
16°(+8) David Guetta - 4 / 9° / 11
17°(-14) Katy Perry - 4 / 2° / 9
18°(-8) Lorde - 4 / 1° / 11
19°(-8) Miley Cyrus - 4 / 11° / 8
20°(-12) Lady Gaga - 3 / 2° / 11
21°(+19) Britney Spears - 2 / 1° / 5
22°(+11) Coi Leray - 2 / 7° / 3
23°(New) Gal Costa - 2 / 23° / 1
24°(-18) Lana Del Rey - 2 / 6° / 2
25°(New) Marina Senna - 2 / 25° / 1
26°(+9) Melanie Martinez - 2 / 14° / 4
27°(New) A Turma Do Cocoricó - 1 / 27° / 1
28°(-13) Ariana Grande - 1 / 11° / 10
29°(New) Bixarte - 1 / 29° / 1
30°(New) Cher - 1 / 30° / 1
31°(New) Cymphonique - 1 / 31° / 1
32°(+4) Duda Beat - 1 / 32° / 2
33°(New) Gilberto Gil - 1 / 33° / 1
34°(Re) Iza, King - 1 / 25° / 2
35°(New) Jaloo - 1 / 35° / 1
36°(+2) Ke$ha - 1 / 7° / 9
37°(New) Nathy Peluso - 1 / 37° / 1
38°(-21) Nick Jonas - 1 / 17° / 2
2. (+1) Jão, 14 plays
3. (re) Iza, 13 plays
4. (re) Marina Sena, 12 plays
5. (re) Pabllo Vittar, 11 plays
6. (re) Bruno Mars, 9 plays
7. (-3) Demi Lovato, 2 plays
2. (+1) Super, 14 plays
3. (re) Afrodhit, 13 plays
4. (re) Vício Inerente, 12 plays
5. (re) Noitada, 11 plays
6. (re) 24K Magic, 9 plays
7. (-3) REVAMPED, 2 plays
- Todas as faixas do Escândalo Intimo dominam o top10 com 21 plays cada
- Escândalo Intimo teve new peak de plays (374 plays x 353 do debut)
- Todas as faixas (tirando os singles) tb conseguiram new peak de plays (21 plays x 19 no debut)
- Luísa Sonza teve apenas 1 play a menos do que na semana passada
- Todos que estão com RE nos charts é buzz do The Town