mudaram a tag da dua com dance the night, ta contando como muisica nova mds, vou matar a musica nos charts
IZA ultrapassa Kali Uchis (183) e Azealia Banks (188) e se torna a 9° artista mais ouvida no geral com 191 plays. IZA tbm estende o recorde de brasileira All-Time, álbum brasileiro All-Time, single brasileiro All-Time e a única artista brasileira com 2 músicas top 50 All-Time (Que Se Vá com 48 plays e Batucada com 76 plays)
Hoje posto a semana passada e a nova, 486 e 487, fiquei muito ocupado essa semana.
acho que ela deve manter o #1 mas os plays devem cair
essa semana os números foram altos pq passei o feriado em casa ouvindo música
morto que paint the town red foi #1 nos meus charts ontem e hoje na hot 100 da billboard
fernando’s chart ditando o que é sucesso
Invincible do Michael Jackson ultrapassou 700 mil pontos em popularidade!
Mas é fácil homem
Hot 50 midweek predication:
2° - Olívia Rodrigo - Lacy (New)
3° - Mts No Beat - Aí Que Delícia o Verão (+5)
4° - Olívia Rodrigo - all-american bitch (New)
5° - Taylor Swift - It’s Nice to Have a Friend (+4)
6° - IZA - Linha de Frente (New)
8° - Doja Cat - Naked (New)
10° - Olívia Rodrigo - Vampire (Re)
11° - Christina Aguilera - Woohoo (Re)
11° - David Guetta - Repeat (+16)
23° - Lady Gaga - Stupid Love (Re)
27° - Nicki Minaj - The Night Is Still Young (Re)
37° - Lorde - Writer in the Dark (New)
Para que usa IPhone, este app aqui é incrível. Ele entrega a informação do Last.FM de um jeito bonito
Semana 565
2023.09.01 - 2023.09.07
Top Artista
Posição | Artista | Reproduções | Pico | Semanas |
---|---|---|---|---|
1 (+1) | Taylor Swift | 308 (-9.14%) | 1 | 354 |
2 (-1) | Selena Gomez | 236 (-36.04%) | 1 | 423 |
3 (=) | Miley Cyrus | 149 (+24.17%) | 1 | 179 |
4 (+4) | Wallows | 76 (+8.57%) | 2 | 51 |
5 (+2) | SZA | 72 (+2.86%) | 1 | 58 |
6 (-2) | Anitta | 71 (-5.33%) | 1 | 207 |
7 (-1) | Olivia Rodrigo | 71 (+1.43%) | 3 | 55 |
8 (+2) | Calvin Harris | 70 (+6.06%) | 2 | 54 |
9 (-4) | Doja Cat | 68 (-6.85%) | 1 | 95 |
10 (+2) | Tove Lo | 66 (+11.86%) | 1 | 129 |
Resumo
11 (-2) | Billie Eilish | 63 (-5.97%) | 1 | 76 |
12 (+1) | Bad Bunny | 62 (+8.77%) | 1 | 102 |
13 (-2) | Troye Sivan | 54 (-12.9%) | 1 | 78 |
14 (+2) | NewJeans | 43 (+2.38%) | 2 | 17 |
15 (+3) | Tainy | 41 (+7.89%) | 4 | 23 |
16 (RE) | aespa | 40 (RE) | 4 | 12 |
17 (RE) | Bebe Rexha | 39 (RE) | 1 | 70 |
18 (+1) | ROSALÍA | 36 (+28.57%) | 1 | 101 |
19 (RE) | Kim Petras | 28 (RE) | 2 | 22 |
20 (RE) | Manu Gavassi | 26 (RE) | 1 | 34 |
Top Álbuns
Posição | Título | Artista | Reproduções | Pico | Semanas |
---|---|---|---|---|---|
1 (+1) | Endless Summer Vacation | Miley Cyrus | 149 (+24.17%) | 1 | 26 |
2 (-1) | Single Soon | Selena Gomez | 125 (-10.71%) | 1 | 2 |
3 (+1) | Midnights | Taylor Swift | 82 (-6.82%) | 1 | 46 |
4 (+1) | Speak Now (Taylor’s Version) | Taylor Swift | 80 (-6.98%) | 1 | 9 |
5 (-2) | folklore | Taylor Swift | 76 (-16.48%) | 1 | 127 |
6 (=) | SOS | SZA | 72 (+2.86%) | 1 | 39 |
7 (+1) | Funk Generation: A Favela Love Story | Anitta | 60 (-11.76%) | 2 | 3 |
8 (+2) | What Was I Made For? [From the Motion Picture “Barbie”] | Billie Eilish | 60 (-3.23%) | 3 | 8 |
9 (=) | Paint the Town Red | Doja Cat | 58 (-12.12%) | 9 | 2 |
10 (+1) | Desire (with Sam Smith) | Calvin Harris | 57 (-6.56%) | 4 | 6 |
Resumo
11 (+7) | Dirt Femme (Extended Cut) | Tove Lo | 54 (+28.57%) | 11 |
12 (+1) | Rush | Troye Sivan | 53 (+3.92%) | 2 |
13 (-6) | Rare | Selena Gomez | 51 (-26.09%) | 1 |
14 (RE) | NewJeans 2nd EP ‘Get Up’ | NewJeans | 43 (RE) | 7 |
15 (+1) | Lover | Taylor Swift | 43 (=) | 1 |
16 (-4) | Un Verano Sin Ti | Bad Bunny | 42 (-19.23%) | 1 |
17 (-2) | vampire | Olivia Rodrigo | 41 (-8.89%) | 1 |
18 (RE) | DATA | Tainy | 41 (RE) | 3 |
19 (RE) | MY WORLD | The 3rd Mini Album - aespa | 40 (RE) | 3 |
20 (-1) | Wish Me Luck | Wallows | 40 (-2.44%) | 3 |
Top Músicas
Posição | Título | Artista | Reproduções | Pico | Semanas |
---|---|---|---|---|---|
1 (=) | Single Soon | Selena Gomez | 125 (-10.71%) | 1 | 2 |
2 (=) | Used to Be Young | Miley Cyrus | 73 (-25.51%) | 2 | 2 |
3 (+2) | What Was I Made For? [From the Motion Picture “Barbie”] | Billie Eilish | 60 (-3.23%) | 1 | 8 |
4 (=) | Used To Be | Anitta | 60 (-7.69%) | 1 | 3 |
5 (-2) | Paint the Town Red | Doja Cat | 58 (-12.12%) | 3 | 2 |
6 (=) | Desire (with Sam Smith) | Calvin Harris | 57 (-6.56%) | 1 | 6 |
7 (=) | Rush | Troye Sivan | 53 (-5.36%) | 1 | 8 |
8 (+3) | Cruel Summer | Taylor Swift | 43 (=) | 1 | 32 |
9 (=) | vampire | Olivia Rodrigo | 41 (-8.89%) | 1 | 10 |
10 (+2) | Wish Me Luck | Wallows | 40 (-2.44%) | 1 | 17 |
Resumo
11 (+2) | MOJABI GHOST | Tainy | 38 (=) | 10 |
12 (-4) | august | Taylor Swift | 30 (-40%) | 3 |
13 (+1) | bad idea right? | Olivia Rodrigo | 30 (+20%) | 9 |
14 (+1) | Rádio | Jão | 22 (-8.33%) | 10 |
15 (+1) | Super Shy | NewJeans | 22 (=) | 3 |
16 (+1) | Back to December (Taylor’s Version) | Taylor Swift | 21 (-4.55%) | 1 |
17 (RE) | WHERE SHE GOES | Bad Bunny | 20 (RE) | 1 |
18 (=) | I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault) | Taylor Swift | 20 (-4.76%) | 4 |
19 (+1) | Mine (Taylor’s Version) | Taylor Swift | 20 (=) | 2 |
20 (RE) | Mean (Taylor’s Version) | Taylor Swift | 20 (RE) | 4 |
Estou pensando em criar uma marcação do BC Charts para a gente fazer atualizações midweeks e também levantar outras infos que sejam de interesse dos usuários ao longo da semana.
Quero marcar o @/Last.fm só no post de sábado.
Alguém teria interesse em participar do grupo? Já temos 3 users e precisamos de 15.
Já tem mais de 93 pessoas inscritas nos BC Charts.
Fiquei alguns dias sumido por aqui por causa do The Town
Vou voltar a fazer minhas postaggens
Eu sei que você consegue baixar todos os seus scrobbles, mas nunca ouvi falar de juntar os scrobbles de dois perfis. Pagar o PRO por um mês não funciona, não?