| Posição 2026 | Posição 2025 | Razão Social | Sede | Faturamento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | SP | 123.594.300.000 |
| 2 | 2 | ASSAÍ ATACADISTA | RJ | 84.736.000.000 |
| 3 | 3 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | MA | 43.551.900.000 |
| 4 | 4 | SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. | MG | 25.724.242.808 |
| 5 | 5 | GPA | SP | 20.631.000.000 |
| 6 | 6 | IRMÃOS MUFFATO S.A | PR | 20.355.475.718 |
| 7 | 7 | GRUPO PEREIRA | SP | 17.530.890.000 |
| 8 | 10 | KOCH HIPERMERCADO S.A. | SC | 12.925.675.000 |
| 9 | 19 | NOVO MATEUS S.A. | PE | 12.549.927.422 |
| 10 | 8 | MART MINAS ATACADO E VAREJO & DOM ATACADISTA | MG | 12.549.621.329 |
| 11 | Nova | MARTINS COMÉRCIO E SERV. DISTRIBUIÇÃO S.A. | MG | 11.811.008.373 |
| 12 | 9 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. | SP | 10.012.691.000 |
| 13 | 11 | PLURIX | SP | 9.621.221.000 |
| 14 | 13 | DMA DISTRIBUIDORA S.A. | MG | 8.908.482.537 |
| 15 | 12 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | RS | 8.830.000.000 |
| 16 | 14 | TENDA ATACADO S.A. | SP | 8.031.899.208 |
| 17 | 16 | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA. | SP | 7.985.062.012 |
| 18 | 15 | COSTA ATACADÃO/GRUPO JC | GO | 7.803.990.078 |
| 19 | 20 | COMERCIAL ZAFFARI LTDA. | RS | 6.840.608.187 |
| 20 | 17 | ATACADÃO DIA A DIA S.A. | DF | 6.677.352.458 |
| 21 | 22 | ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A. | BA | 6.320.525.623 |
| 22 | 18 | SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A. | SP | 6.121.929.829 |
| 23 | 23 | GRUPO ABC | MG | 5.537.280.000 |
| 24 | 21 | LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | PA | 5.448.791.436 |
| 25 | 24 | GRUPO SUPERNOSSO | MG | 5.105.278.519 |
| 26 | 27 | GIASSI E CIA. LTDA. | SC | 4.498.565.100 |
| 27 | 25 | SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. | MG | 4.491.803.536 |
| 28 | 29 | PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIM. LTDA. | SP | 4.337.217.000 |
| 29 | 26 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA. | SP | 4.316.000.000 |
| 31 | 30 | A. ANGELONI E CIA. LTDA. | SC | 3.897.395.945 |
| 32 | 31 | CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA. (VILLEFORT) | MG | 3.622.474.000 |
| 33 | 32 | TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA. | SP | 3.507.644.25 |
| 34 | 33 | CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | DF | 3.477.564.866 |
| 35 | Nova | MERCANTIL NOVA ERA LTDA. | AM | 3.255.000.000 |
| 36 | 35 | GRUPO COUTINHO | ES | 3.144.044.332 |
| 37 | 34 | UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S.A. | RS | 3.132.314.184 |
| 38 | 39 | PASSARELA CENTER LTDA. | SC | 3.031.423.887 |
| 39 | 36 | MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | SC | 3.023.596.251 |
| 40 | 37 | JAD ZOGHEIB E CIA. LTDA. | SP | 2.950.631.891 |
| 41 | 43 | CIA. BEAL DE ALIMENTOS | PR | 2.911.094.773 |
| 42 | 42 | SILVA E BARBOSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | SP | 2.777.458.100 |
| 43 | 40 | SÃO CRISTOVÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | DF | 2.693.054.202 |
| 44 | 41 | COOP COOPERATIVA DE CONSUMO | SP | 2.565.841.808 |
| 45 | 44 | SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA. | RN | 2.563.401.938 |
| 46 | 47 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA. | SP | 2.508.915.415 |
| 47 | 45 | AM PM COMESTÍVEIS LTDA. | SP | 2.277.304.828 |
| 48 | 50 | COVABRA SUPERMERCADO LTDA. | SP | 2.227.751.802 |
| 49 | 46 | TORRE E CIA. SUPERMERCADOS S.A. | RJ | 2.168.757.504 |
| 50 | 38 | DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA. | SP | 2.080.907.641 |
Parece nome de mercado pra galerinha do twitter
O flop do Atacadão e do Guanabara.
Esse Mateus supermercado é hit no tiktok e eu nunca vi um
O numero 50 faturando 2 BI e a galera surtando que a Anitta é “rica e defende taxação de grandes fortunas” kkkkkk
2 curtidas
eita
esse aqui é de sc tbm
de itajai
nao sei pq colocaram sp na lista
mesmo após tantas polemicas
Nossa a rede Condor out do top 50
Cadê o Urach Supermercados
Tem uns que nem sei quais são pela razão social
Eles compraram várias redes menores nos estados e expandiram muito
Aqui em Fortaleza compraram o grupo bom preço que era enorme
1 curtida
Chocado com o Pão de Açúcar out
assaí em old né, aqui em salvador tem em casa esquina
são elas:
1 curtida
Assai vai pegar esse #1 né
Todo lugar abre um
Amo o kingo