A presença do humorista Dedé Santana turbinou os índices de ibope do Fofocalizando: consolidada em terceiro lugar, assim como praticamente toda a programação do SBT, a atração comandada por Chris Flores superou Rebelde pela primeira vez e teve mais público do que a média acumulada pela emissora ao decorrer das 24 horas do dia. A homenagem prestada ao comediante, que teve chance de se reencontrar com o homem que salvou sua vida há três décadas, foi responsável por fazer o programa se aproximar da vice-liderança, habitualmente ocupada pelo Cidade Alerta.
O que você precisa saber
- Com o fim da fracassada Três Vezes Ana, Jornal da Band (3,4) ficou em quarto lugar mais uma vez;
- Terra e Paixão (27,2) chegou a anotar pico de 29 pontos mesmo indo ao ar mais cedo do que o normal;
- Com o retorno do Teste de Fidelidade (0,7), a RedeTV! cresceu 17% na faixa horária do programa de João Kleber;
- Reis (7,1) surpreendeu no ibope e foi mais vista do que o Jornal da Record (7,0).
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o Fofocalizando ganhou público durante todo o tempo em que esteve no ar, interrompendo a tendência de fuga de telespectadores iniciada por Rebelde. Em sua primeira parte, exibida contra o final do Balanço Geral SP, a revista eletrônica marcou apenas 2,4 pontos, contra 6,9 da rival. A distância para a rival diminuiu com Os Dez Mandamentos (3,1 x 5,8) e ficou ainda menor durante a primeira (3,9 x 5,1) e segunda (4,0 x 5,4) partes do Cidade Alerta.
Fofocalizando foi o destaque de audiência do dia no SBT
- Horário de exibição: das 15h19 às 17h25;
- 3,4 pontos de média, 4,3 de pico e 7,8% de share;
- Terceiro lugar em sua faixa, com vantagem de 70% no comparativo com a Band (2,0);
- Melhor desempenho da atração nas últimas oito quartas-feiras;
- Primeira vitória da revista eletrônica diante de Rebelde (3,1).
Confira as audiências obtidas pelas atrações das principais emissoras de TV nesta quarta-feira (5):
![]() |
|
|---|---|
| MÉDIA 24h | 11,2 |
| Bom dia SP | 7,6 |
| Bom dia Brasil | 8,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,4 |
| Mais Você | 7,1 |
| SP1 | 9,3 |
| Globo Esporte | 9,4 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Mulheres de Areia | 11,1 |
| Sessão da Tarde: A Fabulosa Gilly Hopkins | 9,6 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 13,3 |
| Amor Perfeito | 18,1 |
| SP2 | 21,1 |
| Vai na Fé | 24,4 |
| Jornal Nacional | 25,2 |
| Terra e Paixão | 27,2 |
| Copa do Brasil: América-MG x Corinthians | 21,7 |
| Segue o Jogo | 12,6 |
| Que História é Essa, Porchat? | 8,7 |
| Jornal da Globo | 6,5 |
| Conversa com Bial | 5,0 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,2 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,6 |
| Hora 1 | 4,7 |
![]() |
|
| MÉDIA 24h | 4,2 |
| Balanço Geral Manhã | 1,5 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,6 |
| Hoje em Dia | 4,1 |
| Balanço Geral SP | 5,9 |
| Os Dez Mandamentos | 5,8 |
| Cidade Alerta | 5,1 |
| Cidade Alerta II | 5,4 |
| Cidade Alerta III | 6,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,8 |
| Jornal da Record | 7,0 |
| Reis | 7,1 |
| Jesus | 6,2 |
| A Grande Conquista | 4,5 |
| Chicago Fire | 2,3 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| The Love School | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
![]() |
|
| MÉDIA 24h | 3,3 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,7 |
| Bom dia & Cia | 2,8 |
| Chiquititas | 3,6 |
| Roleta da Felicidade | 3,8 |
| Chiquititas | 3,8 |
| Rebelde | 3,1 |
| Fofocalizando | 3,4 |
| Sortilégio | 4,4 |
| Roleta da Felicidade | 4,9 |
| Sortilégio | 4,9 |
| Um Refúgio para o Amor | 4,5 |
| SBT Brasil | 4,4 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,6 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,9 |
| Programa do Ratinho | 4,4 |
| The Noite | 3,7 |
| Operação Mesquita | 2,9 |
| SBT News na TV | 2,2 |
![]() |
|
| MÉDIA 24h | 1,5 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 2,0 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 3,0 |
| Brasil Urgente SP | 3,8 |
| Jornal da Band | 3,4 |
| Faustão na Band | 2,6 |
| Valor da Vida | 1,5 |
| Cine Clube: Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento | 1,1 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Que Fim Levou? | 1,1 |
| Esporte Total | 0,7 |
| +info | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
| Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,3 |
![]() |
|
| MÉDIA 24h | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Turma da Pakaraka | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,1 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Hora de Ação | 0,5 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,9 |
| Superpop | 1,3 |
| Teste de Fidelidade - Estreia | 0,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Amaury Jr. (reapresentação) | 0,3 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras




