Galvão Bueno tentará tirar o SBT do buraco em 2026, mas terminará 2025 sem conseguir fazer o mesmo na Band. Pelo contrário: o comunicador se despedirá da emissora com o fardo de ter sido praticamente esquecido pelos telespectadores em seu primeiro projeto depois de mais de três décadas ininterruptas como colaborador da Globo. O Galvão e Amigos encerrará sua trajetória sem nunca ter conseguido superar a barreira do 1 ponto de média na Grande São Paulo — na maioria das exibições, a atração teve índices residuais, com médias que ficaram apenas na casa decimal.
O que você precisa saber
- Jornal Nacional (25,2) emplacou pico de 27 pontos e foi o maior ibope da TV;
- Em novo horário, Coração Indomável (2,1) teve a pior audiência de sua história;
- Com a formação do Super Paiol, A Fazenda 17 (6,6) conquistou sua melhor segunda-feira.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que o programa de Galvão Bueno teve mais uma performance vexatória na noite da última segunda (10). A atração apresentada pelo locutor esportivo mais conhecido do país anotou apenas 0,6 ponto de média, número suficiente para garantir a sintonia de apenas um em cada 100 domicílios da região. Além de ter sido derrotado pela RedeTV!, Galvão e Amigos sequer desbancou o Jornal da Noite (0,8) e o Esporte Total (0,7), exibidos na madrugada.
Galvão Bueno perde para Nelson Rubens e Daniela Albuquerque
- Programa: Galvão e Amigos;
- Horário de exibição: entre 22h20 e 0h04;
- Marcou 0,6 ponto de média e teve pico de 0,9;
- Foi sintonizado por 1,3% das TVs ligadas no horário;
- Ficou em quinto lugar, atrás do 0,7 ponto da RedeTV!;
- Teve menos público que o Jornal da Noite e o Esporte Total.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta segunda-feira (10):
![]() |
|
|---|---|
| Bom dia SP | 8,5 |
| Bom dia Brasil | 8,9 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,5 |
| Mais Você | 7,6 |
| SP1 | 10,9 |
| Globo Esporte | 11,4 |
| Jornal Hoje | 11,8 |
| Terra Nostra | 12,4 |
| Sessão da Tarde: Safety - Uma Jogada de Coragem | 11,4 |
| SPTV | 13,6 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 14,8 |
| Êta Mundo Melhor! | 19,0 |
| SP2 | 22,0 |
| Dona de Mim | 22,5 |
| Jornal Nacional | 25,2 |
| Três Graças | 23,6 |
| Tela Quente: Ficção Americana | 10,6 |
| Jornal da Globo | 6,7 |
| Conversa com Bial | 5,4 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,5 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,3 |
| Hora 1 | 5,2 |
![]() |
|
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
| Fala Brasil | 3,2 |
| Hoje em Dia | 2,9 |
| Balanço Geral SP | 4,4 |
| Igreja Universal | 4,9 |
| Balanço Geral SP | 4,4 |
| A Escrava Isaura | 3,4 |
| Cidade Alerta | 3,7 |
| Cidade Alerta II | 4,8 |
| Cidade Alerta III | 6,7 |
| Cidade Alerta SP | 8,1 |
| Jornal da Record | 7,2 |
| Mãe | 5,9 |
| Reis - O Pecado | 5,0 |
| A Fazenda 17 | 6,6 |
| Jornal da Record 24h | 2,9 |
| Entrelinhas | 1,2 |
| The Love School | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
![]() |
|
| SBT Manhã | 2,8 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 3,2 |
| Bom dia & Cia | 2,0 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |
| Alô Você | 3,1 |
| Esmeralda - Estreia | 3,3 |
| Maria do Bairro | 3,5 |
| Rubi | 2,9 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Casos de Família | 2,6 |
| Coração Indomável - Novo horário | 2,1 |
| Aqui Agora - Novo horário | 2,6 |
| SBT Brasil | 3,0 |
| A.Mar | 2,6 |
| Programa do Ratinho | 3,7 |
| The Voice Brasil 13 | 4,4 |
| The Noite | 2,4 |
| Operação Mesquita | 1,4 |
| SBT Podnight | 1,1 |
| SBT Notícias | 1,3 |
| SBT Manhã Madrugada | 1,6 |
![]() |
|
| Igreja Universal | 0,0 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,0 |
| Bora Brasil SP | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,4 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 2,0 |
| Brasil Urgente SP | 3,2 |
| Jornal da Band | 3,4 |
| Cruel Istambul | 1,5 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Galvão e Amigos | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Entrelinhas | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
![]() |
|
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Manhã com Você | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Bola na Rede | 0,0 |
| Elas em Jogo | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,0 |
| The Love School | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,4 |
| TV Fama | 0,6 |
| Sensacional | 0,6 |
| Companhia Certa | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Jogo na Tela | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas




