AUDIÊNCIAS DE 12/07/2026: Globo sofre maior derrota de sua história e fica 21 horas consecutivas em 2º lugar

A primeira quinzena de julho entrou para a história da Globo — mas não de uma maneira positiva. Pela primeira vez em 61 anos, como uma consequência direta da não-aquisição da totalidade dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, a líder crônica de audiência em todo o território nacional ficou durante 21 horas consecutivas em segundo lugar no Ibope, um feito sem precedente algum na história da televisão. Derrotas da rede já são usuais, mas nunca nesta magnitude.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que nenhuma atração exibida pela Globo entre o fim do Pequenas Empresas Grandes Negócios, às 8h33 de sábado (11), e a segunda parte da Santa Missa em Seu Lar, já no começo da grade deste domingo (12), às 6h da manhã, conseguiu ficar em primeiro lugar de audiência. Foram, ao todo, 21 atrações consecutivas fora da liderança no Ibope.

Os principais destaques de audiência da TV de 12/07/2026

  • Domingo Legal (5,92) alcançou pico de 8 pontos e liderou a audiência durante 9 minutos;
  • Planeta Selvagem (2,23) bateu recorde na Band e conquistou o maior ibope da rede;
  • Com pico de 4,30 pontos, Record Kids (2,53) garantiu a vice-liderança isolada.

A sequência vexatória de derrotas da Globo foi aberta com o É de Casa, destronado por 6,55 a 7,36 pontos de média pelas plataformas de streaming. O canal viu programas de todos os gêneros serem superados pela concorrência durante as 21 horas consecutivas de derrotas, como telejornais regionais (SP1, 9,53 a 10,42), esportivos (Central da Copa, 6,18 a 22,20), novelas (Quem Ama Cuida, 18,87 a 22,78) e até mesmo auditórios (Caldeirão, 9,71 a 16,70).

Além das 21 horas consecutivas fora da liderança de audiência na principal metrópole do país, a Globo sofreu a pior derrota de sua história na média do dia: os streamings marcaram 12,60 pontos de média nas 24 horas de sábado, contra 8,49 da concorrente. A emissora também não conseguiu liderar a preferência do público no domingo: o dia mais competitivo da TV deu 10,95 pontos para os serviços de vídeo sob demanda e 8,76 de média para a maior TV aberta do país.

A seguir, confira a lista completa de programas da Globo que foram derrotados pelo streaming no sábado e no domingo:

COBERTURA ESPECIAL: AS DERROTAS DA GLOBO NO IBOPE

| | | |
|:—|:—|:—|
| É de Casa | 6,55 | 7,36 |
| SP1 | 9,53 | 10,42 |
| Globo Esporte | 10,79 | 11,19 |
| Jornal Hoje | 11,00 | 12,27 |
| Além do Tempo | 9,59 | 13,65 |
| Paulistar | 9,04 | 14,57 |
| O Melhor da Escolinha | 9,70 | 14,43 |
| Caldeirão com Mion | 9,71 | 16,70 |
| A Nobreza do Amor | 12,38 | 22,69 |
| SP2 | 13,87 | 24,75 |
| Coração Acelerado | 14,57 | 25,27 |
| Jornal Nacional | 18,31 | 23,46 |
| Quem Ama Cuida | 18,87 | 22,78 |
| Altas Horas | 9,86 | 23,44 |
| Central da Copa | 6,18 | 22,20 |
| Supercine: Bem-vinda à Quixeramobim | 5,00 | 12,04 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 3,73 | 6,18 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 3,03 | 4,62 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola (madrugada de sábado) | 2,56 | 3,90 |
| Corujão: Uma Pitada de Sorte | 2,45 | 2,87 |
| Santa Missa em Seu Lar (madrugada de sábado) | 2,42 | 2,91 |
| Esporte Espetacular | 9,26 | 11,20 |
| Temperatura Máxima: A Guerra do Amanhã | 10,10 | 13,27 |
| Em Família com Eliana | 8,79 | 15,72 |
| Campeões de Bilheteria: Shazam! | 9,40 | 16,38 |
| Domingão com Huck | 12,27 | 18,20 |
| Fantástico | 14,61 | 17,10 |
| Domingo Maior: Resgate Internacional | 6,94 | 11,39 |
| Cinemaço: Deja Vu | 4,23 | 5,11 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola (madrugada de domingo) | 3,19 | 3,21 |

Fonte: Ibope Fifty5Blue, com fontes do mercado.

Globo sofre maior derrota no Ibope em seus 61 anos

  • Teve 8,49 de média nas 24 horas de sábado;
  • Ficou atrás dos 12,60 pontos dos streamings;
  • Emplacou 21 programas seguidos em 2º lugar;
  • No domingo, também não liderou a audiência (8,76);
  • Ficou mais uma vez atrás dos 10,95 dos serviços de VOD;
  • Chegou a perder para os streamings por 6,18 a 22,20 (Central da Copa).

Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste domingo (12):

| | |
|:—|:—|
| Santa Missa em Seu Lar | 2,8 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 3,7 |
| Antena Paulista | 5,1 |
| Auto Esporte | 6,3 |
| Globo Rural | 9,6 |
| Viver Sertanejo | 10,5 |
| Esporte Espetacular | 9,3 |
| Temperatura Máxima: A Guerra do Amanhã | 10,1 |
| Em Família com Eliana | 8,8 |
| Campeões de Bilheteria: Shazam! | 9,4 |
| Domingão com Huck | 12,3 |
| Fantástico | 14,6 |
| Domingo Maior: Resgate Internacional | 6,9 |
| Cinemaço: Deja Vu | 4,2 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,2 |
| Hora 1 | 4,4 |
| | |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Record Kids | 2,5 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 3,3 |
| Cine Maior: Cortina de Fogo 2 | 5,0 |
| Acerte ou Caia! | 6,2 |
| Domingo Espetacular | 6,6 |
| Casa do Patrão | 3,3 |
| Esporte Record | 1,4 |
| Chicago P.D. | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| | |
| SBT Notícias Manhã | 1,7 |
| Pé na Estrada | 1,7 |
| SBT Sports | 2,1 |
| Webmotors TV | 1,6 |
| Box Aberto | 1,3 |
| Chaves | 1,7 |
| Notícias Impressionantes | 2,4 |
| Tele Sena | 2,5 |
| Domingo Legal | 5,2 |
| Domingo Legal II | 7,3 |
| Domingo Legal III | 6,3 |
| Roda a Roda | 6,2 |
| Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 6,9 |
| Balanço da Copa | 2,7 |
| SBT Notícias | 1,6 |
| | |
| Os Chocolix | 0,1 |
| O Diário de Mika | 0,1 |
| A Virada de Chave | 0,2 |
| Viva Sorte | 0,1 |
| Show do Esporte | 0,9 |
| Amistoso: Fluminense x Bahia | 1,3 |
| Planeta Selvagem | 2,2 |
| Perrengue na Band | 1,8 |
| O Som dos Oceanos | 0,3 |
| Canal Livre | 0,2 |
| Estilo Arte 1 | 0,1 |
| Economia pra Você | 0,0 |
| +info | 0,0 |
| Band Esporte | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| The Love School | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| | |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Santuário de São Judas Tadeu | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| APEOESP | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Série B: Avaí x Náutico | 0,2 |
| American Zone | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,4 |
| Para Aqui! | 0,6 |
| Vê se Pode - Estreia | 0,4 |
| Mega Sonho (reapresentação) | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,0 |

Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas

O IBOPE é muito pré-histórico, como pode?

Não faz sentido nenhum juntar todos os streaming como uma coisa só. É tipo juntar a audiência de todos os canais de TV aberta só porque são do mesmo ramo.

a grade tá uma merda também

Mas os fans da CucetaTv juraram que a Globo tava sendo superada aos domingos só por conta dele e da copa. Kkkkkk Essa grade de domingo tá pavorosa. Minha mãe não assiste nem os filmes pois odeia essas besteiras de super herói

Quero esse homem comendo merda