A fase auspiciosa de audiência da Globo não está restrita apenas ao horário nobre da emissora: desta vez, o canal conseguiu emplacar uma performance histórica antes mesmo antes do nascer do sol. Em plena madrugada, às 5h58, o Hora 1 atingiu um pico de 8 pontos e conseguiu conquistar mais telespectadores que toda a programação exibida pelo SBT no dia e bateu ainda grande parte das atrações veiculadas pela Record no horário nobre, faixa que concentra o maior número de televisores ligados. Além disso, o jornal de Roberto Kovalick teve sua melhor quinta em 77 semanas.
O que você precisa saber
- Já virou rotina: com pico de 29 pontos, Vale Tudo (27,8) teve a sua melhor quinta-feira;
- Jogo Aberto SP (3,4) desbancou o SBT e assegurou a terceira colocação isolada;
- A Praça é Nossa (4,9) se destacou e venceu mais uma vez Rachel Sheherazade.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que a edição de quinta-feira (28) do Hora 1 marcou 5,2 pontos de média, número que representa um incremento de 22% na performance do telejornal na comparação com as últimas quatro quintas. O jornalístico das madrugadas da Globo atingiu mais ibope do que todas as atrações exibidas pelo SBT no dia e superou três dos cinco programas do primetime da Record — por sinal, o pico de ibope de Roberto Kovalick foi maior que o do Jornal da Record.
Hora 1 aniquila concorrência na madrugada
- Horário de exibição: entre 4h e 6h;
- Marcou 5,2 de média e teve pico de 8 pontos;
- Teve mais público que toda a programação do SBT;
- Conquistou um pico maior que o Jornal da Record (7,4);
- Melhor quinta-feira do noticioso desde 7 de março de 2024;
- Aumentou seus índices em 22% na comparação com as quatro quintas anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quinta-feira (28):
![]() |
|
---|---|
Bom dia SP | 9,3 |
Bom dia Brasil | 9,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,5 |
Mais Você | 7,1 |
SP1 | 9,8 |
Globo Esporte | 10,6 |
Jornal Hoje | 11,9 |
História de Amor | 12,7 |
Sessão da Tarde: A Cinco Passos de Você | 10,4 |
SPTV | 14,9 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 18,6 |
Êta Mundo Melhor! | 20,9 |
SP2 | 23,6 |
Dona de Mim | 24,7 |
Jornal Nacional | 26,8 |
Vale Tudo | 27,8 |
Estrela da Casa 2 | 14,6 |
This is Us - Histórias de Família | 7,5 |
Jornal da Globo | 5,8 |
Conversa com Bial | 4,3 |
Dona de Mim (reapresentação) | 3,7 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,5 |
Hora 1 | 5,2 |
![]() |
|
Balanço Geral Manhã | 1,3 |
Balanço Geral Manhã II | 2,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,5 |
Fala Brasil | 2,7 |
Hoje em Dia | 3,3 |
Balanço Geral SP | 5,1 |
The Love School | 5,4 |
Balanço Geral SP | 5,2 |
O Rico e Lázaro | 4,4 |
Cidade Alerta | 4,4 |
Cidade Alerta II | 5,3 |
Cidade Alerta III | 6,8 |
Cidade Alerta SP | 7,9 |
Jornal da Record | 6,5 |
Paulo, o Apóstolo | 4,2 |
Reis - O Pecado | 3,7 |
Acumuladores | 3,4 |
Chicago P.D. | 2,4 |
Jornal da Record 24h | 1,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
Inteligência e Fé | 0,7 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
![]() |
|
SBT Manhã | 2,0 |
SBT Manhã 2ª Edição | 2,4 |
Bom dia & Cia | 1,5 |
Primeiro Impacto | 2,0 |
Alô Você | 2,3 |
Maria do Bairro | 3,1 |
Casos de Família | 2,6 |
Fofocalizando | 2,8 |
A Caverna Encantada | 1,7 |
Porta dos Desesperados | 1,9 |
Aqui Agora | 2,6 |
SBT Brasil | 3,4 |
As Filhas da Senhora Garcia | 3,1 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
A Praça é Nossa | 4,9 |
The Noite | 3,0 |
Operação Mesquita | 1,9 |
SBT Podnight | 1,7 |
SBT Notícias | 1,8 |
SBT Manhã Madrugada | 2,2 |
![]() |
|
Igreja das Nações | 0,1 |
Giro de Notícias | 0,1 |
Valor da Vida | 0,2 |
AgroBand | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,6 |
Jogo Aberto | 2,2 |
Jogo Aberto SP | 3,4 |
Os Donos da Bola | 2,1 |
Melhor da Tarde | 1,4 |
Brasil Urgente | 2,7 |
Brasil Urgente SP | 3,8 |
Jornal da Band | 3,2 |
Café com Aroma de Mulher | 1,8 |
Show da Fé | 0,6 |
Perrengue do Dia | 0,6 |
Melhor da Noite | 0,8 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Esporte Total | 0,8 |
Band Esporte | 0,4 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Game Show BandBet | 0,3 |
Jantar o Quê? | 0,2 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
![]() |
|
Igreja da Graça | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Manhã com Você | 0,1 |
Fica com a Gente | 0,3 |
Bola na Rede | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,8 |
Igreja Universal | 0,2 |
Brasil do Povo | 0,3 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,1 |
Série B: Remo x Criciúma | 0,6 |
É Notícia | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Jogo na Tela | 0,1 |
Madrugada Animada | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas