A estreia de Êta Mundo Melhor! provocou mudanças significativas no cenário de audiência do horário nobre: beneficiado pelos bons números conquistados pelo primeiro capítulo do folhetim de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, que conseguiu ter a melhor estreia de uma trama da faixa em cinco anos, o SP2 se transformou na maior audiência da televisão. Impulsionado pela nova novela, José Roberto Burnier desbancou Vale Tudo e o Jornal Nacional, assegurando o melhor desempenho dentre todas as atrações da Globo na principal metrópole do país nesta segunda, 30 de junho.
O que você precisa saber
- Mesmo com a boa audiência da faixa das 18h, Dona de Mim (21,3) teve sua segunda pior 2ª feira;
- Com Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro, Jornal da Record (9,5) conquistou pico de 11 pontos;
- Em alta, TV Fama (1,1) teve mais que o dobro de ibope da Band em sua faixa horária.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o SP2 cravou 23,3 pontos de média e assegurou a sintonia de 35,6% dos televisores ligados na região das 18h59 às 19h23. Na comparação com as últimas quatro segundas, em que o telejornal era exibido depois de Garota do Momento, o noticioso subiu sua média em 1,1 ponto — pode parecer pouco, mas é a mesma audiência que a Band costuma marcar no acumulado das 24 horas do dia.
SP2 desbanca o Jornal Nacional
- Horário de exibição: entre 18h59 e 19h23;
- Marcou 23,3 pontos de média e teve share de 35,6%;
- Foi o programa mais visto da televisão, a frente de Vale Tudo;
- Conseguiu ser a segunda atração mais sintonizada de segunda-feira;
- Aumentou sua média em 1,1 ponto na comparação com as últimas quatro segundas;
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta segunda-feira (30):
![]() |
|
---|---|
Bom dia SP | 7,3 |
Bom dia Brasil | 8,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
Mais Você | 7,2 |
SP1 | 9,3 |
Globo Esporte | 9,3 |
Jornal Hoje | 10,2 |
Garota do Momento - Último capítulo (reapresentação) | 11,2 |
Copa do Mundo de Clubes: Inter de Milão x Fluminense | 18,0 |
Êta Mundo Melhor! - Estreia | 21,5 |
SP2 | 23,3 |
Dona de Mim | 21,3 |
Jornal Nacional | 21,2 |
Vale Tudo | 22,0 |
Copa do Mundo de Clubes: Manchester City x Al-Hilal | 15,5 |
Central da Copa | 10,0 |
Jornal da Globo | 6,6 |
Conversa com Bial | 5,0 |
Dona de Mim (reapresentação) | 4,2 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,5 |
Hora 1 | 4,8 |
![]() |
|
Balanço Geral Manhã | 1,2 |
Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
Fala Brasil | 4,2 |
Hoje em Dia | 3,9 |
Balanço Geral SP | 5,7 |
Igreja Universal | 7,4 |
Balanço Geral SP | 7,6 |
O Rico e Lázaro | 5,5 |
Cidade Alerta | 4,4 |
Cidade Alerta II | 6,8 |
Cidade Alerta III | 8,0 |
Cidade Alerta SP | 8,5 |
Jornal da Record | 9,5 |
Força de Mulher | 9,0 |
Reis - A Perseguição | 5,7 |
Power Couple Brasil 7 | 4,0 |
Chicago P.D. | 2,0 |
Jornal da Record 24h | 1,6 |
Entrelinhas | 0,8 |
The Love School | 0,5 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
![]() |
|
SBT Manhã | 2,2 |
Bom dia Esperança | 2,0 |
SBT Manhã 2ª Edição - Estreia | 2,4 |
Bom dia & Cia - Novo horário | 1,8 |
Primeiro Impacto - Novo horário | 2,7 |
Alô Você | 3,6 |
Chaves | 3,3 |
A Caverna Encantada | 2,5 |
A Usurpadora | 3,3 |
Fofocalizando | 3,9 |
Meu Amor das Estrelas | 3,0 |
Tá na Hora | 2,6 |
SBT Brasil | 3,5 |
Chaves | 4,3 |
A Caverna Encantada (reapresentação) | 3,5 |
Chapolin | 3,8 |
Programa do Ratinho | 4,4 |
The Noite | 2,2 |
Operação Mesquita | 1,5 |
SBT Podnight | 1,2 |
SBT Notícias | 1,4 |
SBT Manhã Madrugada | 1,4 |
![]() |
|
Igreja das Nações | 0,1 |
Giro de Notícias - Estreia | 0,1 |
Valor da Vida - Estreia | 0,2 |
AgroBand | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,9 |
Jogo Aberto SP | 2,8 |
Os Donos da Bola | 2,4 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente | 1,8 |
Brasil Urgente SP | 2,5 |
Jornal da Band | 3,9 |
Café com Aroma de Mulher | 1,5 |
Show da Fé | 0,6 |
Galvão e Amigos | 0,3 |
Jornal da Noite | 0,4 |
Esporte Total | 0,5 |
Resenha do Galinho | 0,3 |
Band Esporte | 0,3 |
+info | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
Game Show BandBet | 0,1 |
Na Cozinha com Helô | 0,1 |
O Melhor Prato | 0,1 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
![]() |
|
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Fica com a Gente | 0,2 |
Bola na Rede | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,8 |
The Love School | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
Brasil do Povo | 0,2 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,1 |
TV Fama | 1,1 |
Sensacional | 0,6 |
Companhia Certa | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Madrugada Animada | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas