Patricia Abravanel está com tudo: apesar de ter ficado em terceiro lugar por conta do embate com um clássico paulista, que deixou a Record na liderança de audiência no início do horário nobre, ela conseguiu dar a volta por cima e também deu trabalho para a Globo com o retorno do Topa Tudo por Dinheiro. O clássico programa de Silvio Santos (1930-2024) foi repaginado e conquistou picos de primeiro lugar no ibope, impulsionando as Câmeras Escondidas para uma inédita liderança na média de sua faixa horária em 2025.
O que você precisa saber
- Mesmo disputando com o Brasileirão, Domingão (13,8) continuou na liderança em sua faixa horária;
- Com pico de 17 pontos, Corinthians x Palmeiras (14,1) deixou a Record em primeiro lugar;
- Domingo Espetacular (7,7) teve seu maior ibope em 6 meses, mas ficou atrás do SBT (8,0).
Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o Programa Silvio Santos marcou 7,3 pontos em sua faixa horária completa, entre 19h06 e 0h09. No mesmo horário, a Record pontuou 8,7 com o Brasileirão, Domingo Espetacular, Esporte Record e a série Chicago Med. No entanto, o formato liderado por Patricia Abravanel conseguiu assegurar a liderança durante mais de 30 minutos ininterruptos, entre 23h27 e 0h, além de ter emplacado um pico de 9,8 pontos às 22h19.
Patricia Abravanel supera Estrela da Casa
- Horário de exibição: entre 23h13 e 23h40;
- Marcou 8,7 de média e teve pico de 11,5 pontos;
- Ficou em segundo lugar, atrás dos 9,2 pontos do SBT;
- Pior desempenho da atual temporada do reality musical;
- Teve desempenho em linha com a média de seu antecessor na faixa.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste domingo (31):
![]() |
|
---|---|
Santa Missa em Seu Lar | 3,9 |
Antena Paulista | 4,9 |
Auto Esporte | 5,6 |
Globo Rural | 8,6 |
Viver Sertanejo | 9,3 |
Esporte Espetacular | 7,9 |
Brasileirão Feminino: Corinthians x São Paulo | 8,9 |
Temperatura Máxima: Samaritano | 11,9 |
Domingão com Huck | 10,9 |
Bora pro Jogo | 10,4 |
Brasileirão: Santos x Fluminense | 15,6 |
Domingão com Huck | 13,8 |
Fantástico | 16,5 |
Estrela da Casa 2 | 8,7 |
Circuito Sertanejo | 6,3 |
Domingo Maior: Batman Begins | 4,2 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
Hora 1 | 4,7 |
![]() |
|
Igreja Universal | 0,6 |
Desenhos Bíblicos | 1,6 |
Record Teen | 1,6 |
Eu, a Patroa e as Crianças | 2,4 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 2,8 |
Game dos 100 | 2,4 |
Acerte ou Caia! | 5,2 |
Aquecimento Futebol | 6,4 |
Brasileirão: Corinthians x Palmeiras | 14,1 |
Domingo Espetacular | 7,7 |
Esporte Record | 2,6 |
Chicago Med | 1,7 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
![]() |
|
SBT Notícias Manhã | 2,1 |
Pé na Estrada | 1,8 |
SBT Sports | 1,7 |
Chaves | 2,0 |
Notícias Impressionantes | 2,9 |
Acelere com o Baú | 2,6 |
Tele Sena | 2,7 |
Domingo Legal | 5,7 |
Domingo Legal II | 7,1 |
Domingo Legal III | 6,2 |
Roda a Roda | 5,9 |
Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 7,3 |
Titãs | 2,6 |
SBT Notícias | 1,4 |
SBT Manhã Madrugada | 1,9 |
![]() |
|
Os Chocolix | 0,2 |
O Diário de Mika | 0,2 |
Mobiauto | 0,2 |
Cidade Forte, Brasil Forte | 0,3 |
Viva Sorte | 0,5 |
Fórmula 1: GP dos Países Baixos | 2,4 |
Viva Sorte | 0,8 |
Show do Esporte | 1,4 |
MasterChef Brasil 12 (reapresentação) | 0,9 |
Apito Final | 0,7 |
Perrengue na Band | 1,4 |
Planeta Selvagem | 1,2 |
Canal Livre | 0,5 |
Estilo Arte 1 | 0,4 |
Economia pra Você | 0,3 |
O Melhor do Linha de Combate | 0,2 |
Fórmula 1: GP dos Países Baixos (reapresentação) | 0,3 |
Game Show BandBet | 0,1 |
Jantar o Quê? | 0,0 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,0 |
![]() |
|
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Santuário Senhor Bom Jesus de Iguape | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,0 |
São Paulo dá Sorte | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
APEOESP | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Campeonato Alemão: Borussia Dortmund x Union Berlin | 0,3 |
Igreja Maranata | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Polishop | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Polishop | 0,1 |
A Hora do Zap | 0,5 |
Para Aqui! | 0,9 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,7 |
Mega Sonho (reapresentação) | 0,8 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,7 |
Jogo na Tela | 0,2 |
Madrugada Animada | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas