Mesmo caminhando para o pior ano de sua história na audiência da Grande São Paulo, o Hora 1 segue dando trabalho para a concorrência. Em plena madrugada de segunda (31) para terça-feira (1), o noticioso comandado por Tiago Scheuer conseguiu atingir mais telespectadores que a média diária da Record, superando também todas as atrações transmitidas pelo SBT e pela Band ao longo do dia.
Os índices consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que o Hora 1 cravou 4,1 pontos de média, sendo sintonizado por 29,7% dos televisores ligados entre 4h e 6h da manhã. O jornalístico da Globo também conseguiu um feito rarissímo: ele só ganhou público ao decorrer de sua exibição, indo de 3,1 pontos em seus primeiros 15 minutos para 5,5 na sua última blocagem, um incremento de 77%.
Os principais destaques de audiência da TV de 31/08/2026
- Derrubada pelo Estrelas da Casa, Tela Quente (8,4) teve seu terceiro pior desempenho do ano;
- Em boa fase, Alerta Aeroporto (4,4) conquistou a vice-liderança isolada mais uma vez;
- Fato raro: Apito Final (0,6) conseguiu vencer a RedeTV! e ficou em quarto lugar.
Às 5h58, Tiago Scheuer conquistou o seu maior número de telespectadores simultâneos, com 5,8 pontos. É um número superior ao obtido pela programação do SBT ao longo de todo o dia: a melhor audiência do canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) foi de 5,1 pontos, atingidos pelo Programa do Ratinho às 23h01. A maior média da programação do canal foi de 4,0 pontos, obtidos pela primeira parte do SBT Brasil, exibida antes do bloco noturno de propaganda política.
O Hora 1 também desbancou toda a programação da Band, que emplacou seu melhor desempenho diário com o Jornal da Band, com 3,2 pontos de média. Além das vitórias contra as atrações da terceira e da quarta colocadas, Tiago Scheuer angariou mais telespectadores que a média acumulada pela Record ao decorrer das 24 horas de segunda-feira: o canal acumulou 3,7 pontos, contra 10,6 da Globo, 2,6 do SBT, 1,2 da Band, 0,2 da RedeTV! e 9,6 das plataformas de streaming.
Hora 1 alcança mais audiência que a soma das concorrentes
- Horário de exibição: entre 4h e 6h;
- Marcou 4,1 pontos de média e 5,8 de pico;
- Teve a preferência de 29,7% dos televisores ligados;
- Atingiu mais audiência que SBT (1,3) e Record (0,5) juntas;
- Superou todos os programas exibidos pelo SBT e pela Band;
- Alcançou mais telespectadores que a média diária da Record;
- Conquistou 6% mais público do que nas 4 segundas anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta segunda-feira (31):
|
| |
|:—|:—|
| Bom dia SP | 8,1 |
| Bom dia Brasil | 8,3 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,1 |
| Mais Você | 7,5 |
| SP1 | 10,6 |
| Horário Político | 9,4 |
| SP1 | 10,0 |
| Globo Esporte | 9,2 |
| Jornal Hoje | 10,3 |
| Além do Tempo | 10,1 |
| Sessão da Tarde: Tire 5 Cartas | 9,0 |
| SPTV | 10,5 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 15,0 |
| A Nobreza do Amor | 18,6 |
| SP2 | 20,1 |
| Por Você | 20,7 |
| Horário Político | 17,5 |
| Jornal Nacional | 22,2 |
| Quem Ama Cuida | 24,1 |
| Estrelas da Casa | 14,8 |
| Tela Quente: Megatubarão 2 | 8,4 |
| Jornal da Globo | 5,2 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 3,5 |
| Por Você (reapresentação) | 3,0 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,8 |
| Hora 1 | 4,1 |
|
| |
| Balanço Geral Manhã | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,6 |
| Fala Brasil
| 2,8 |
| Hoje em Dia
| 3,4 |
| Balanço Geral SP | 3,7 |
| Horário Político | 3,7 |
| Balanço Geral SP | 5,8 |
| Igreja Universal | 5,6 |
| Balanço Geral SP | 6,0 |
| Jesus | 4,4 |
| Cidade Alerta | 3,8 |
| Cidade Alerta II | 6,6 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 7,0 |
| Horário Político | 6,6 |
| Jornal da Record | 6,1 |
| Iludida | 5,3 |
| Reis - A Divisão | 3,4 |
| Alerta Aeroporto | 4,4 |
| Jornal da Record 24h | 2,5 |
| Entrelinhas | 0,8 |
| The Love School | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
|
| |
| Se Liga, Brasil | 1,9 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,5 |
| Primeiro Impacto | 3,1 |
| Primeiro Impacto SP | 3,6 |
| Horário Político | 2,4 |
| Chaves | 2,9 |
| A Desalmada | 2,7 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| O Que a Vida Me Roubou | 3,0 |
| SBT Cidades SP | 3,4 |
| SBT Cidades | 3,8 |
| SBT Brasil | 4,0 |
| Horário Político | 2,7 |
| SBT Brasil | 3,1 |
| Amor Valente | 2,9 |
| Programa do Ratinho | 3,2 |
| Galvão FC | 2,9 |
| The Noite | 1,8 |
| Operação Mesquita
| 1,3 |
| Passe de Milhões | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,2 |
|
| |
| Igreja Universal | 0,0 |
| The Love School | 0,0 |
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,2 |
| Interprograma | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,9 |
| Os Donos da Bola | 2,5 |
| Horário Político | 2,0 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente | 2,9 |
| Brasil Urgente SP | 3,1 |
| Jornal da Band | 3,2 |
| Horário Político | 2,0 |
| Guerra das Rosas | 1,3 |
| Interprograma | 0,5 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Apito Final | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Band Eleições: Pesquisas e Análises | 0,4 |
| Esporte Total | 0,3 |
| Entrelinhas | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
|
| |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Interprograma | 0,0 |
| RedeTV! Notícias | 0,0 |
| Bola na Rede | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| Horário Político | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Interprograma | 0,5 |
| A Tarde é Sua | 1,3 |
| Interprograma | 0,4 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Interprograma | 0,2 |
| Horário Político | 0,1 |
| Interprograma | 0,0 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Interprograma | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 |
| TV Fama | 0,6 |
| Sensacional | 0,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas
