| 1 | Coldplay | $464.9M | 3.5M | 59 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Beyoncé | $407.6M | 1.6M | 32 |
| 3 | Kendrick Lamar & SZA | $358.7M | 1.8M | 39 |
| 4 | The Weeknd | $336.7M | 2.2M | 46 |
| 5 | Shakira | $327.4M | 2.5M | 64 |
| 6 | Chris Brown | $248.7M | 1.7M | 42 |
| 7 | Imagine Dragons | $241.6M | 2.1M | 55 |
| 8 | Post Malone | $231.2M | 1.6M | 51 |
| 9 | Ed Sheeran | $214.5M | 1.9M | 48 |
| 10 | Stray Kids | $185.7M | 1.3M | 31 |
| 11 | Tyler, The Creator | $174.5M | 1.3M | 98 |
| 12 | Lady Gaga | $166.2M | 722K | 35 |
| 13 | Zach Bryan | $159.6M | 941K | 29 |
| 14 | Iron Maiden | $150.9M | 1.5M | 59 |
| 15 | Linkin Park | $150.6M | 1.3M | 51 |
| 16 | Eagles | $150.3M | 523K | 32 |
| 17 | SEVENTEEN | $142.4M | 964K | 34 |
| 18 | Dua Lipa | $141.1M | 1.2M | 59 |
| 19 | Bruno Mars | $137M | 933K | 36 |
| 20 | Metallica | $136.2M | 1.1M | 19 |
| 21 | Usher | $129.9M | 775K | 57 |
| 22 | Bruce Springsteen & The E Street Band | $124.8M | 847K | 24 |
| 23 | Andrea Bocelli | $105.5M | 598K | 47 |
| 24 | Dead & Company | $105.5M | 464K | 21 |
| 25 | Paul McCartney | $104.5M | 810K | 22 |
| 26 | Guns N’ Roses | $95.6M | 823K | 27 |
| 27 | Rauw Alejandro | $91.7M | 562K | 49 |
| 28 | My Chemical Romance | $88.6M | 448K | 11 |
| 29 | Chayanne | $87.6M | 781K | 63 |
| 30 | System of a Down | $85.9M | 706K | 15 |
| 31 | Phish | $82.7M | 622K | 53 |
| 32 | J-Hope | $79.9M | 504K | 33 |
| 33 | Kylie Minogue | $78.4M | 576K | 62 |
| 34 | Sabrina Carpenter | $77.4M | 677K | 48 |
| 35 | Luke Combs | $76.4M | 536K | 11 |
| 36 | Justin Timberlake | $76.2M | 522K | 42 |
| 37 | ENHYPEN | $76.1M | 556K | 25 |
| 38 | P!nk | $75.9M | 436K | 18 |
| 39 | Tate McRae | $75.8M | 795K | 62 |
| 40 | George Strait | $75.4M | 288K | 6 |
É contado turnês/shows que iniciaram em 1º de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025, em todo o mundo.
Este é o segundo ano consecutivo do Coldplay no topo, juntando-se a Ed Sheeran (2018-19) e The Rolling Stones (1998-99) como os únicos artistas a emplacar dois anos seguidos.
No total, a turnê arrecadou mais de US$ 1,5 bilhão e vendeu 13,1 milhões de ingressos, vendendo mais ingressos do que qualquer outra turnê na história. Com mais datas anunciadas para 2027 é provável que a banda quebre o recorde de maior bilheteria de todos os tempos, atualmente detido pela The Eras, de Taylor Swift .
Beyoncé ocupa o segundo lugar com US$ 407,6 milhões arrecadados na Cowboy Carter Tour. Queen arrecadou essa quantia com apenas 32 shows, tornando-se a turnê country de maior bilheteria na história.
Grand National Tour de Kendrick Lamar e SZA fica 3º lugar, com US$ 358,7 milhões arrecadados. É a turnê conjunta de artistas mais lucrativa da história, superando a On the Run II Tour de Beyoncé e Jay-Z , de 2018. Kendrick encerrará a turnê em Sydney ainda esta semana (11 de dezembro). Suas datas solo serão contabilizadas separadamente das apresentações conjuntas.
The Weeknd e Shakira completam os cinco primeiros colocados com US$ 336,7 milhões e US$ 327,4 milhões, respectivamente.

