POSIÇÃO | ARTISTA | MÚSICA | PEAK |
---|---|---|---|
#1 (=) | Gusttavo Lima, Ana Castela | Canudinho (Ao Vivo) | #1 |
#2 (=) | Dj Gbr, Mc Ig, Mc Ryan Sp, Mc Ph, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, Traplaudo, Mc Gp, Mc Gh Do |
Let’s Go 4 | #1 (2x) |
#3 (=) | MC Daniel, MC Ryan SP, Luan Pereira | Dentro Da Hilux | #2 |
#4 (+1) | Ana Castela | Solteiro Forçado | #4 |
#5 (-1) | Menos É Mais & Matheus Fernandes | Lapada Dela | #3 |
#7 (-1) | MC Kevin O Chris & DJ Nk Da Serra | Faz Um Vuk Vuk (Teto Espelhado) | #1 (4x) |
#12 (+2) | Simone Mendes | Erro Gostoso | #13 |
#14 (-2) | DENNIS & MC Kevin O Chris | Tá OK | #1 |
#20 (+29) | Flora Matos | Piloto | #20 |
#21 (-1) | Veigh | Novo Balanço | #20 |
#27 (-6) | Luan Santana | Meio Termo (Ao Vivo) | #21 |
#23 (+1) | MC Livinho, DJ Matt D | Novidade Na Area | #16 |
#33 (-11) | Luan Santana | Mulher Segura (Ao Vivo) | #22 |
#37 (-3) | Luisa Sonza | A Dona Aranha | #6 |
#42 (+11) | Simone Mendes | Dois Fugitivos | #42 |
#48 (+25) | Tate McRae | Greedy | #48 |
#57 (-17) | Luisa Sonza | Chico | #1 |
#68 (+2) | Matuê, Rich The Kid | Conexões De Máfia | #60 |
#83 | The Weeknd | Die For You | NEW |
#91 | The Weeknd | Save Your Tears | NEW |
#92 (+3) | Harry Styles | As It Was | #92 |
#97 | Naiara Azevedo & Ana Castela | Palhaça | NEW |
#99 | Ana Castela | Dona de Mim | NEW |
#100 | Dilsinho | Diferentão | NEW |
Fonte: Billboard Brasil