O lobitto já sumiu do tópico depois que cobrei o mesmo julgamento pro Maluma por estar +57. A hipocrisia dela desmascarada
eu acho engraçado que depois do tropeço que ela deu no shakira. em 2014 rapidamente ela voltou a fazer musica em espanhol e com generos que os fas sempre menosprezam kkkkk
ela ta desde 2015 tentando se posicionar aqui novamente, ja na europa ela mal conseguiu anunciar uma tour la, apenas uma residência na espanha
mas você vai ver fãs dela falando que ela é uma artista global kkkkkk
na latam: estadios
no us: arena
na e(spanha)uropa: residencia em um pais
sou essa cantora global que nao precisa dos latinos
ai amo esse
falaram de +57 ganharam maluma e ed sheeran
A principal polêmica recente envolvendo Burna Boy aconteceu em novembro de 2025, quando o cantor expulsou uma fã que dormia em seu show em Denver, nos Estados Unidos. [1, 2]
O Incidente
- O cantor parou a apresentação ao ver uma mulher na primeira fila aparentemente dormindo.
- Ele exigiu que ela e o acompanhante fossem retirados do local antes de continuar a cantar.
- O público presente ficou dividido entre apoiar e vaiar a atitude. [1, 2]
A Repercussão
- Burna Boy defendeu sua postura em uma transmissão ao vivo.
- Ele declarou que não precisa de fãs “que não têm dinheiro”.
- A situação piorou quando foi revelado que a fã estava exausta e de luto pela morte recente do pai de seu filho. [1, 2, 3, 4]
Impacto na Turnê
| Date | City | Country | Venue | Opening act(s) | Attendance | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurasia[a][114][115][116][117] | ||||||
| 3 June 2018 | Hamburg | Germany | Barclaycard Arena | Salva | —N/a | —N/a |
| 5 June 2018 | Cologne | Lanxess Arena | 12,643 / 15,183 |
(83.27%)
| $986,682 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 June 2018 | Antwerp | Belgium | Sportpaleis | —N/a | —N/a |
| 9 June 2018 | Amsterdam | Netherlands | Ziggo Dome | ||
| 11 June 2018 | London | England | The O2 Arena | 14,119 / 17,804 |
(79.30%)
| $1,203,810 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 June 2018 | Paris | France | AccorHotels Arena | 29,067 / 31,701 |
(91.69%)
| $2,235,262 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 June 2018 | |||||
| 17 June 2018 | Munich | Germany | Olympiahalle | —N/a | —N/a |
| 19 June 2018 | Esch-sur-Alzette[b] | Luxembourg | Rockhal | ||
| 21 June 2018 | Assago[c] | Italy | Mediolanum Forum | ||
| 22 June 2018 | Zürich | Switzerland | Hallenstadion | 13,893 / 13,893 (100%) | $1,062,990 |
| 24 June 2018 | Bordeaux | France | Bordeaux Métropole Arena | —N/a | —N/a |
| 25 June 2018 | Montpellier | Sud de France Arena | |||
| 28 June 2018 | Lisbon | Portugal | Altice Arena | 17,219 / 18,565 |
(92.75%)
| $1,153,896 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 June 2018 | Bilbao | Spain | Bizkaia Arena | —N/a | —N/a |
| 1 July 2018 | La Coruña | Coliseum da Coruña | |||
| 3 July 2018 | Madrid | WiZink Center | 15,810 / 15,961 |
(99%)
| $1,510,116 | |||
|---|---|---|---|
| 6 July 2018 | Barcelona | Palau Sant Jordi | 30,128 / 32,260 |
(93%)
| $2,940,115 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 July 2018 | ||||||
| 11 July 2018 | Istanbul | Turkey | Vodafone Park | —N/a | —N/a | —N/a |
| 13 July 2018[d] | Bsharri | Lebanon | Cedars International Festival Plateau | |||
| North America[a][114][116][118][119] | ||||||
| 3 August 2018 | Chicago | United States | United Center | Salva | 12,698 / 13,555 (93.68%) | $1,495,163 |
| 4 August 2018 | Detroit | Little Caesars Arena | 8,555 / 12,291 (85.91%) | $691,327 | ||
| 7 August 2018 | Toronto | Canada | Scotiabank Arena | 13,703 / 13,703 (100%) | $1,224,134 | |
| 8 August 2018 | Montreal | Bell Centre | 11,625 / 11,625 (100%) | $1,149,640 | ||
| 10 August 2018 | New York City | United States | Madison Square Garden | 12,921 / 12,921 (100%) | $2,003,172 | |
| 11 August 2018 | Washington, D.C. | Capital One Arena | 12,954 / 13,596 (96.62%) | $1,430,669 | ||
| 14 August 2018 | Orlando | Amway Center | 11,024 / 11,024 (100%) | $1,056,389 | ||
| 15 August 2018 | Sunrise | BB&T Center | 10,693 / 10,693 (100%) | $1,058,920 | ||
| 17 August 2018 | Miami | American Airlines Arena | 23,399 / 23,399 (100%) | $2,824,054 | ||
| 18 August 2018 | ||||||
| 21 August 2018 | Dallas | American Airlines Center | 12,265 / |
13,027 (94.86%)
| $1,331,059 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 August 2018 | Houston | Toyota Center | 11,085 / 11,467 (96.53%) | $1,486,730 | ||
| 24 August 2018 | San Antonio | AT&T Center | 12,967 / 13,750 (94.31%) | $1,417,604 | ||
| 26 August 2018 | Phoenix | Talking Stick Resort Arena | 11,952 / 12,049 (99.20%) | $1,223,755 | ||
| 28 August 2018 | Inglewood[e] | The Forum | 25,134 / 25,134 (100%)[f] | $2,386,573[f] | ||
| 31 August 2018 | Anaheim | Honda Center | 12,169 / 14,457 (84%) | $1,095,346 | ||
| 1 September 2018 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | 11,851 / 11,851 (100%) | $1,331,232 | ||
| 3 September 2018[g] | Inglewood[h] | The Forum | —[f] | —[f] | ||
| 5 September 2018 | San Diego | Valley View Casino Center | 9,539 / 9,539 (100%) | $1,186,387 | ||
| 6 September 2018 | San Jose | SAP Center | 11,514 / 11,514 (100%) | $1,357,728 | ||
| 7 September 2018[i] | San Francisco | Bill Graham Civic Auditorium | —N/a | —N/a | —N/a | |
| 11 October 2018 | Mexico City | Mexico | Estadio Azteca | |||
| 12 October 2018 | ||||||
| 14 October 2018 | Guadalajara | Estadio Tres de Marzo | ||||
| 16 October 2018 | Monterrey | Estadio Universitario | ||||
| 18 October 2018 | Punta Cana | Dominican Republic | Hard Rock Hotel & Casino | |||
| South America[114][121][122] | ||||||
| 21 October 2018 | São Paulo | Brazil | Allianz Parque | Cat Dealers | 44,084 / 44,084 (100%) | $3,087,197 |
| 23 October 2018 | Porto Alegre | Arena do Grêmio | 28,268 / 28,268 (100%) | $2,092,641 | ||
| 25 October 2018 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Vélez Sarsfield | Marko Silva | —N/a | —N/a |
| 27 October 2018 | Rosario | Estadio Gigante de Arroyito | ||||
| 30 October 2018 | Santiago | Chile | Estadio Nacional de Chile | Francisca Valenzuela | 51,382 / 51,382 (100%) | $3,591,447 |
| 1 November 2018 | Guayaquil | Ecuador | Estadio Modelo Alberto Spencer | Naíza | —N/a | —N/a |
| 3 November 2018 | Bogotá | Colombia | Parque Simón Bolívar | Systema Solar | ||
| Total | 491,561 / 528,654 (93%) | $33,783,011 |
ai que flop mds
na el dorado tour ela deu um show de vexame nas datas da Espanha, mas sim, os europeus no geral devem amar muito ela
a fidelidade de público é imensa kkkk
