Artist and Title | Pk ▴ | Dias | |
---|---|---|---|
1 | Calvin Harris - Blame | 1 | 130 |
2 | Justin Bieber - Sorry | 1 | 106 |
3 | Rihanna - Work | 1 | 95 |
4 | Marília Mendonça - Todo Mundo Vai Sofrer - Ao Vivo | 1 | 90 |
5 | Felipe Araújo - Atrasadinha - Ao Vivo | 1 | 84 |
6 | Matheus & Kauan - Ao Vivo E A Cores | 1 | 78 |
7 | Os Barões Da Pisadinha - Recairei - Ao Vivo | 1 | 72 |
8 | The Chainsmokers - Closer | 1 | 72 |
9 | AgroPlay - Nosso Quadro | 1 | 71 |
10 | Ed Sheeran - Shape of You | 1 | 71 |
11 | MC PH - Let’s Go 4 | 1 | 67 |
12 | Niack - Oh Juliana | 1 | 65 |
13 | Major Lazer - Sua cara | 1 | 65 |
14 | Anitta - Vai malandra | 1 | 64 |
15 | João Gomes - Meu Pedaço de Pecado | 1 | 61 |
16 | Major Lazer - Lean On | 1 | 61 |
17 | Maroon 5 - Sugar | 1 | 59 |
Esse lixo do Calvin Harris é o recordista de dias? E nem foi tão smash assim quanto outras deles, mas lembro de tocar bastante aqui mesmo.
1 curtida
Hino que ainda tem 11 minutos hein
Momentos de reflexão vou passar a visão, andar com quem vacila tu se torna um vacilao
1 curtida
Ela se beneficiou com o inicio do Spotify aqui
Todas essas no topo
1 curtida
essa música é trap, tem nada de funk bicha
a Rihanna bicho
é funk sim
1 curtida
lixo total
parece q era de uma
novela
Funk kkkkkkk
Só vai sair do topo pra Lets Go 5
essas músicas héteros eu só ouço falar depois que elas viram hits estourados quebrando recordes disso e daquilo. não sei como consigo me alienar tanto.
TEM MULHER QUE NÃO DEPENDE DE HOMEM
PROBLEMA DELAS
Nunca ouvi