A conclusão de Andor impulsionou a série Star Wars para outra marca alta — incluindo a classificação geral nº 1 — nas paradas de streaming da Nielsen.
Andor acumulou 931 milhões de minutos de exibição na semana de 12 a 18 de maio; seus três episódios finais estrearam em 13 de maio. A série cresceu 101 milhões de minutos de uma semana para outra e estabeleceu um recorde na série em tempo de exibição pela quarta vez consecutiva — um para cada semana em que o Disney+ lançou episódios da segunda temporada. (O Disney+ teve os dois principais títulos da semana, com Bluey logo atrás de Andor , com 922 milhões de minutos de exibição.)
Top 10 geral
| Rank | Title | Outlet | # of Episodes | Minutes (Millions) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andor | Disney+ | 24 | 931 |
| 2 | Bluey | Disney+ | 154 | 922 |
| 3 | Nonnas | Netflix | 1 | 848 |
| 4 | Grey’s Anatomy | Hulu / Netflix | 449 | 810 |
| 5 | Criminal Minds | Hulu / Paramount+ | 351 | 787 |
| 6 | You | Netflix | 50 | 779 |
| 7 | The Last of Us | Max | 15 | 745 |
| 8 | The Rookie | Hulu | 126 | 696 |
| 9 | The Secret Lives of Mormon Wives | Hulu | 18 | 680 |
| 10 | Forever (2025) | Netflix | 8 | 671 |
Top 10 Original Series
May 12-18, 2025
Table with 5 columns and 10 rows.|Rank|Title|Outlet|# of Episodes|Minutes (Millions)|
| — | — | — | — | — |
|1|Andor|Disney+|24|931|
|2|You|Netflix|50|779|
|3|The Secret Lives of Mormon Wives|Hulu|18|680|
|4|Forever (2025)|Netflix|8|671|
|5|American Manhunt: Osama bin Laden|Netflix|3|552|
|6|The Four Seasons|Netflix|8|549|
|7|Poker Face|Peacock|14|492|
|8|The Handmaid’s Tale|Hulu|64|491|
|9|MobLand|Paramount+|8|385|
|10|Secrets We Keep|Netflix|6|318|
Top 10 Movies
May 12-18, 2025
Table with 4 columns and 10 rows.|Rank|Title|Outlet|Minutes (Millions)|
| — | — | — | — |
|1|Nonnas|Netflix|848|
|2|A Deadly American Marriage|Netflix|526|
|3|Instant Family|Netflix / Paramount+|323|
|4|Beetlejuice Beetlejuice|Max/ Netflix|293|
|5|Novocaine|Paramount+|258|
|6|Moana 2|Disney+|238|
|7|Paddington in Peru|Netflix|223|
|8|Another Simple Favor|Prime Video|184|
|9|Rogue One: A Star Wars Story|Disney+|179|
|9t|I Still Believe|Netflix|179|
Source: Nielsen