Em suas últimas semanas no ar, A Caverna Encantada está sofrendo com o caos causado pelo próprio SBT: a trama, que até então caminhava apenas para ter uma média abaixo das expectativas, sairá de cena como um fracasso sem precedentes por conta das mudanças promovidas pela própria emissora. O folhetim, que nunca havia ficado abaixo de 3 pontos de média semanal enquanto era parte do horário nobre da rede, despencou quando foi deslocado para o final do horário do almoço e perdeu ainda mais público há duas semanas, com o remanejamento para a faixa das 17h.
O que você precisa saber
- Com pico de 5 pontos, SBT Brasil (3,9) foi a maior audiência da emissora no dia;
- O Rico e Lázaro (5,3) teve sua melhor sexta em 5 meses e desbancou toda a programação do SBT;
- Mesmo começando mais tarde, Operação de Risco (0,9) desbancou o Melhor da Noite mais uma vez.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, indicam que A Caverna Encantada encerrou sua 54ª semana de exibição com apenas 1,7 ponto de média, considerando os capítulos exibidos entre os dias 4 e 8 de agosto. O folhetim do SBT só conseguiu superar a barreira dos 2 pontos de média na segunda e na terça, marcando 1,6 na quarta-feira, 1,9 na quinta e 1,7 na sexta-feira — os cinco capítulos da novela ficaram em quarto lugar, atrás do Brasil Urgente, da Band.
A Caverna Encantada chega ao fundo do poço
- 1,9 ponto de média semanal;
- Pior desempenho de toda a história do folhetim;
- Ficou abaixo de 2 pontos em 3 dos 5 capítulos da semana;
- Teve a pior performance de sua história na quarta-feira (1,6);
- Não conseguiu superar a Band em nenhum dos capítulos da semana;
- Perdeu 17% de público na comparação com as quatro semanas anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta sexta-feira (8):
![]() |
|
---|---|
Bom dia SP | 8,2 |
Bom dia Brasil | 9,6 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,3 |
Mais Você | 6,6 |
SP1 | 9,1 |
Globo Esporte | 9,7 |
Jornal Hoje | 10,5 |
História de Amor | 11,8 |
Sessão da Tarde: Velozes & Furiosos 5 - Operação Rio | 10,3 |
SPTV | 13,8 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,8 |
Êta Mundo Melhor! | 20,0 |
SP2 | 22,3 |
Dona de Mim | 22,1 |
Jornal Nacional | 22,6 |
Vale Tudo | 23,0 |
Globo Repórter | 16,3 |
Sons de São Paulo | 11,3 |
Especial Som Brasil | 7,5 |
Jornal da Globo | 6,6 |
Sessão Globoplay: Ricos | 4,9 |
Conversa com Bial | 4,1 |
Dona de Mim (reapresentação) | 3,5 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
Corujão: Luce | 3,2 |
![]() |
|
Balanço Geral Manhã | 1,5 |
Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 3,9 |
Balanço Geral SP | 5,4 |
Igreja Universal | 5,3 |
Balanço Geral SP | 6,2 |
O Rico e Lázaro | 5,3 |
Cidade Alerta | 5,2 |
Cidade Alerta II | 7,1 |
Cidade Alerta III | 7,2 |
Cidade Alerta SP | 7,2 |
Jornal da Record | 7,0 |
Paulo, o Apóstolo | 5,1 |
Reis - A Conquista | 4,9 |
Quilos Mortais | 5,3 |
Jornal da Record 24h | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
Inteligência e Fé | 0,6 |
Igreja Universal | 0,4 |
![]() |
|
SBT Manhã | 2,1 |
Bom dia Esperança | 2,8 |
SBT Manhã 2ª Edição | 2,6 |
Bom dia & Cia | 1,6 |
Primeiro Impacto | 2,0 |
Alô Você | 2,6 |
Maria do Bairro | 3,1 |
Casos de Família | 2,3 |
Fofocalizando | 2,8 |
A Caverna Encantada | 1,7 |
Chaves | 1,9 |
Aqui Agora | 2,5 |
SBT Brasil | 3,9 |
As Filhas da Senhora Garcia | 3,4 |
Programa do Ratinho | 3,8 |
Tela de Sucessos: O Filho do Máskara | 2,6 |
The Noite | 2,1 |
Operação Mesquita | 1,4 |
SBT Podnight | 1,1 |
SBT Notícias | 1,4 |
![]() |
|
Igreja das Nações | 0,2 |
Giro de Notícias | 0,3 |
Valor da Vida | 0,3 |
AgroBand | 0,3 |
Bora Brasil SP | 0,4 |
Bora Brasil | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 1,8 |
Os Donos da Bola | 1,8 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente | 2,2 |
Brasil Urgente SP | 2,8 |
Jornal da Band | 3,2 |
Café com Aroma de Mulher | 1,6 |
Show da Fé | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Melhor da Noite | 0,6 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Esporte Total | 0,7 |
Band Esporte | 0,5 |
+info | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Estação Cinema: Não Sei como Ela Consegue | 0,4 |
Destinos | 0,2 |
![]() |
|
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,1 |
Bola na Rede | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
Igreja Universal | 0,2 |
Brasil do Povo | 0,2 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,1 |
Série B: Coritiba x Chapecoense | 0,5 |
Operação de Risco (reapresentação) | 0,9 |
Leitura Dinâmica | 0,5 |
Jogo na Tela | 0,1 |
Madrugada Animada | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas