ganhei 2kk no onlyfans
pq ele não é afeminado ué
Não acho que ele tenta não
cala essa sua boca imunda eu tou no top 0,1%
passa seu pix vou te dar uns trocados pra você conseguir jantar hoje
ele fica forçando esse suvaco peludo como se isso deixasse ele mais macho kkkkkkkkkk
vou comprar a bijuterias b-tiny e doar pra você
pobre adora uma biju folheada
mas ele nem tenta??
inclusive desde q se assumiu ele sempre insere elementos queer no figurino e etc
gente?
Pq é do conceito dele tentar tudo e falhar.
Faz umas duas semanas que começou uns tpcs con bifobia escancarada aqui na bc né, jss
Marketing! E de fato ele conseguiu hitar…
| Song Title | Streams | Daily |
|---|---|---|
| DANÇARINA | 258,800,135 | 65,793 |
| GALOPA | 249,792,849 | 52,994 |
| POCPOC | 220,395,545 | 137,633 |
| SENTADÃO | 210,324,369 | 45,829 |
| ATENÇÃO | 149,612,869 | 62,571 |
| * Chama Ela (feat. Pedro Sampaio) | 148,464,536 | 23,624 |
| ESCADA DO PRÉDIO | 136,244,428 | 186,946 |
| VAI MENINA | 135,088,558 | 29,997 |
| * NO CHÃO NOVINHA | 133,869,936 | 43,932 |
| DANÇARINA (feat. Nicky Jam, MC Pedrinho) - Remix | 121,939,392 | 25,967 |
| FALA MAL DE MIM | 119,930,772 | 10,662 |
| * Joga Pra Lua | 114,556,577 | 55,742 |
| SEQUÊNCIA FEITICEIRA | 110,839,641 | 877,060 |
Isso só com as versões únicas das músicas kkkkk
Tem mais streamings aí do que em single de aetista gringo
nossa voces tao viajando por implicancia kkkk ele emboiolou faz um tempo
nao é tao afeminado mas continua queer
Nossa, mas ele hoje em dia tá mais queer coded do que antes… Vide a roupa que ele usou no aniversário.
Uns dois anos atrás, ele nem tentaria.
depois dizem que não existe homofobia no meio lgbt, só se esqueceram de olharem esse topico 
se ele fosse passivona tóxica ele não hitaria tanto, 80% dos gays que vão no show dele querem dar para ele pq ele tem essa skin de machinho…