| UF | IDHM 2024 |
|---|---|
| DF | 0,866 |
| SP | 0,838 |
| SC | 0,833 |
| PR | 0,822 |
| RJ | 0,819 |
| RS | 0,818 |
| GO | 0,815 |
| MT | 0,812 |
| MG | 0,809 |
| ES | 0,804 |
| MS | 0,798 |
| TO | 0,797 |
| RO | 0,786 |
| RR | 0,78 |
| RN | 0,778 |
| CE | 0,773 |
| PE | 0,767 |
| AM | 0,767 |
| PI | 0,764 |
| SE | 0,761 |
| PB | 0,76 |
| BA | 0,759 |
| AP | 0,759 |
| PA | 0,758 |
| AC | 0,754 |
| AL | 0,746 |
| MA | 0,745 |
A pisa no Cul e no Cu de Janeiro.
CE é RN jóias do norte nordeste