A avaliação do órgão regulador levou em conta a frequência e a duração das interrupções no fornecimento de energia, consolidadas no índice de Desempenho Global de Continuidade (DGC).
Ranking de DGC das concessionárias de energia de grande porte em 2025:
- 1º CPFL Santa Cruz - 0,54 (1º em 2024)
- 2º Neoenergia Cosern - 0,56 (4º em 2024)
- 3º Equatorial PA - 0,59 (6º em 2024)
- 4º CPFL Piratininga - 0,60 (11º em 2024)
- 5º Energisa PB - 0,63 (2º em 2024)
- 6º Energisa RO - 0,64 (2º em 2024)
- 7º CPFL Paulista - 0,65 (6º em 2024)
- 8º Energia Sul Sudeste - 0,69 (5º em 2024)
- 8º Energisa TO - 0,69 (6º em 2024)
- 8º Neoenergia Coelba - 0,69 (13º em 2024)
- 11º EDP ES - 0,70 (6º em 2024)
- 11º Energisa Minas Rio - 0,70 (11º em 2024)
- 11º Energisa MT - 0,70 (10º em 2024)
- 11º Equatorial AL - 0,70
- 11º Neoenergia Elektro - 0,70 (14º em 2024)
- 16º EDP SP - 0,71 (15º em 2024)
- 16º Equatorial PI - 0,71 (21º em 2024)
- 18º Amazonas Energia - 0,74
- 18º Energisa SE - 0,74 (18º em 2024)
- 20º RGE - 0,75 (15º em 2024)
- 21º Neoenergia Pernambuco - 0,76 (20º em 2024)
- 22º Energisa MS - 0,80 (15º em 2024)
- 23º Enel CE - 0,82 (24º em 2024)
- 23º Enel RJ 0,82 (27º em 2024)
- 25º Celesc - 0,83 (26º em 2024)
- 25º Neoenergia Brasília - 0,83 (18º em 2024)
- 27º Copel - 0,84 (29º em 2024)
- 27º Light Sesa - 0,84 (21º em 2024)
- 29º Equatorial MA 0,86 (24º em 2024)
- 30º Enel SP - 0,90 (21º em 2024)
- 31º Cemig - 0,91 (28º em 2024)
- 32º Equatorial GO - 0,96 (30º em 2024)
- 33º Equatorial CEEE - 0,98 (31º em 2024)
| Valor DGC | Avaliação Geral | O que significa |
|---|---|---|
| 0,00 a 0,50 | Ótimo | Muito abaixo do limite de falhas. |
| 0,51 a 0,80 | Bom | Confortavelmente dentro da meta. |
| 0,81 a 1,00 | Normal / Regular | No limite do que é aceitável pela regulação. |
| Acima de 1,00 | Ruim / Péssimo | As metas de continuidade foram descumpridas |