Referência a Brokeback Mountain na novela Bang Bang

Hino camp né amigas? @Noveleiros
https://x.com/OstraFelipe/status/1939378207507022278?t=bTHRVAFHzxjtp_5XnUB30g&s=19

22 curtidas

ousadia em por dois homens sem camisa como em todas as novelas dele? uau

essa novela não é do carlos lombardi e sim do mario prata

sera que essa novela é tão ruim como diziam na epoca?

Quando eu era bem criancinha lembro de amar ficar vendo essa novela kk

Não lembro de nada mas amava

essa é a famosa novela que caiu 24 pontos de alma gemea kkkkkkkkkkkk

5 curtidas

Tudo que eu vejo dessa novela hoje em dia me faz pensar que foi um pouco injustiçada (além da história em si ser tresloucada)

Eu não via na época, fui uma criança RBD e Floribella, mas com certeza é melhor que Sete Pecados e Três Irmãs e várias de lá pra cá incluindo a que tá passando

Mas lembro que Não Resisto a Nós Dois foi ultra smash, até na merda as trilhas hitavam

1 curtida

o mario prata deixou a novela e o carlos assumiu

Chocado

tinha um grande sucesso na faixa né? então

o mario não aguentou a prata

Bang bang
Beng beng
Alguéeeeem
Atirou em mim
Foi meu bemmm

a coisa tá ficando preta

O hino

2 curtidas

Semana 04: 24/10 a 29/10/2005 = -13 | -13 | -09 | -07 | -10 | -02 = -09.0

Semana 05: 31/10 a 05/11/2005 = -10 | -13 | -09 | -11 | -09 | -08 = -10.0

Semana 06: 07/11 a 12/11/2005 = -11 | -10 | -14 | -16 | -10 | -06 = -11.2

Semana 07: 14/11 a 19/11/2005 = -14 | -14 | -19 | -19 | -14 | -05 = -14.2

Semana 08: 21/11 a 26/11/2005 = -12 | -15 | -16 | -12 | -13 | -08 = -12.7

Semana 09: 28/11 a 03/12/2005 = -13 | -16 | -15 | -15 | -12 | -07 = -13.0

Semana 10: 05/12 a 10/12/2005 = -14 | -15 | -14 | -13 | -10 | -07 = -12.2

Semana 11: 12/12 a 17/12/2005 = -15 | -12 | -09 | -12 | -11 | -06 = -10.8

Semana 12: 19/12 a 24/12/2005 = -12 | -14 | -13 | -11 | -11 | -04 = -10.8

Semana 13: 26/12 a 31/12/2005 = -14 | -13 | -13 | -14 | -12 | -08 = -12.3

Semana 14: 02/01 a 07/01/2006 = -13 | -12 | -13 | -14 | -13 | -09 = -12.3

Semana 15: 09/01 a 14/01/2006 = -15 | -12 | -10 | -15 | -15 | -10 = -12.8

Semana 16: 16/01 a 21/01/2006 = -15 | -15 | -14 | -14 | -13 | -08 = -13.2

Semana 17: 23/01 a 28/01/2006 = -16 | -14 | -14 | -12 | -15 | -15 = -14.3

Semana 18: 30/01 a 04/02/2006 = -20 | -18 | -17 | -18 | -16 | -13 = -17.0

Semana 19: 06/02 a 11/02/2006 = -19 | -18 | -17 | -20 | -17 | -14 = -17.5

Semana 20: 13/02 a 18/02/2006 = -16 | -18 | -20 | -22 | -19 | -16 = -18.5

Semana 21: 20/02 a 25/02/2006 = -18 | -15 | -16 | -17 | -16 | -14 = -16.0

Semana 22: 27/02 a 04/03/2006 = -19 | -19 | -21 | -22 | -24 | -18 = -20.5

Semana 23: 06/03 a 11/03/2006 = -22 | -20 | -21 | -24 | -24 | -08 = -19.8

ela apanhou de ag do inicio ao fim

1 curtida

pelo que sei acabaram com ela pq a justiça achou que era muito violenta, ainda mais por ter muitas cenas com armas e etc.
mas eu era criança e adorava kkkkkkkkkkkkkkk
tinha uma música da personagem da Fernanda Lima que nunca esqueci

simm eu adoravaaaa
eu queria viver igual a personagem kkkkkkkk
num velho oeste com meu cavalo e uma arma
empoderadaaa

1 curtida

Kkkkkkkk

Será que essa música foi composta especialmente pra novela?

A globo era muito criativa

O nome dela é Diana
Cê já ouviu falar?
A mulher mais linda do sistema solar
Gata, rápida no gatilho
Meu coração acelera
Eu saio do meu trilho
Não leva desaforo para casa
Ela devolve e descarrega seu revólver
A visão do paraíso no mundo distante
É sua silhueta cavalgando no horizonte

2 curtidas

A estética de faroeste era tudo

1 curtida