https://x.com/FentyStats/status/1958919225503822290?t=fjVvqf3SNre7bGgYtBhRpQ&s=19
August 21st
Global: #87 (+13), 1,586,180 (+113,144) (+7.68%)
United States: #88 (+14) [New Peak], 393,127 (+26,469) (+7.22%)
United Kingdom: #66 (+3), 112,659 (+6,983) (+6.61%)
Germany: #77 (+23), 100,137 (+11,660) (+13.18%)
Australia: #55 (+3) [New Peak], 76,903 (+4,834) (+6.71%)
Canada: #73 (+10) [New Peak], 69,293 (+4,320) (+6.65%)
Poland: #102 (+11), 46,864 (+3,767) (+8.74%)
Netherlands: #117 (+24) [New Peak], 33,724 (+3,118) (+10.19%)
Sweden: #106 (+4) [New Peak], 21,143 (+420) (+2.03%)
Belgium: #92 (+29), 16,082 (+2,418) (+17.70%)
Norway: #70 (+16) [New Peak], 15,000 (+1,409) (+10.37%)
Czech Republic: #88 (+11), 13,940 (+1,089) (+8.47%)
Ireland: #104 (+16), 13,495 (+1,255) (+10.25%)
Denmark: #121 (=), 13,419 (+666) (+5.22%)
New Zealand: #50 (+1) [New Peak], 13,212 (+474) (+3.72%)
Greece: #176 (NEW), 11,429
Switzerland: #83 (+23), 11,171 (+847) (+8.20%)
Austria: #58 (+24), 11,145 (+1,245) (+12.58%)
Finland: #139 (+29), 9,593 (+1,014) (+11.82%)
Hungary: #68 (+5), 9,295 (+1,148) (+14.09%)
Romania: #96 (+6), 8,132 (+532) (+7.00%)
Ukraine: #108 (-1), 6,337 (+175) (+2.84%)
Saudi Arabia: #100 (+5), 5,156 (+158) (+3.16%)
Slovakia: #74 (+25), 4,978 (+478) (+10.62%)
Kazakhstan: #136 (+14), 3,307 (+171) (+5.45%)
United Arab Emirates: #145 (+23), 3,048 (+283) (+10.24%)
Lithuania: #94 (-14), 3,008 (+243) (+8.79%)
Bulgaria: #79 (+28), 2,881 (+323) (+12.63%)
Latvia: #54 (+12), 2,385 (+247) (+11.55%)
Belarus: #126 (+43), 1,726 (+228) (+15.22%)
Estonia: #87 (+37), 1,591 (+287) (+2
2.01%)