E de quebra o vice da Fátima ficou FORA da ALRN
ESSE MOMENTO É DELA
Já tem os nomes que vão pro Congresso aqui no estado?
Eu vou esperar o site do TSE mostrar
Ainda falta UMA urna pra fechar aqui
A votação pra presidente:
Parnamirim eu já esperava q repetiria 2022 (e lá tem a Festa do BOI), agora Galinhos??
Agora saiu
| Eleito(a) | Partido | Votos | % dos válidos | Forma da vaga |
|---|---|---|---|---|
| Natália Bonavides | PT | 214.927 | 10,95% | Quociente partidário |
| Nina | PL | 184.824 | 9,42% | Quociente partidário |
| Benes Leocádio | União Brasil | 171.021 | 8,72% | Quociente partidário |
| Sargento Gonçalves | PL | 153.721 | 7,83% | Quociente partidário |
| General Girão | PL | 133.026 | 6,78% | Quociente partidário |
| Dr. Bernardo | PV | 130.623 | 6,66% | Quociente partidário |
| João Maia | PP | 122.792 | 6,26% | SOBRA / média |
| Thabatta Pimenta | PV | 92.592 | 4,72% | SOBRA / média |
E os estaduais:
| # | Deputado eleito | Partido | Votos | Percentual | Eleição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coronel Azevedo | PL | 105.379 | 5,43% | Quociente partidário |
| 2 | Ezequiel Ferreira | PSDB | 73.217 | 3,77% | Quociente partidário |
| 3 | Robson Carvalho | União Brasil | 69.537 | 3,58% | Quociente partidário |
| 4 | Julio Cesar | PP | 66.748 | 3,44% | Quociente partidário |
| 5 | Kleber Rodrigues | PP | 66.166 | 3,41% | Quociente partidário |
| 6 | Francisco do PT | PT | 62.655 | 3,23% | Quociente partidário |
| 7 | Kaline de Dr. Bernardo | PV | 61.905 | 3,19% | Quociente partidário |
| 8 | Cinthia de Allyson | União Brasil | 61.584 | 3,17% | Quociente partidário |
| 9 | Isolda Dantas | PT | 60.226 | 3,10% | Quociente partidário |
| 10 | Divaneide Basílio | PT | 59.664 | 3,07% | Quociente partidário |
| 11 | Neilton Diógenes | PP | 57.715 | 2,97% | Quociente partidário |
| 12 | Dr. Kerginaldo | PL | 54.134 | 2,79% | Quociente partidário |
| 13 | Dr. Gustavo Soares | PSDB | 53.653 | 2,76% | Quociente partidário |
| 14 | Nelter Queiroz | PP | 52.387 | 2,70% | |
| 15 | Daniel Valença | PT | 52.092 | 2,68% | Quociente partidário |
| 16 | Tomba Farias | PL | 50.307 | 2,59% | Quociente partidário |
| 17 | Cristiane Dantas | PSDB | 49.586 | 2,55% | Quociente partidário |
| 18 | Gustavo Carvalho | PL | 49.528 | 2,55% | Quociente partidário |
| 19 | Bibiano | MDB | 49.038 | 2,53% | Quociente partidário |
| 20 | Eudiane Macedo | PV | 48.487 | 2,50% | Quociente partidário |
| 21 | Ivanilson Oliveira | PV | 47.830 | 2,46% | |
| 22 | Luiz Eduardo | PL | 39.916 | 2,06% | Quociente partidário |
| 23 | Adjuto Dias | PL | 37.874 | 1,95% | Quociente partidário |
| 24 | Camila Araújo | PL | 31.435 | 1,62% |
@soldadoinvernal @Edric @Janov @JENNIE @Potiguar @venicebitch @DOCTORWHO @carrlos
ISOLDA ELEITA!!!
e uma deputada federal trans
votei nela esse ano
Alyson perdendo o governo, garante ainda uma mamata no dinheiro público com a esposa.
e Robson Faria não eleito deputado
AMO
vai pro inferno
Mds só se salvam a Thabata e a Natália
Ainda se tentou puxar o Odon Junior do PT, que tava hit na região do Seridó, pena que não deu certo
Vagabundo
Pior que ele, só quem decidiu sair de casa num domingo de sol pra votar nesse sujeito
O Mineiro ainda foi + votado q ele, mas não entrou
Daniel Valença gostoso
Esse Robson Carvalho só ganhou se escorando na causa animal né. Não aguentava todo dia ver propaganda dele