Spotify Global: #5 Manchild (-4) 4.3M

a minha sabry querendo uma good luck babe e recebeu uma the giver

4 curtidas

Mas acho que ainda deve fazer bons números

Só essa queda absurda de plays que choca msm

Ele tem que fazer mais um álbum com a Taylor

Queremosss

day 2

Global: #5 (-4), 4,363,309 (-3,688,694) (-45.81%)
United States: #1 (=), 1,636,631 (-1,671,334) (-50.52%)
United Kingdom: #2 (-1), 408,213 (-383,440) (-48.44%)
Brazil: #110 (-77), 240,258 (-200,481) (-45.49%)
Canada: #3 (-2), 223,014 (-184,616) (-45.29%)
Australia: #4 (-2), 160,198 (-125,927) (-44.01%)
Philippines: #99 (-51), 145,393 (-57,719) (-28.42%)
Germany: #65 (-46), 128,127 (-120,278) (-48.42%)
Spain: #135 (-79), 74,639 (-64,064) (-46.19%)
Netherlands: #46 (-32), 71,046 (-62,608) (-46.84%)
Sweden: #22 (-13), 60,686 (-23,050) (-27.53%)
Poland: #62 (-32), 60,656 (-35,079) (-36.64%)
Ireland: #3 (-2), 50,594 (-32,295) (-38.96%)
Argentina: #172 (-114), 49,171 (-31,268) (-38.87%)
Norway: #19 (-12), 46,991 (-28,402) (-37.67%)
Thailand: #164 (-30), 34,705 (-3,269) (-8.61%)
Denmark: #39 (-25), 33,369 (-20,692) (-38.28%)
Portugal: #37 (-27), 25,149 (-17,234) (-40.66%)
Finland: #50 (-33), 24,829 (-25,431) (-50.60%)
New Zealand: #6 (-4), 23,310 (-15,568) (-40.04%)
Singapore: #17 (-12), 22,258 (-22,098) (-49.82%)
Malaysia: #52 (-30), 22,094 (-17,786) (-44.60%)
Belgium: #62 (-48), 21,897 (-18,085) (-45.23%)
Peru: #181 (-107), 21,383 (-8,325) (-28.02%)
Taiwan: #69 (-55), 18,020 (-16,770) (-48.20%)
Switzerland: #57 (-49), 15,310 (-15,571) (-50.42%)
Austria: #40 (-27), 14,385 (-12,431) (-46.36%)
Greece: #194 (-94), 12,686 (-7,723) (-37.84%)
Czech Republic: #142 (-75), 11,243 (-7,803) (-40.97%)
Hong Kong: #29 (-12), 11,218 (-5,945) (-34.64%)
Hungary: #58 (-29), 10,455 (-5,989) (-36.42%)
Romania: #90 (-52), 9,385 (-6,106) (-39.42%)
Korea: #149 (-95), 8,523 (-5,778) (-40.40%)
Israel: #111 (-32), 7,225 (-4,683) (-39.33%)
Costa Rica: #193 (-135), 7,008 (-4,721) (-40.25%)
United Arab Emirates: #20 (-12), 6,301 (-3,415) (-35.15%)
Ukraine: #146 (-99), 5,732 (-3,479) (-37.77%)
Slovakia: #81 (-35), 5,692 (-3,246) (-36.32%)
Saudi Arabia: #69 (-53), 5,127 (-2,666) (-34.21%)
Uruguay: #129 (-79), 4,429 (-2,699) (-37.86%)
Bulgaria: #54 (-34), 3,511 (-2,637) (-42.89%)
Lithuania: #74 (-39), 3,391 (-2,107) (-38.32%)
Panama: #178 (-105), 2,802 (-1,950) (-41.04%)
Estonia: #51 (-27), 2,514 (-2,089) (-45.38%)
Iceland: #45 (-26), 2,428 (-1,754) (-41.94%)
Latvia: #81 (-61), 1,999 (-1,700) (-45.96%)
Luxembourg: #88 (-73), 1,023 (-1,081) (-51.38%)

21 curtidas

Day 2: ‘Manchild’ #5 Global 4.4M(-46%), #1 US 1.6M(-51%)

a queda nos eua sendo maior ainda

1 curtida

MDSSSSSSSSSSSS as quedas de 50% ou quase isso em todos os mercados

Ela tinha a faca e o queijo na mão pra ter o hit do verão e escolheu vir com outra tentativa de ser a Dolly Parton da gen z. Imagina ser burra assim

4 curtidas

Aí mds eh a MC espresso

o desabamento geral
@fei kkkkkkkkkkkkkkkk tu prometeu porra

Mais da metade dos plays

Jss amado

Se perdeu plays com um monte de playlist do top 50, imagina agora que saiu do top 50 de 18 países

Foi só desligarem o mega autoplay que tinha até ano passado
Interessante kkkk

And I like my songs all incompetent

1 curtida

Só os manchild falando mal do hino

Qual?

A queda de streams da Taylor

Auge de dois dias

Bieber auge de zero dias

Zero músicas no global

falei que ela tinha jogado um smash hit garantido no lixo kkkk

Será se vai entrar no top 10 das radios mesmo fora do top 50 do spotify usa, itunes usa e apple music usa igual WILDFLOWER?